重庆市区97号汽油最新价格(今日油价)
2025年03月09日,重庆市区97号汽油最新价格为:8.02元每升,调整时间为2025-03-06,相对上次调整时间2025-02-20的油价跌了0.11元,跌幅达1.35%,若需要计算在重庆市区开车使用97号汽油的油耗,请点击这里。
今日油价:¥ 8.02 元/升
重庆市区各地区最新97号汽油油价表
地区 | 油价 | 地区 | 油价 |
---|---|---|---|
万州区 | 8.02 | 涪陵区 | 8.02 |
渝中区 | 8.02 | 大渡口区 | 8.02 |
江北区 | 8.02 | 沙坪坝区 | 8.02 |
九龙坡区 | 8.02 | 南岸区 | 8.02 |
北碚区 | 8.02 | 綦江区 | 8.02 |
大足区 | 8.02 | 渝北区 | 8.02 |
巴南区 | 8.02 | 黔江区 | 8.02 |
长寿区 | 8.02 | 江津区 | 8.02 |
合川区 | 8.02 | 永川区 | 8.02 |
南川区 | 8.02 | 璧山区 | 8.02 |
铜梁区 | 8.02 | 潼南区 | 8.02 |
荣昌区 | 8.02 | - | - |
重庆市区97号汽油历史油价表
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
---|---|---|---|
2025-03-06 | 8.02 | ↓0.11 | ↓1.35% |
2025-02-20 | 8.13 | ↓0.14 | ↓1.69% |
2025-01-17 | 8.27 | ↑0.28 | ↑3.5% |
2025-01-03 | 7.99 | ↑0.06 | ↑0.76% |
2024-11-07 | 7.93 | ↓0.12 | ↓1.49% |
2024-10-24 | 8.05 | ↑0.07 | ↑0.88% |
2024-10-11 | 7.98 | ↑0.12 | ↑1.53% |
2024-09-21 | 7.86 | ↓0.3 | ↓3.68% |
2024-09-06 | 8.16 | ↓0.09 | ↓1.09% |
2024-08-09 | 8.25 | ↓0.25 | ↓2.94% |
2024-07-26 | 8.5 | ↓0.13 | ↓1.51% |
2024-07-12 | 8.63 | ↓0 | ↓0% |
重庆市区97号汽油加油站推荐
油站名称 | 联系方式 |
---|---|
平安加油站 | 重庆市巴南区106省道() |
中国石化加油站(龙禹黄沙坎站) | 重庆市南岸区黄桷垭镇广黔路与福寿路交叉口处环岛旁((023)62482153) |
中国石化加油站(金桥站) | 陵峡路47-95号((023)68268807) |
中国石化(石小路) | 重庆市沙坪坝区石小路193号((023)65348505) |
中国石化加油站(龙禹富源站) | 重庆市沙坪坝区西双大道149号((023)65632732) |
宝华加油站 | 水梓路与120乡道交叉口西50米() |
壳牌井口加油站 | 重庆市沙坪坝区杨家湾76号((023)65200565) |
中国石油(高阳加油站) | 兰渝线G212国道旁高阳小学斜对面((023)42741533) |
安稳鑫梦加油站 | 綦江区沿河路鑫鑫汽车专业美容装饰中心西北侧120米(13883557999,(023) |
中国石化加油站(远航站) | 重庆市巴南区南彭街道大鱼村12组103号((023)66489339) |
中国石化加油站(晏家工业园站) | 重庆市长寿区晏家工业园区齐心大道((023)40768566) |
和平加油站(仁义镇) | 仁义镇环城路1号((023)46430796) |
中国石油(北温泉加油站) | 北碚区北泉路545号((023)68283646) |
中国石化加油站(高滩岩东站) | 兰海高速高滩岩服务区(渝北方向)((023)65223992) |
中国石油(黑院墙) | 重庆市合川区牟利路() |
中国石油加油站(石新路) | 石桥铺石新路152号() |
中国石油涪陵大通加油站 | 桥南319国道重庆市涪陵第五中学校附近() |
中国航油加油站(学苑小区西北) | 天生路(西南大学三十四教学楼西)((023)68251959) |
渝越加油站 | 重庆市渝北区兴科大道218号((023)67451208) |
壳牌加油站 | 重庆市九龙坡区华福公路石板镇余家湾路段路南侧,九龙坡区公路局对面() |
猜你喜欢
油耗计算器
上次满油总行程数: 公里
油箱加满几公升: 升
油价(元/升): (今天重庆市区97号汽油汽油油价为8.02元/升)
计算结果:您的爱车在重庆市区行驶,使用97号汽油每公升可以行使:10.2公里,每跑100公里需用9.8升油,每公里的油费是0.79元。