重庆市区90号汽油最新价格(今日油价)
2025年03月09日,重庆市区90号汽油最新价格为:7.18元每升,调整时间为2025-03-06,相对上次调整时间2025-02-20的油价跌了0.1元,跌幅达1.37%,若需要计算在重庆市区开车使用90号汽油的油耗,请点击这里。
今日油价:¥ 7.18 元/升
重庆市区各地区最新90号汽油油价表
地区 | 油价 | 地区 | 油价 |
---|---|---|---|
万州区 | 7.18 | 涪陵区 | 7.18 |
渝中区 | 7.18 | 大渡口区 | 7.18 |
江北区 | 7.18 | 沙坪坝区 | 7.18 |
九龙坡区 | 7.18 | 南岸区 | 7.18 |
北碚区 | 7.18 | 綦江区 | 7.18 |
大足区 | 7.18 | 渝北区 | 7.18 |
巴南区 | 7.18 | 黔江区 | 7.18 |
长寿区 | 7.18 | 江津区 | 7.18 |
合川区 | 7.18 | 永川区 | 7.18 |
南川区 | 7.18 | 璧山区 | 7.18 |
铜梁区 | 7.18 | 潼南区 | 7.18 |
荣昌区 | 7.18 | - | - |
重庆市区90号汽油历史油价表
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
---|---|---|---|
2025-03-06 | 7.18 | ↓0.1 | ↓1.37% |
2025-02-20 | 7.28 | ↓0.12 | ↓1.62% |
2025-01-17 | 7.4 | ↑0.25 | ↑3.5% |
2025-01-03 | 7.15 | ↑0.05 | ↑0.7% |
2024-11-07 | 7.1 | ↓0.11 | ↓1.53% |
2024-10-24 | 7.21 | ↑0.07 | ↑0.98% |
2024-10-11 | 7.14 | ↑0.11 | ↑1.56% |
2024-09-21 | 7.03 | ↓0.28 | ↓3.83% |
2024-09-06 | 7.31 | ↓0.07 | ↓0.95% |
2024-08-09 | 7.38 | ↓0.23 | ↓3.02% |
2024-07-26 | 7.61 | ↓0.11 | ↓1.42% |
2024-07-12 | 7.72 | ↓0 | ↓0% |
重庆市区90号汽油加油站推荐
油站名称 | 联系方式 |
---|---|
中国石油回兴加油站 | 重庆市渝北区双湖路398号心海湾附近((023)67452240) |
中国石化加油站(西彭站) | 重庆市九龙坡区银燕路((023)65811058) |
中国石油(龙水加油站) | 重庆市大足区龙水镇龙古路203号((023)43628149) |
新华加油站 | 重庆市黔江区() |
南屏加油站 | 重庆市合川区中南路801号((023)42816693) |
中国石化农业园区加油站 | 重庆市渝北区回兴食品城西路富力湾·云上南450米() |
壳牌金开大道加油站 | 重庆市北部新区金开大道1780号((023)63087683) |
浩瀚石油加油站(仙鹅路) | 重庆市涪陵区荔枝办事处大坪一组() |
壳牌加油站 | 重庆市万州区陈家坝街道沱口社区五组(17382302053) |
速达加油站 | 重庆市大足区205省道(红石村西)() |
中国石化加油站(大石口站) | 重庆市渝北区湖霞街() |
中国石化加油站 | 重庆市江北区港宁路附近() |
中国石油(北温泉加油站) | 北碚区北泉路545号((023)68283646) |
中国石油(石坪桥店) | 重庆市九龙坡区石坪桥横街44号((023)68826452) |
白沙加油站 | 白沙镇分水村(乡道264)白沙派出所附近() |
壳牌复兴加油站 | 重庆市北碚区206县道百姓超市对面((023)60645219) |
吴家九江加油站 | 重庆市荣昌区吴家镇燕子坝社区顺河路南350米() |
中国石油(代家沟加油站) | 204省道天府镇翁家沟村路东茶叶坡北边() |
壳牌加油站 | 重庆市铜梁区白龙大道与龙腾大道交叉口东南100米(18996153909,(023) |
中国石化加油加气站(中港站) | 重庆市綦江区沙溪路43号((023)48662639) |
猜你喜欢
油耗计算器
上次满油总行程数: 公里
油箱加满几公升: 升
油价(元/升): (今天重庆市区90号汽油汽油油价为7.18元/升)
计算结果:您的爱车在重庆市区行驶,使用90号汽油每公升可以行使:13.1公里,每跑100公里需用7.7升油,每公里的油费是0.55元。