抚州90号汽油最新价格(今日油价)
2025年03月09日,抚州90号汽油最新价格为:6.96元每升,调整时间为2025-03-06,相对上次调整时间2025-02-20的油价跌了0.1元,跌幅达1.42%,若需要计算在抚州开车使用90号汽油的油耗,请点击这里。
今日油价:¥ 6.96 元/升
抚州各地区最新90号汽油油价表
地区 | 油价 | 地区 | 油价 |
---|---|---|---|
市辖区 | 6.96 | 临川区 | 6.96 |
南城县 | 6.96 | 黎川县 | 6.96 |
南丰县 | 6.96 | 崇仁县 | 6.96 |
乐安县 | 6.96 | 宜黄县 | 6.96 |
金溪县 | 6.96 | 资溪县 | 6.96 |
东乡县 | 6.96 | 广昌县 | 6.96 |
抚州90号汽油历史油价表
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
---|---|---|---|
2025-03-06 | 6.96 | ↓0.1 | ↓1.42% |
2025-02-20 | 7.06 | ↓0.12 | ↓1.67% |
2025-01-17 | 7.18 | ↑0.25 | ↑3.61% |
2025-01-03 | 6.93 | ↑0.05 | ↑0.73% |
2024-11-07 | 6.88 | ↓0.11 | ↓1.57% |
2024-10-24 | 6.99 | ↑0.07 | ↑1.01% |
2024-10-11 | 6.92 | ↑0.1 | ↑1.47% |
2024-09-21 | 6.82 | ↓0.27 | ↓3.81% |
2024-09-06 | 7.09 | ↓0.07 | ↓0.98% |
2024-08-09 | 7.16 | ↓0.23 | ↓3.11% |
2024-07-26 | 7.39 | ↓0.11 | ↓1.47% |
2024-07-12 | 7.5 | ↓0 | ↓0% |
抚州90号汽油加油站推荐
油站名称 | 联系方式 |
---|---|
加油站(琉璃乡店) | 琉璃乡县道946与乡道667交接处向南路西() |
中国石化加油站(乐安县万崇镇中心卫生院西) | 抚州市乐安县万崇镇县道923与县道929交接处向南路西(万崇镇中心卫生院西)() |
中国石化(崇仁社会福利中心北) | 抚州市崇仁县方山村县道914与乡道371交接处向北路东(崇仁社会福利中心北)() |
中国石化(乐安县牛田镇人民政府北) | 抚州市乐安县牛田镇工商所县道923向北路东() |
欧溪加油站 | 抚州市资溪县316国道附近() |
马圩加油站(赣东石化) | 江西省抚州市东乡区马圩镇里坊村() |
加油站(宜黄县新丰乡财政所西) | 抚州市宜黄县新丰乡县道937与新丰中心卫生院交汇处向西路南() |
中国石化(临川服务区) | 江西省抚州市临川区崇岗镇中国石化福银高速临川西加油站() |
中国石化(乐安烟草办公大楼北) | 江西省抚州市乐安县鳌溪镇中国石化加油站() |
甘竹加油站 | 906县道附近() |
中国石化(山砀镇国土资源所东北) | 江西省抚州市乐安县山砀镇茂花岗() |
中国石油加油站(广昌县赤水木材检查站西) | 206国道与G35济广高速入口交叉口东北100米() |
中国石化加油站(466乡道) | 公溪镇县道925与乡道466交汇处向南路东,乐安县第二人民医院东附近() |
洋洲加油站(世纪新城东北) | 抚州市临川区文昌大道168号() |
加油站 | 抚州市临川区外环路辅路西150米() |
中国石化(206国道) | 江西省抚州市南城县建昌镇建昌大道中国石化加油站旁() |
加油站(谢家村卫生室东) | 抚州市临川区876县道北50米() |
加油站(乐安县行政服务中心南) | 221省道附近(乐安工业园区省道221向南路西)() |
樟溪加油站(高山店) | 抚州市黎川县樟溪乡县道893高山段向南路东() |
加油站(江西浙江路桥商贸城东南) | 盱江北大道91号() |
猜你喜欢
油耗计算器
上次满油总行程数: 公里
油箱加满几公升: 升
油价(元/升): (今天抚州90号汽油汽油油价为6.96元/升)
计算结果:您的爱车在抚州行驶,使用90号汽油每公升可以行使:19.5公里,每跑100公里需用5.1升油,每公里的油费是0.36元。