抚州汽油柴油最新价格(今日油价)
2025年03月09日,抚州汽油、柴油每升最新价格为:90号汽油为6.96元,92号汽油为7.48元,93号汽油为7.48元,95号汽油为8.03元,97号汽油为8.03元,0号柴油为7.23元,若需要计算在抚州开车的油耗,请点击这里。
抚州各地区最新汽油柴油油价表
抚州有以下地区,市辖区,临川区,南城县,黎川县,南丰县,崇仁县,乐安县,宜黄县,金溪县,资溪县,东乡县,广昌县,不同地区,油价有所差别。
抚州汽油柴油历史油价表
调整时间 | 90号汽油价格 | 92号汽油价格 | 93号汽油价格 | 95号汽油价格 | 97号汽油价格 | 0号柴油价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
最新油价 | 6.96 | 7.48 | 7.48 | 8.03 | 8.03 | 7.23 |
2025-02-20 | 7.06 | 7.59 | 7.59 | 8.15 | 8.15 | 7.34 |
2025-01-17 | 7.18 | 7.73 | 7.73 | 8.3 | 8.3 | 7.48 |
2025-01-03 | 6.93 | 7.46 | 7.46 | 8 | 8 | 7.2 |
2024-11-07 | 6.88 | 7.4 | 7.4 | 7.94 | 7.94 | 7.14 |
2024-10-24 | 6.99 | 7.52 | 7.52 | 8.07 | 8.07 | 7.26 |
2024-10-11 | 6.92 | 7.45 | 7.45 | 7.99 | 7.99 | 7.18 |
2024-09-21 | 6.82 | 7.33 | 7.33 | 7.87 | 7.87 | 7.07 |
2024-09-06 | 7.09 | 7.62 | 7.62 | 8.18 | 8.18 | 7.37 |
2024-08-09 | 7.16 | 7.7 | 7.7 | 8.27 | 8.27 | 7.46 |
2024-07-26 | 7.39 | 7.95 | 7.95 | 8.53 | 8.53 | 7.71 |
2024-07-12 | 7.5 | 8.06 | 8.06 | 8.66 | 8.66 | 7.83 |
抚州加油站推荐
油站名称 | 联系方式 |
---|---|
洽湾加油站 | 黄井大道和886县道的交叉口附近(13979413446) |
加油站(社苹乡) | 社苹乡乡道257与乡道260交汇处向北路东() |
何源加油站 | 943县道附近(何源中心卫生院北)() |
新东加油站 | 抚州市南城县龙湖镇省道327长沙洲路段向南路东() |
中国石化加油站(宜黄第一站) | 西马路88号(西马路与西关路交叉口路东)((0794)7601015) |
中国石化(南丰服务区加油站) | 济广高速公路服务区(13507044533) |
中国石化(中共东乡区孝岗镇委员会东) | 江西省抚州市东乡区孝岗镇雄岚大道中国石化加油站() |
加油站(琉璃乡店) | 琉璃乡县道946与乡道667交接处向南路西() |
中国石化(黎川县荷源乡人民政府东南) | 荷源乡省道332荷源乡小学向北路东() |
中国石化加油站(崇仁第四站) | 崇仁县交通路12号((0794)6313412) |
桐源加油站 | 抚州市临川区214省道南50米() |
中国石化加油站(广昌第一站) | 江西省抚州市广昌县解放北路216号((0794)3616736) |
中国石化(东方威尼斯西南) | 福银高速公路抚州市电信传输局附近() |
中国石化加油站(六家源村) | 江西省抚州市崇仁县215省道和208省道的交叉口附近() |
加油站(宜黄县东陂镇财务核算中心西) | 208省道附近() |
中国石化(乐安县牛田镇人民政府北) | 抚州市乐安县牛田镇工商所县道923向北路东() |
中化石油金溪加油站 | 江西省抚州市金溪县国道206与白马大道交叉口向北路东金溪县秀谷镇人民政府东北((0794)5420107) |
中国石化(松岗村) | 腾桥镇中国石化加油站旁() |
中国石化(金溪石油经营部第四加油站) | 江西省抚州市金溪县中国石化金溪石油经营部第四加油站() |
乐南加油站 | 金赣精制米厂县道924向南路东(乐安嘉德园艺制品有限公司东)() |
猜你喜欢
油耗计算器
上次满油总行程数: 公里
油箱加满几公升: 升
油价(元/升): (自行填写油价)
计算结果:您的爱车在抚州行驶,使用汽油柴油每公升可以行使:15.7公里,每跑100公里需用6.4升油,每公里的油费是0.46元。