如皋站,位于南通市如皋市如城镇福寿东路,点击导航。本站记录到,途经站是如皋站的班次有88个,数据仅供参考,以实际为准。
途经站是如皋站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 如皋 所在站序 |
---|---|---|---|---|
G3292状态 | 上海虹桥08:24 | 泸州22:42 | 14:18 | 第3站09:53发车 |
G3294状态 | 泸州07:00 | 上海虹桥21:10 | 14:10 | 第22站19:25发车 |
G7579状态 | 扬州13:57 | 黄山北20:10 | 06:13 | 第4站15:11发车 |
G8379状态 | 泰州08:30 | 温州北14:19 | 05:49 | 第3站09:09发车 |
G8380状态 | 温州北14:46 | 泰州20:42 | 05:56 | 第15站19:57发车 |
D703状态 | 北京南19:36 | 上海南09:13 | 13:37 | 第5站06:58发车 |
D2270状态 | 重庆北07:32 | 上海虹桥21:19 | 13:47 | 第19站19:35发车 |
D3158状态 | 宜昌东07:55 | 南通15:45 | 07:50 | 第13站15:18发车 |
K94状态 | 南通11:56 | 深圳东13:58 | 26:02 | 第2站12:30发车 |
K138状态 | 昆明18:28 | 南通11:19 | 40:51 | 第27站10:40发车 |
K1142状态 | 启东08:23 | 洛阳23:37 | 15:14 | 第4站10:15发车 |
C3621状态 | 徐州东16:40 | 南通20:22 | 03:42 | 第9站19:56发车 |
C3622状态 | 南通10:20 | 徐州东13:32 | 03:12 | 第2站10:48发车 |
C3852状态 | 上海07:50 | 南京11:50 | 04:00 | 第6站09:39发车 |
C3854状态 | 南京06:00 | 上海09:56 | 03:56 | 第5站08:07发车 |
C3762状态 | 南通06:27 | 南京09:09 | 02:42 | 第2站06:54发车 |
C3764状态 | 南京16:06 | 南通18:41 | 02:35 | 第5站18:14发车 |
C3772状态 | 上海虹桥15:09 | 南京19:09 | 04:00 | 第6站16:55发车 |
C3774状态 | 南京12:41 | 湖州东16:35 | 03:54 | 第6站14:56发车 |
C3778状态 | 南京14:20 | 上海虹桥18:12 | 03:52 | 第5站16:27发车 |
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。