如皋南站,位于江苏省如皋市城南街道龙游湖东侧,点击导航。本站记录到,途经站是如皋南站的班次有55个,数据仅供参考,以实际为准。
途经站是如皋南站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 如皋南 所在站序 |
---|---|---|---|---|
G887状态 | 北京南07:39 | 张家港13:32 | 05:53 | 第9站13:02发车 |
G888状态 | 张家港13:52 | 北京南19:47 | 05:55 | 第3站14:23发车 |
G2575状态 | 北京南13:46 | 南通20:16 | 06:30 | 第16站19:57发车 |
G2586状态 | 南通08:30 | 北京南14:31 | 06:01 | 第2站08:51发车 |
G2632状态 | 南通06:22 | 沈阳19:20 | 12:58 | 第2站06:43发车 |
G2658状态 | 南通06:12 | 哈尔滨西19:57 | 13:45 | 第2站06:33发车 |
G2682状态 | 南通10:08 | 贵阳北23:17 | 13:09 | 第2站10:29发车 |
G3131状态 | 太原南08:52 | 温州北18:33 | 09:41 | 第20站17:02发车 |
G3174状态 | 上海虹桥10:15 | 银川21:42 | 11:27 | 第4站11:41发车 |
G3296状态 | 杭州西13:58 | 西安北21:52 | 07:54 | 第4站15:31发车 |
G7306状态 | 黄山北09:33 | 盐城14:33 | 05:00 | 第12站13:53发车 |
G7307状态 | 盐城14:54 | 黄山北20:40 | 05:46 | 第4站15:41发车 |
G7523状态 | 连云港14:28 | 杭州东19:02 | 04:34 | 第5站16:22发车 |
G7540状态 | 苍南08:28 | 连云港16:40 | 08:12 | 第17站14:34发车 |
G8287状态 | 淮安东06:20 | 上海09:13 | 02:53 | 第4站07:37发车 |
G8288状态 | 上海09:09 | 盐城11:37 | 02:28 | 第6站10:51发车 |
G8290状态 | 上海19:44 | 淮安东22:23 | 02:39 | 第4站21:14发车 |
G8291状态 | 徐州东14:03 | 上海18:25 | 04:22 | 第8站16:44发车 |
G8292状态 | 上海09:43 | 徐州东13:45 | 04:02 | 第5站11:21发车 |
G8351状态 | 连云港15:17 | 上海虹桥19:02 | 03:45 | 第7站17:26发车 |
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。