狮山北站,位于桃园西路,点击导航。本站记录到,途经站是狮山北站的班次有118个,数据仅供参考,以实际为准。
途经站是狮山北站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 狮山北 所在站序 |
---|---|---|---|---|
C6759状态 | 佛山西09:33 | 肇庆10:31 | 00:58 | 第2站09:41发车 |
C6760状态 | 肇庆11:00 | 佛山西11:57 | 00:57 | 第8站11:49发车 |
C6761状态 | 佛山西12:14 | 肇庆13:16 | 01:02 | 第2站12:22发车 |
C6762状态 | 肇庆13:35 | 佛山西14:29 | 00:54 | 第7站14:21发车 |
C6763状态 | 佛山西14:49 | 肇庆15:43 | 00:54 | 第2站14:57发车 |
C6766状态 | 肇庆18:35 | 佛山西19:30 | 00:55 | 第7站19:21发车 |
C6768状态 | 肇庆21:05 | 佛山西21:55 | 00:50 | 第6站21:47发车 |
C6781状态 | 佛山西10:11 | 肇庆11:04 | 00:53 | 第2站10:19发车 |
C6782状态 | 肇庆11:37 | 佛山西12:34 | 00:57 | 第7站12:23发车 |
C6783状态 | 佛山西13:01 | 肇庆13:52 | 00:51 | 第2站13:09发车 |
C6784状态 | 肇庆14:16 | 佛山西15:13 | 00:57 | 第7站15:02发车 |
C6785状态 | 佛山西15:35 | 肇庆16:28 | 00:53 | 第2站15:43发车 |
C6786状态 | 肇庆16:44 | 佛山西17:38 | 00:54 | 第7站17:30发车 |
C6788状态 | 肇庆19:15 | 佛山西20:12 | 00:57 | 第8站20:04发车 |
C6789状态 | 佛山西20:34 | 肇庆21:27 | 00:53 | 第3站20:45发车 |
C6844状态 | 肇 庆10:35 | 佛山西11:38 | 01:03 | 第7站11:26发车 |
C6856状态 | 肇 庆07:50 | 佛山西08:40 | 00:50 | 第6站08:32发车 |
C6864状态 | 肇庆13:15 | 佛山西14:13 | 00:58 | 第7站14:05发车 |
C6796状态 | 肇庆09:30 | 佛山西10:24 | 00:54 | 第6站10:13发车 |
C6888状态 | 肇 庆18:10 | 佛山西19:09 | 00:59 | 第7站19:01发车 |
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。