云东海站,位于佛山市三水区南白公路,点击导航。本站记录到,途经站是云东海站的班次有111个,数据仅供参考,以实际为准。
途经站是云东海站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 云东海 所在站序 |
---|---|---|---|---|
C6759状态 | 佛山西09:33 | 肇庆10:31 | 00:58 | 第4站09:54发车 |
C6760状态 | 肇庆11:00 | 佛山西11:57 | 00:57 | 第6站11:36发车 |
C6765状态 | 佛山西17:16 | 肇庆18:06 | 00:50 | 第3站17:34发车 |
C6766状态 | 肇庆18:35 | 佛山西19:30 | 00:55 | 第5站19:08发车 |
C6767状态 | 佛山西19:48 | 肇庆20:46 | 00:58 | 第4站20:09发车 |
C6768状态 | 肇庆21:05 | 佛山西21:55 | 00:50 | 第4站21:34发车 |
C6782状态 | 肇庆11:37 | 佛山西12:34 | 00:57 | 第5站12:10发车 |
C6789状态 | 佛山西20:34 | 肇庆21:27 | 00:53 | 第5站20:58发车 |
C6850状态 | 肇 庆19:33 | 佛山西20:28 | 00:55 | 第5站20:09发车 |
C6856状态 | 肇 庆07:50 | 佛山西08:40 | 00:50 | 第4站08:19发车 |
C6860状态 | 肇 庆12:48 | 佛山西13:35 | 00:47 | 第4站13:16发车 |
C6862状态 | 肇 庆10:12 | 佛山西11:07 | 00:55 | 第5站10:48发车 |
C6878状态 | 肇 庆17:45 | 佛山西18:44 | 00:59 | 第5站18:21发车 |
C6798状态 | 肇庆13:15 | 佛山西14:10 | 00:55 | 第5站13:49发车 |
C6832状态 | 肇 庆06:30 | 佛山西07:38 | 01:08 | 第7站07:12发车 |
C6833状态 | 佛山 西11:25 | 肇庆12:25 | 01:00 | 第4站11:49发车 |
C6834状态 | 肇 庆09:50 | 佛山西10:49 | 00:59 | 第5站10:26发车 |
C6840状态 | 肇 庆18:50 | 佛山西19:45 | 00:55 | 第5站19:26发车 |
C6842状态 | 肇 庆07:45 | 佛山西08:44 | 00:59 | 第4站08:17发车 |
C6851状态 | 佛山 西15:47 | 肇庆16:44 | 00:57 | 第4站16:09发车 |
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。