郫县西站,位于成都市郫都区郫筒镇波罗村,点击导航。本站记录到,途经站是郫县西站的班次有21个,数据仅供参考,以实际为准。
途经站是郫县西站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 郫县西 所在站序 |
---|---|---|---|---|
C6103状态 | 成都东07:01 | 泸州07:44 | 00:43 | 第3站07:26发车 |
C5577状态 | 重庆西18:07 | 成都东18:39 | 00:32 | 第2站18:17发车 |
C5578状态 | 成都东18:54 | 重庆西19:22 | 00:28 | 第2站19:14发车 |
C6056状态 | 彭州07:05 | 犀浦07:33 | 00:28 | 第2站07:22发车 |
C6059状态 | 犀浦08:32 | 彭州09:06 | 00:34 | 第2站08:44发车 |
C6078状态 | 彭州13:12 | 犀浦13:40 | 00:28 | 第2站13:29发车 |
C6088状态 | 彭州16:48 | 犀浦17:29 | 00:41 | 第4站17:18发车 |
C6089状态 | 犀浦18:55 | 彭州19:27 | 00:32 | 第2站19:07发车 |
C6091状态 | 犀浦19:12 | 彭州19:45 | 00:33 | 第2站19:25发车 |
C6092状态 | 彭州18:42 | 犀浦19:14 | 00:32 | 第2站18:59发车 |
C6093状态 | 犀浦20:32 | 彭州21:05 | 00:33 | 第2站20:45发车 |
C6122状态 | 青城山11:45 | 犀浦12:25 | 00:40 | 第3站12:12发车 |
C6131状态 | 犀浦13:21 | 青城山13:57 | 00:36 | 第2站13:33发车 |
C6134状态 | 青城山13:50 | 犀浦14:24 | 00:34 | 第3站14:15发车 |
C6148状态 | 青城山16:28 | 犀浦17:05 | 00:37 | 第3站16:53发车 |
C6149状态 | 犀浦16:49 | 青城山17:19 | 00:30 | 第2站17:01发车 |
C6150状态 | 青城山17:11 | 犀浦17:39 | 00:28 | 第2站17:31发车 |
C3464状态 | 青城山13:14 | 雅安16:19 | 03:05 | 第4站13:47发车 |
C3486状态 | 成都东16:10 | 青城山17:20 | 01:10 | 第3站17:02发车 |
C6171状态 | 犀浦15:09 | 青城山15:41 | 00:32 | 第2站15:18发车 |
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。