青城山站,位于成都市都江堰市106省道,点击导航。本站记录到,途经站是青城山站的班次有25个;终点站是青城山站的班次有25个;始发站是青城山站的班次有26个,数据仅供参考,以实际为准。
途经站是青城山站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 青城山 所在站序 |
---|---|---|---|---|
C6101状态 | 成都东06:00 | 泸州06:23 | 00:23 | 第2站06:23发车 |
C6103状态 | 成都东07:01 | 泸州07:44 | 00:43 | 第4站07:44发车 |
C6104状态 | 泸州06:40 | 成都东07:08 | 00:28 | 第1站06:40发车 |
C6105状态 | 成都东07:36 | 泸州08:11 | 00:35 | 第4站08:11发车 |
C6106状态 | 泸州07:18 | 成都东07:52 | 00:34 | 第1站07:18发车 |
C6107状态 | 成都东07:50 | 泸州08:32 | 00:42 | 第5站08:32发车 |
C6108状态 | 泸州08:07 | 成都东08:40 | 00:33 | 第1站08:07发车 |
C6109状态 | 成都东08:23 | 宜宾08:46 | 00:23 | 第2站08:46发车 |
C6110状态 | 宜宾08:21 | 成都东09:01 | 00:40 | 第1站08:21发车 |
C6111状态 | 成都东09:13 | 宜宾09:50 | 00:37 | 第4站09:50发车 |
C6112状态 | 宜宾08:43 | 成都东09:08 | 00:25 | 第1站08:43发车 |
C6113状态 | 成都东09:49 | 泸州10:27 | 00:38 | 第5站10:27发车 |
C6114状态 | 泸州08:56 | 成都东09:32 | 00:36 | 第1站08:56发车 |
C6115状态 | 成都东10:10 | 宜宾10:42 | 00:32 | 第4站10:42发车 |
C6116状态 | 宜宾10:00 | 成都东10:30 | 00:30 | 第1站10:00发车 |
C6117状态 | 成都东11:05 | 泸州11:34 | 00:29 | 第3站11:34发车 |
C6118状态 | 泸州10:38 | 成都东11:16 | 00:38 | 第1站10:38发车 |
C6119状态 | 成都东11:15 | 泸州11:43 | 00:28 | 第3站11:43发车 |
C6120状态 | 泸州10:54 | 成都东11:18 | 00:24 | 第1站10:54发车 |
C6132状态 | 雅安13:41 | 泸州14:24 | 00:43 | 第1站13:41发车 |
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。
终点站是青城山站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
C6121状态 | 犀浦11:27 | 青城山11:56 | 00:29 |
C6123状态 | 安靖11:28 | 青城山12:07 | 00:39 |
C6125状态 | 犀浦11:55 | 青城山12:27 | 00:32 |
C6127状态 | 犀浦12:56 | 青城山13:31 | 00:35 |
C6129状态 | 犀浦13:13 | 青城山13:36 | 00:23 |
C6131状态 | 犀浦13:21 | 青城山13:57 | 00:36 |
C6135状态 | 犀浦13:40 | 青城山14:17 | 00:37 |
C6139状态 | 犀浦15:00 | 青城山15:35 | 00:35 |
C6141状态 | 犀浦15:23 | 青城山15:58 | 00:35 |
C6143状态 | 犀浦15:43 | 青城山16:18 | 00:35 |
C6145状态 | 犀浦16:24 | 青城山16:53 | 00:29 |
C6147状态 | 安靖16:24 | 青城山17:13 | 00:49 |
C6149状态 | 犀浦16:49 | 青城山17:19 | 00:30 |
C6153状态 | 犀浦17:34 | 青城山18:03 | 00:29 |
C6155状态 | 犀浦18:24 | 青城山18:57 | 00:33 |
C6157状态 | 犀浦18:43 | 青城山19:17 | 00:34 |
C6159状态 | 犀浦19:33 | 青城山20:02 | 00:29 |
C6161状态 | 犀浦19:55 | 青城山20:29 | 00:34 |
C6163状态 | 犀浦20:32 | 青城山21:06 | 00:34 |
C6165状态 | 犀浦21:40 | 青城山22:09 | 00:29 |
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。
始发站是青城山站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
C6122状态 | 青城山11:45 | 犀浦12:25 | 00:40 |
C6124状态 | 青城山11:58 | 犀浦12:38 | 00:40 |
C6126状态 | 青城山12:19 | 犀浦12:50 | 00:31 |
C6128状态 | 青城山12:37 | 犀浦13:02 | 00:25 |
C6130状态 | 青城山12:42 | 犀浦13:12 | 00:30 |
C6134状态 | 青城山13:50 | 犀浦14:24 | 00:34 |
C6138状态 | 青城山14:19 | 犀浦14:50 | 00:31 |
C6140状态 | 青城山14:46 | 犀浦15:16 | 00:30 |
C6142状态 | 青城山15:38 | 安靖16:09 | 00:31 |
C6144状态 | 青城山16:00 | 犀浦16:30 | 00:30 |
C6146状态 | 青城山16:13 | 犀浦16:43 | 00:30 |
C6148状态 | 青城山16:28 | 犀浦17:05 | 00:37 |
C6150状态 | 青城山17:11 | 犀浦17:39 | 00:28 |
C6154状态 | 青城山17:37 | 犀浦18:15 | 00:38 |
C6156状态 | 青城山18:06 | 犀浦18:36 | 00:30 |
C6158状态 | 青城山18:39 | 犀浦19:03 | 00:24 |
C6160状态 | 青城山19:07 | 犀浦19:36 | 00:29 |
C6162状态 | 青城山19:27 | 犀浦19:55 | 00:28 |
C6164状态 | 青城山20:17 | 犀浦20:47 | 00:30 |
C6166状态 | 青城山20:41 | 犀浦21:11 | 00:30 |
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。