油价-青海
青海0号柴油最新价格,青海0号柴油油价查询
数据整理:kaiyun电子
青海0号柴油最新价格(今日油价)
2025年03月04日,青海0号柴油最新价格为:7.22元每升,调整时间为2025-02-20,相对上次调整时间2025-01-17的油价跌了0.13元,跌幅达1.77%,若需要计算在青海开车使用0号柴油的油耗,请点击这里。
注:关注公众号“kaiyun电子”,回复“青海油价”,实时数据,更快更准
今日油价:¥ 7.22 元/升
青海各地区最新0号柴油油价表
地区 | 油价 | 地区 | 油价 |
---|---|---|---|
西宁市 | 7.22 | 海东市 | 7.22 |
海北藏族自治州 | 7.22 | 黄南藏族自治州 | 7.22 |
海南藏族自治州 | 7.22 | 果洛藏族自治州 | 7.22 |
玉树藏族自治州 | 7.22 | 海西蒙古族藏族自治州 | 7.22 |
青海0号柴油油价走势图
说明
图例为青海0号柴油油价最近12次调价的油价走势,本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
青海0号柴油历史油价表
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 7.22 | ↓0.13 | ↓1.77% |
2025-01-17 | 7.35 | ↑0.27 | ↑3.81% |
2025-01-03 | 7.08 | ↑0.06 | ↑0.85% |
2024-11-07 | 7.02 | ↓0.12 | ↓1.68% |
2024-10-24 | 7.14 | ↑0.08 | ↑1.13% |
2024-10-11 | 7.06 | ↑0.11 | ↑1.58% |
2024-09-21 | 6.95 | ↓0.3 | ↓4.14% |
2024-09-06 | 7.25 | ↓0.08 | ↓1.09% |
2024-08-09 | 7.33 | ↓0.25 | ↓3.3% |
2024-07-26 | 7.58 | ↓0.12 | ↓1.56% |
2024-07-12 | 7.7 | ↑0.09 | ↑1.18% |
2024-06-28 | 7.61 | ↓0 | ↓0% |
青海0号柴油加油站推荐
油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
---|---|---|
中国石化(石棉路) | 青海省海北藏族自治州祁连县八宝镇二马线中国石化泽丰加油站((0970)8673150) | 中国石化 |
中国石油(盐五巷) | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市黄河东路24号((0979)8420069) | 中国石油 |
中国石化加油站(平阿站) | 平安镇化隆路153号() | 中国石化 |
中国石油(沈家寨中心卫生院水磨分院东北) | 青海省西宁市城中区南川东路90((0971)6277420) | 中国石油 |
中国石化加油站(开发区站) | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市黄河东路((0979)8420655) | 中国石化 |
银河加油站 | 青海省海东市民和回族土族自治县川塘段() | |
中国石化加油站(化隆兴隆站) | 青海省海东市化隆回族自治县扎巴镇阿岱大桥() | 中国石化 |
中国石化(平安海驿加油站) | 平安区202省道() | 中国石化 |
加油站(川亭公路) | 海东市民和回族土族自治县官亭镇苏家窖子村川亭公路(金河火锅美食城旁)() | |
中国石油(上新庄加油站) | 青海省西宁市湟中县西久公路中国石油上新庄加油站() | 中国石油 |
中国石化加油站(民和站) | 青海省民和回族土族自治县川口镇享堂村京拉线() | 中国石化 |
泰福能源(星月加油站) | 青海省海东市化隆回族自治县星月加油站() | |
加油站(化隆县群科新区商务中心楼南) | 海东市化隆回族自治县群科镇203省道东风村路段,丽水豪庭附近() | |
中国石油 | 227国道与岗木线交叉口((0970)8617977) | 中国石油 |
马场垣服务区-北加油站 | 青海省海东市民和回族土族自治县川口镇京藏高速公路马场垣服务区加油站() | |
中国石化(湟源第一加油站) | 青海省西宁市湟源县中国石化湟源第二加油站(湟嘉公路南)() | 中国石化 |
中国石油(军功加油站) | 青海省果洛藏族自治州玛沁县拉加镇西久公路中国石油军功加油站((0975)8389708) | 中国石油 |
中国油品加油站 | 称多县扎西路2号() | |
金达石油加油站 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市黄河东路48号() | |
农牧加油站(香达东街) | 玉树藏族自治州囊谦县香达东街13号() |
油耗计算器
上次满油总行程数: 公里
油箱加满几公升: 升
油价(元/升): (今天青海0号柴油汽油油价为7.22元/升)
计算结果:您的爱车在青海行驶,使用0号柴油每公升可以行使:16公里,每跑100公里需用6.3升油,每公里的油费是0.45元。
猜你感兴趣
全国违章查询
最新发布
新车发布