油价-黔西南布依族苗族自治州中国石化
黔西南布依族苗族自治州中国石化93号汽油最新指导价格,黔西南布依族苗族自治州中石化93号汽油油价查询
数据整理:kaiyun电子
黔西南布依族苗族自治州中国石化93号汽油最新指导价格(今日油价)
2025年03月13日,黔西南布依族苗族自治州中国石化93号汽油最新指导价格为:7.65元每升,调整时间为2025-03-06,相对上次调整时间2025-02-20的油价跌了0.11元,跌幅达1.42%,若需要计算在黔西南布依族苗族自治州开车使用93号汽油的油耗,请点击这里。
注:关注公众号“kaiyun电子”,回复“黔西南布依族苗族自治州油价”,实时数据,更快更准
今日油价:¥ 7.65 元/升
提示:国内成品油价格是以国际原油市场的价格作为参考,以及国内生产成本、税、合理流通费及利润确定。当国际市场原油最近一个月平均价格波动超过4%时,中国石化可以修改国内柴油、汽油价格。
其中中国石化公司的油站的成品油价,会按照指导价进行适当调整,若车主需要了解具体某家油站的实际油价,可以通过本专题查看一些中国石化油站联系电话,打电话了解一下。
黔西南布依族苗族自治州各地区中国石化93号汽油最新油价表
地区 | 油价 | 地区 | 油价 |
---|---|---|---|
兴义市 | 7.65 | 兴仁县 | 7.65 |
普安县 | 7.65 | 晴隆县 | 7.65 |
贞丰县 | 7.65 | 望谟县 | 7.65 |
册亨县 | 7.65 | 安龙县 | 7.65 |
黔西南布依族苗族自治州中国石化93号汽油油价走势图
说明
图例为黔西南布依族苗族自治州中国石化93号汽油油价最近12次调价的油价走势,本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
黔西南布依族苗族自治州中国石化93号汽油历史油价表
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
---|---|---|---|
2025-03-06 | 7.65 | ↓0.11 | ↓1.42% |
2025-02-20 | 7.76 | ↓0.2 | ↓2.51% |
2025-01-17 | 7.96 | ↑0.34 | ↑4.46% |
2025-01-03 | 7.62 | ↑0.05 | ↑0.66% |
2024-11-07 | 7.57 | ↓0.11 | ↓1.43% |
2024-10-24 | 7.68 | ↑0.07 | ↑0.92% |
2024-10-11 | 7.61 | ↑0.11 | ↑1.47% |
2024-09-21 | 7.5 | ↓0.29 | ↓3.72% |
2024-09-06 | 7.79 | ↓0.08 | ↓1.02% |
2024-08-09 | 7.87 | ↓0.25 | ↓3.08% |
2024-07-26 | 8.12 | ↓0.12 | ↓1.46% |
2024-07-12 | 8.24 | ↓0 | ↓0% |
黔西南布依族苗族自治州中国石化加油站推荐
油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
---|---|---|
中国石化加油站(牛场站) | 贞丰县210省道与振兴路交叉口((0859)6842709) | 中国石化 |
中国石化加油站(猪场站) | 黔西南布依族苗族自治州兴义市威舍镇212省道猪场村路东((0859)3372878) | 中国石化 |
中国石化三槐加油站 | 长田乡648县道犁头村路段路北() | 中国石化 |
中国石化双凤加油站(天骄中学东北) | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山街道双朝兴义大道双凤加油站() | 中国石化 |
中国石化加油站(沙子站) | 沙子镇320国道附近((0859)7931126) | 中国石化 |
中国石化加油站(白层站) | 黔西南布依族苗族自治州贞丰县白层镇309省道毛安村附近((0859)6872044) | 中国石化 |
中国石化加油站(卜家井站) | 兴仁市城关镇师范路150号((0859)6212500) | 中国石化 |
中国石化贵南加油站(戈塘派出所西南) | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县S313() | 中国石化 |
中国石化加油站(西龙桥站) | 黔西南布依族苗族自治州安龙县新安镇市府大道仁爱医院旁边((0859)5219330) | 中国石化 |
中国石化加油站(田坝站) | 黔西南布依族苗族自治州晴隆县凉水街() | 中国石化 |
中国石化板坝加油站 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县坡脚乡坡脚村汕昆高速公路北() | 中国石化 |
中国石化加油站(新桥站) | 黔西南布依族苗族自治州安龙县324国道新桥村群众工作室附近((0859)5590365) | 中国石化 |
中国石化加油站(百德站) | 贵州省兴仁市百德镇镇兴路兴仁县司法局旁((0859)6410670) | 中国石化 |
中国石化加油加气站(木贾1站) | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市马岭镇木贾国际商贸城西南侧() | 中国石化 |
中国石化加油站(环西站) | 贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县环城西路普安一中东侧((0859)7234892) | 中国石化 |
中国石化加油站(巴铃站) | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市巴铃镇309省道百姓超市对面((0859)6310015) | 中国石化 |
中国石化加油站(钟家地站) | 贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县210省道南() | 中国石化 |
中国石化加油站(龙城站) | 安龙县210省道金碑村附近((0859)5215761) | 中国石化 |
中国石化加油站(龙吟站) | 636县道附近((0859)7393368) | 中国石化 |
中国石化加油站(冗渡站) | 贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县冗渡镇313省道与656县道交汇处路南(冗渡供电所附近)() | 中国石化 |
油耗计算器
上次满油总行程数: 公里
油箱加满几公升: 升
油价(元/升): (今天黔西南布依族苗族自治州93号汽油汽油油价为7.65元/升)
计算结果:您的爱车在黔西南布依族苗族自治州行驶,使用93号汽油每公升可以行使:13.6公里,每跑100公里需用7.4升油,每公里的油费是0.56元。
猜你感兴趣
全国违章查询
最新发布
新车发布