广州97号汽油最新价格,广州97号汽油油价查询
数据整理:kaiyun电子
广州97号汽油最新价格(今日油价)
2025年03月09日,广州97号汽油最新价格为:8.17元每升,调整时间为2025-03-06,相对上次调整时间2025-02-20的油价跌了0.12元,跌幅达1.45%,若需要计算在广州开车使用97号汽油的油耗,请点击这里。
注:关注公众号“kaiyun电子”,回复“广州油价”,实时数据,更快更准
今日油价:¥ 8.17 元/升
广州各地区最新97号汽油油价表
地区 | 油价 | 地区 | 油价 |
---|---|---|---|
市辖区 | 8.17 | 荔湾区 | 8.17 |
越秀区 | 8.17 | 海珠区 | 8.17 |
天河区 | 8.17 | 白云区 | 8.17 |
黄埔区 | 8.17 | 番禺区 | 8.17 |
花都区 | 8.17 | 南沙区 | 8.17 |
从化区 | 8.17 | 增城区 | 8.17 |
广州97号汽油油价走势图
说明
图例为广州97号汽油油价最近12次调价的油价走势,本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
广州97号汽油历史油价表
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
---|---|---|---|
2025-03-06 | 8.17 | ↓0.12 | ↓1.45% |
2025-02-20 | 8.29 | ↓0.15 | ↓1.78% |
2025-01-17 | 8.44 | ↑0.3 | ↑3.69% |
2025-01-03 | 8.14 | ↑0.06 | ↑0.74% |
2024-11-07 | 8.08 | ↓0.13 | ↓1.58% |
2024-10-24 | 8.21 | ↑0.08 | ↑0.98% |
2024-10-11 | 8.13 | ↑0.12 | ↑1.5% |
2024-09-21 | 8.01 | ↓0.31 | ↓3.73% |
2024-09-06 | 8.32 | ↓0.09 | ↓1.07% |
2024-08-09 | 8.41 | ↓0.27 | ↓3.11% |
2024-07-26 | 8.68 | ↓0.12 | ↓1.36% |
2024-07-12 | 8.8 | ↓0 | ↓0% |
广州97号汽油加油站推荐
油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
---|---|---|
中国石化加油站(石坑站) | 广州市从化区罐村镇政通路((020)87891142) | 中国石化 |
中国石油BP(银河加油站) | 广东省广州市天河区天河客运站对面() | 中国石油 |
金声加油站 | 广东省广州市白云区大源南路自编28号((020)37310517) | |
中国石油(恒兴加油站) | 新广从二路150-152号((020)87422606) | 中国石油 |
中国石化加油站(东山站) | 从化区江埔镇凤院路段((020)87981599) | 中国石化 |
顺延蚌物油站 | 江人二路199号((020)86039018) | |
中国石化加油站(石基站) | 广东省广州市番禺区市莲路大龙段35号((020)84857310) | 中国石化 |
中国石化加油站(燕江站) | 广州市海珠区燕子岗路68号((020)89009369) | 中国石化 |
中国石化加油站(沙贝服务区北站) | 广州市白云区北环高速公路沙贝北服务区内() | 中国石化 |
中国石化(塘贝南路加油站) | 广东省广州市白云区广花三路403号() | 中国石化 |
中国石油(昌源加油站) | 广汕一路自编723号() | 中国石油 |
中国石化加油站(万里通三站) | 花都大道东124号((020)86855583) | 中国石化 |
同声加油站 | 广东省广州市白云区金盘岭lpg加气站(广州大道北东)() | |
中国石化加油站(广运A站) | 广东省广州市从化区广从南路((020)87812344) | 中国石化 |
龙声加油站 | 广州市天河区天源路1099号((020)87027291) | |
中国石化加油站(凤岗站) | 广州市增城区朱村大道西134号((020)82851189) | 中国石化 |
中国石化和龙南服务区加油站 | 广东省广州市黄埔区和龙服务区() | 中国石化 |
中国石化加油站(杨荷站) | 广州市花都区花东镇花都大道东76号((020)86855262) | 中国石化 |
中国石油BP加油站 | 番禺大道北(迎宾路638号)((020)84786899) | 中国石油 |
中国石化加油站(东郊站) | 广东省广州市天河区黄埔大道中241号((020)85573506) | 中国石化 |
油耗计算器
上次满油总行程数: 公里
油箱加满几公升: 升
油价(元/升): (今天广州97号汽油汽油油价为8.17元/升)
计算结果:您的爱车在广州行驶,使用97号汽油每公升可以行使:13.8公里,每跑100公里需用7.2升油,每公里的油费是0.59元。
猜你感兴趣
全国违章查询
最新发布
新车发布