常州93号汽油最新价格,常州93号汽油油价查询
数据整理:kaiyun电子
常州93号汽油最新价格(今日油价)
2025年03月09日,常州93号汽油最新价格为:7.49元每升,调整时间为2025-03-06,相对上次调整时间2025-02-20的油价跌了0.11元,跌幅达1.45%,若需要计算在常州开车使用93号汽油的油耗,请点击这里。
注:关注公众号“kaiyun电子”,回复“常州油价”,实时数据,更快更准
今日油价:¥ 7.49 元/升
常州各地区最新93号汽油油价表
地区 | 油价 | 地区 | 油价 |
---|---|---|---|
市辖区 | 7.49 | 天宁区 | 7.49 |
钟楼区 | 7.49 | 新北区 | 7.49 |
武进区 | 7.49 | 金坛区 | 7.49 |
溧阳市 | 7.49 | - | - |
常州93号汽油油价走势图
说明
图例为常州93号汽油油价最近12次调价的油价走势,本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
常州93号汽油历史油价表
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
---|---|---|---|
2025-03-06 | 7.49 | ↓0.11 | ↓1.45% |
2025-02-20 | 7.6 | ↓0.14 | ↓1.81% |
2025-01-17 | 7.74 | ↑0.27 | ↑3.61% |
2025-01-03 | 7.47 | ↑0.06 | ↑0.81% |
2024-11-07 | 7.41 | ↓0.12 | ↓1.59% |
2024-10-24 | 7.53 | ↑0.07 | ↑0.94% |
2024-10-11 | 7.46 | ↑0.12 | ↑1.63% |
2024-09-21 | 7.34 | ↓0.29 | ↓3.8% |
2024-09-06 | 7.63 | ↓0.08 | ↓1.04% |
2024-08-09 | 7.71 | ↓0.25 | ↓3.14% |
2024-07-26 | 7.96 | ↓0.11 | ↓1.36% |
2024-07-12 | 8.07 | ↓0 | ↓0% |
常州93号汽油加油站推荐
油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
---|---|---|
中国石油加油站 | 常州市武进区湖滨北路20号附近() | 中国石油 |
中国石化加油站(九江口站) | 常州市金坛区朱林镇340省道三九商城斜对面高架桥下((0519)82654394) | 中国石化 |
中国石化加油站(园区站) | 江苏省常州市新北区通江北路与胜利路交叉口((0519)85770857) | 中国石化 |
中国石化加油站 | 常州市武进区古方路与武宜北路交叉口东南200米() | 中国石化 |
中国石化加油站(湾里站) | 江苏省常州市溧阳市天目路189号((0519)87291642) | 中国石化 |
中国石化加油站(薛家站) | 江苏省常州市新北区薛家镇薛冶路12号() | 中国石化 |
南门石化加油站(成湟河桥) | 239省道与人民南路交叉处东北向行,路东侧() | |
中国石油(竹林南路店) | 江苏省常州市天宁区竹林南路58号((0519)85317658) | 中国石油 |
中国石油加油站(四达路) | 常州市新北区周龙庄95号(近四达路)() | 中国石油 |
中国石化加油站 | 常州市新北区龙城大道2305号((0519)83188286) | 中国石化 |
南华石化加油站 | 南夏墅镇华阳工业园() | |
中园石化加油站(河北路) | 江苏省常州市溧阳市溧竹线与河北路交叉处西北向行(路西南侧)((0519)87841195) | |
中国石化加油站(新区站) | 江苏省常州市新北区常澄路888号() | 中国石化 |
中国石化(长虹东路店) | 横洛路与长虹东路交叉口西150米() | 中国石化 |
中国石化加油站(协力站) | 江苏省常州市天宁区常郑路45((0519)88736657) | 中国石化 |
中国石油(关河西路) | 关河西路177号((0519)86756676) | 中国石油 |
中元能源加油站 | 罗溪镇239省道奔牛港机场南路20号() | |
中国石化(龙江路高架) | 淹城服务区附近() | 中国石化 |
中国石化(天福天目湖服务区) | 江苏省常州市溧阳市天目湖服务区中国石化宁杭高速天目湖加油站() | 中国石化 |
中国石化加油站(湖塘站) | 江苏省常州市武进区新三一二国道聚湖雅苑东侧((0519)88995989) | 中国石化 |
油耗计算器
上次满油总行程数: 公里
油箱加满几公升: 升
油价(元/升): (今天常州93号汽油汽油油价为7.49元/升)
计算结果:您的爱车在常州行驶,使用93号汽油每公升可以行使:13.6公里,每跑100公里需用7.4升油,每公里的油费是0.55元。
猜你感兴趣
全国违章查询
最新发布
新车发布