红河哈尼族彝族自治州97号汽油最新价格(今日油价)
2025年03月09日,红河哈尼族彝族自治州97号汽油最新价格为:8.23元每升,调整时间为2025-03-06,相对上次调整时间2025-02-20的油价跌了0.12元,跌幅达1.44%,若需要计算在红河哈尼族彝族自治州开车使用97号汽油的油耗,请点击这里。
今日油价:¥ 8.23 元/升
红河哈尼族彝族自治州各地区最新97号汽油油价表
地区 | 油价 | 地区 | 油价 |
---|---|---|---|
个旧市 | 8.23 | 开远市 | 8.23 |
蒙自市 | 8.23 | 弥勒市 | 8.23 |
屏边苗族自治县 | 8.23 | 建水县 | 8.23 |
石屏县 | 8.23 | 泸西县 | 8.23 |
元阳县 | 8.23 | 红河县 | 8.23 |
金平苗族瑶族傣族自治县 | 8.23 | 绿春县 | 8.23 |
河口瑶族自治县 | 8.23 | - | - |
红河哈尼族彝族自治州97号汽油历史油价表
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
---|---|---|---|
2025-03-06 | 8.23 | ↓0.12 | ↓1.44% |
2025-02-20 | 8.35 | ↓0.14 | ↓1.65% |
2025-01-17 | 8.49 | ↑0.29 | ↑3.54% |
2025-01-03 | 8.2 | ↑0.06 | ↑0.74% |
2024-11-07 | 8.14 | ↓0.13 | ↓1.57% |
2024-10-24 | 8.27 | ↑0.08 | ↑0.98% |
2024-10-11 | 8.19 | ↑0.12 | ↑1.49% |
2024-09-21 | 8.07 | ↓0.31 | ↓3.7% |
2024-09-06 | 8.38 | ↓0.09 | ↓1.06% |
2024-08-09 | 8.47 | ↓0.26 | ↓2.98% |
2024-07-26 | 8.73 | ↓0.13 | ↓1.47% |
2024-07-12 | 8.86 | ↓0 | ↓0% |
红河哈尼族彝族自治州97号汽油加油站推荐
油站名称 | 联系方式 |
---|---|
中国石化加油站(红河开远白坡站) | 红河哈尼族彝族自治州个旧市沙甸镇326国道个旧市沙甸电冶厂附近() |
中国石化加油站(红河元阳顺风站) | 南沙镇人民路19号((0873)5642070) |
红华加油站 | 邑黑吉段() |
中国石化万里加油站 | 云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市G326(秀河线)((0873)8849277) |
云能石化金平县金顺加油站 | 云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市大寨乡S212(旧)金顺加油站() |
中国石化加油站(红河个旧个冷站) | 云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市个冷隧道口300米处((0873)2159141) |
长海石油加油站 | 红河哈尼族彝族自治州个旧市红河大道() |
中国石化加油站(城郊站) | 云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县新街镇214省道东50米((0873)5624455) |
中国石化(冒合乡) | 云南省红河哈尼族彝族自治州石屏县中国石化石屏汇源加油站(323国道西)((0873)4856632) |
金马农机加油站 | 云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县204省道东(泸西县金马镇文化站北400米)() |
中国石化东方加油站 | 红河哈尼族彝族自治州开远市323国道圣景名居旁100米() |
中国石化加油站(红河屏边大龙树站) | 235省道与卫国路交叉口玉屏派出所附近((0873)3221588) |
中国石化加油站(红河建水黑龙坡站) | 红河哈尼族彝族自治州石屏县323省道异龙镇黑龙坡脚段((0873)4852458) |
大马石化加油站 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市323国道东50米() |
桥头鼎兴加油站 | 桥头人民法庭附近() |
石锁加油站 | 云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县石锁加油站(县道V17北)() |
中国石油(鑫隆加油站) | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市开远大道中国石油加油站(银发东新苑北)() |
黄草岭乡加油站 | 云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县引力加油站() |
中国石油(曲江服务区) | 红河哈尼族彝族自治州建水县通建高速路曲江服务区K23+800m处((0873)7962643) |
中国石化加油站(雨过铺站) | 雨过铺镇蒙蚂线与108县道交汇处() |
猜你喜欢
油耗计算器
上次满油总行程数: 公里
油箱加满几公升: 升
油价(元/升): (今天红河哈尼族彝族自治州97号汽油汽油油价为8.23元/升)
计算结果:您的爱车在红河哈尼族彝族自治州行驶,使用97号汽油每公升可以行使:14.4公里,每跑100公里需用6.9升油,每公里的油费是0.57元。