黔西南布依族苗族自治州0号柴油最新价格(今日油价)
2025年03月09日,黔西南布依族苗族自治州0号柴油最新价格为:7.29元每升,调整时间为2025-03-06,相对上次调整时间2025-02-20的油价跌了0.11元,跌幅达1.49%,若需要计算在黔西南布依族苗族自治州开车使用0号柴油的油耗,请点击这里。
今日油价:¥ 7.29 元/升
黔西南布依族苗族自治州各地区最新0号柴油油价表
地区 | 油价 | 地区 | 油价 |
---|---|---|---|
兴义市 | 7.29 | 兴仁县 | 7.29 |
普安县 | 7.29 | 晴隆县 | 7.29 |
贞丰县 | 7.29 | 望谟县 | 7.29 |
册亨县 | 7.29 | 安龙县 | 7.29 |
黔西南布依族苗族自治州0号柴油历史油价表
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
---|---|---|---|
2025-03-06 | 7.29 | ↓0.11 | ↓1.49% |
2025-02-20 | 7.4 | ↓0.13 | ↓1.73% |
2025-01-17 | 7.53 | ↑0.27 | ↑3.72% |
2025-01-03 | 7.26 | ↑0.06 | ↑0.83% |
2024-11-07 | 7.2 | ↓0.12 | ↓1.64% |
2024-10-24 | 7.32 | ↑0.08 | ↑1.1% |
2024-10-11 | 7.24 | ↑0.11 | ↑1.54% |
2024-09-21 | 7.13 | ↓0.3 | ↓4.04% |
2024-09-06 | 7.43 | ↓0.08 | ↓1.07% |
2024-08-09 | 7.51 | ↓0.25 | ↓3.22% |
2024-07-26 | 7.76 | ↓0.12 | ↓1.52% |
2024-07-12 | 7.88 | ↓0 | ↓0% |
黔西南布依族苗族自治州0号柴油加油站推荐
油站名称 | 联系方式 |
---|---|
中国石化加油站(龙头山站) | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市坪东镇西湖西路76号((0859)3810857) |
车榔加油站 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市清水河镇品小公路车榔加油站(13638885315) |
中国石化(安龙县金丰加油站) | 黔西南布依族苗族自治州安龙县324国道附近() |
兴仁市王家寨加油站 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市兴仁西北环线(13158394988) |
中国石化板坝加油站 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县坡脚乡坡脚村汕昆高速公路北() |
中国石化加油站(安龙2站) | 黔西南布依族苗族自治州安龙县汕昆高速安龙服务区内(18285917507) |
中国石化(马岭服务区加油站) | 黔西南布依族苗族自治州威板高速马岭服务区内() |
敬南加油站 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市敬南镇文化站北250米((0859)3331199) |
中国石化加油站(大顺站) | 黔西南布依族苗族自治州兴义市南环路154号((0859)3241166) |
中国石化加油站(文笔站) | 贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县文笔大道与320国道交叉口阳光新城对面((0859)7239679) |
兴义汽车运输总公司加油站 | 民族风情街与324国道交叉口西南200米() |
中国石化加油站(兴泰站) | 兴义市景峰大道((0859)3237798) |
中国石化加油站(钟家地站) | 贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县210省道南() |
中国石化加油站(三板桥站) | 三板桥镇320国道() |
中国石化加油站(青山工业园区站) | 普安县青山镇夜郎大道与新芽路交叉口((0859)7462100) |
中国石化加油站(冗渡站) | 贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县冗渡镇313省道与656县道交汇处路南(冗渡供电所附近)() |
中国石油(品红公路) | 品红公路与632县道交叉口东北200米(13885906353) |
中国石化贵南加油站(戈塘派出所西南) | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县S313() |
中国石化加油站(晴隆服务区2站) | 贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县沙子镇沪昆高速公路南晴隆服务区附近() |
中国石化加油站(流水沟站) | 黔西南布依族苗族自治州兴仁市313省道流水沟段人民医院南侧((0859)6212330) |
猜你喜欢
油耗计算器
上次满油总行程数: 公里
油箱加满几公升: 升
油价(元/升): (今天黔西南布依族苗族自治州0号柴油汽油油价为7.29元/升)
计算结果:您的爱车在黔西南布依族苗族自治州行驶,使用0号柴油每公升可以行使:8.3公里,每跑100公里需用12.1升油,每公里的油费是0.88元。