贵阳汽油柴油最新价格(今日油价)
2025年03月09日,贵阳汽油、柴油每升最新价格为:90号汽油为7.22元,92号汽油为7.65元,93号汽油为7.65元,95号汽油为8.09元,97号汽油为8.09元,0号柴油为7.29元,若需要计算在贵阳开车的油耗,请点击这里。
贵阳各地区最新汽油柴油油价表
贵阳有以下地区,市辖区,南明区,云岩区,花溪区,乌当区,白云区,观山湖区,开阳县,息烽县,修文县,清镇市,不同地区,油价有所差别。
贵阳汽油柴油历史油价表
调整时间 | 90号汽油价格 | 92号汽油价格 | 93号汽油价格 | 95号汽油价格 | 97号汽油价格 | 0号柴油价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
最新油价 | 7.22 | 7.65 | 7.65 | 8.09 | 8.09 | 7.29 |
2025-02-20 | 7.32 | 7.76 | 7.76 | 8.2 | 8.2 | 7.4 |
2025-01-17 | 7.45 | 7.96 | 7.96 | 8.41 | 8.41 | 7.53 |
2025-01-03 | 7.19 | 7.62 | 7.62 | 8.06 | 8.06 | 7.26 |
2024-11-07 | 7.14 | 7.57 | 7.57 | 8 | 8 | 7.2 |
2024-10-24 | 7.25 | 7.68 | 7.68 | 8.12 | 8.12 | 7.32 |
2024-10-11 | 7.18 | 7.61 | 7.61 | 8.04 | 8.04 | 7.24 |
2024-09-21 | 7.08 | 7.5 | 7.5 | 7.92 | 7.92 | 7.13 |
2024-09-06 | 7.35 | 7.79 | 7.79 | 8.23 | 8.23 | 7.43 |
2024-08-09 | 7.43 | 7.87 | 7.87 | 8.32 | 8.32 | 7.51 |
2024-07-26 | 7.66 | 8.12 | 8.12 | 8.58 | 8.58 | 7.76 |
2024-07-12 | 7.77 | 8.24 | 8.24 | 8.7 | 8.7 | 7.88 |
贵阳加油站推荐
油站名称 | 联系方式 |
---|---|
高云加油站 | 地区高云饭庄往北() |
中国石化金中加油站 | 贵阳市开阳县金中镇193县道大坪上路段((0851)87512669) |
九化加油站 | 贵州省贵阳市清镇市九化加油站(东平路西)() |
平安加油站 | 贵州省贵阳市南明区大坡东路2() |
望城加油站 | 贵州省贵阳市清镇市卫城镇卫城金山加油城() |
中国石化水东路加油站 | 双流镇水东路,开阳县双流邮政储蓄所附近() |
中国石化加油站(三潮水站) | 贵州省贵阳市修文县龙场镇潮水路((0851)82371157) |
中国石化加油站(城关站) | 修文县龙场镇黄土坡阳明东路() |
中国石化加油站(机场二站) | 贵阳市南明区机场路市委党校对面() |
中国石油(丰石加油站) | 石板镇新街路6号((0851)83300568,1) |
中国石化(龙岗服务区加油站) | 贵州省贵阳市开阳县龙岗服务区() |
中国石化加油站(西门站) | 贵阳市息烽县龙泉大道与176县道交叉口东50米((0851)87729931) |
中国石油(甲秀加油站) | 观水路18号西湖社区服务中心() |
中国石油(丰阳加油站) | 贵阳市修文县阳明东路73号,利尔上河城附近() |
毅瑞加油站 | 贵州省贵阳市乌当区马场街中国移动三岔路普通代理点对面() |
中国石化加油站(扎佐一站) | 贵州省贵阳市修文县扎佐镇旧210国道扎佐中学旁((0851)82352082) |
中国石化加油站(市北站) | 贵州省贵阳市云岩区市北路78号((0851)86822562) |
陆地加油站(恒信煤质化验室东北) | 沙文镇门子哨村() |
中国石油(伟翔加油站) | 贵阳市南明区嘉润路133号() |
中国石化加油站(新兴站) | 贵州省贵阳市乌当区云锦村新添大道北段((0851)86303418) |
猜你喜欢
油耗计算器
上次满油总行程数: 公里
油箱加满几公升: 升
油价(元/升): (自行填写油价)
计算结果:您的爱车在贵阳行驶,使用汽油柴油每公升可以行使:16.9公里,每跑100公里需用5.9升油,每公里的油费是0.36元。