汕尾汽油柴油最新价格(今日油价)
2025年03月09日,汕尾汽油、柴油每升最新价格为:90号汽油为7元,92号汽油为7.54元,93号汽油为7.54元,95号汽油为8.17元,97号汽油为8.17元,0号柴油为7.19元,若需要计算在汕尾开车的油耗,请点击这里。
汕尾各地区最新汽油柴油油价表
汕尾有以下地区,市辖区,城区,海丰县,陆河县,陆丰市,不同地区,油价有所差别。
汕尾汽油柴油历史油价表
调整时间 | 90号汽油价格 | 92号汽油价格 | 93号汽油价格 | 95号汽油价格 | 97号汽油价格 | 0号柴油价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
最新油价 | 7 | 7.54 | 7.54 | 8.17 | 8.17 | 7.19 |
2025-02-20 | 7.1 | 7.65 | 7.65 | 8.29 | 8.29 | 7.3 |
2025-01-17 | 7.23 | 7.79 | 7.79 | 8.44 | 8.44 | 7.44 |
2025-01-03 | 6.98 | 7.52 | 7.52 | 8.14 | 8.14 | 7.16 |
2024-11-07 | 6.92 | 7.46 | 7.46 | 8.08 | 8.08 | 7.1 |
2024-10-24 | 7.03 | 7.58 | 7.58 | 8.21 | 8.21 | 7.22 |
2024-10-11 | 6.97 | 7.5 | 7.5 | 8.13 | 8.13 | 7.15 |
2024-09-21 | 6.86 | 7.39 | 7.39 | 8.01 | 8.01 | 7.03 |
2024-09-06 | 7.13 | 7.68 | 7.68 | 8.32 | 8.32 | 7.33 |
2024-08-09 | 7.21 | 7.76 | 7.76 | 8.41 | 8.41 | 7.42 |
2024-07-26 | 7.43 | 8.01 | 8.01 | 8.68 | 8.68 | 7.66 |
2024-07-12 | 7.54 | 8.12 | 8.12 | 8.8 | 8.8 | 7.78 |
汕尾加油站推荐
油站名称 | 联系方式 |
---|---|
中国石油碧辟南线加油站 | 城南线车场((0660)6864001) |
加油站 | 汕尾市陆河县河口镇长岗岭245号((0660)5590881) |
中国海油中润加油站 | 汕尾市海丰县附城镇三环路南侧(凯利达宾馆对面)() |
东祥加油站 | 可塘镇324国道后林新村路段后林村民委员会附近() |
中国石化(南山加油站) | 324国道南山农庄西南250米((0660)6666438) |
中国石油(青年村委卫生站东) | 广东省汕尾市海丰县红城大道与广富路交叉口西南,顺德家具博览中心附近((0660)6610288) |
双双双加油站 | 广东省汕尾市海丰县黄羌镇黄羌农机加油站() |
西湖油城 | 324国道附近((0660)6714448) |
亚孚石化(新港站) | 广东省汕尾市陆河县新港加油站(335省道东)((0660)5551666) |
中国石油(鲐门服务区加油站) | 深汕高速公路鲘门服务区南区((0660)6793747) |
中国石化加油站(龙泉站) | 碣石镇蜈蜞水开发区338省道旁((0660)8694999) |
中国石化加油站(三环站) | 城东镇324国道与赤山路交叉口() |
中国石化加油站(诚信站) | 324国道圆墩乡路段圆墩派出所往西((0660)6712803) |
吉兴加油站 | 碣南中学附近((0660)8666465) |
中国石化加油站(排角站) | 324国道鲘门服务区内() |
雄源加油站 | 汕尾市海丰县城东镇红城大道东路名园村路段,路南侧() |
中国石油(河田中学西南) | 河西公路(河田中学南)() |
中国石化加油站(月亮湾站) | 东海镇东海大道与大宫路交口北() |
河东油站 | 汕尾市陆河县河田镇河东社区东环路51号() |
恒信加油站(新地) | 红草镇梧围村陶河路口边((0660)3443888) |
猜你喜欢
油耗计算器
上次满油总行程数: 公里
油箱加满几公升: 升
油价(元/升): (自行填写油价)
计算结果:您的爱车在汕尾行驶,使用汽油柴油每公升可以行使:14.5公里,每跑100公里需用6.9升油,每公里的油费是0.47元。