潍坊汽油柴油最新价格(今日油价)
2025年03月09日,潍坊汽油、柴油每升最新价格为:90号汽油为6.95元,92号汽油为7.49元,93号汽油为7.49元,95号汽油为8.03元,97号汽油为8.03元,0号柴油为7.1元,若需要计算在潍坊开车的油耗,请点击这里。
潍坊各地区最新汽油柴油油价表
潍坊有以下地区,市辖区,潍城区,寒亭区,坊子区,奎文区,临朐县,昌乐县,青州市,诸城市,寿光市,安丘市,高密市,昌邑市,不同地区,油价有所差别。
潍坊汽油柴油历史油价表
调整时间 | 90号汽油价格 | 92号汽油价格 | 93号汽油价格 | 95号汽油价格 | 97号汽油价格 | 0号柴油价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
最新油价 | 6.95 | 7.49 | 7.49 | 8.03 | 8.03 | 7.1 |
2025-02-20 | 7.05 | 7.6 | 7.6 | 8.15 | 8.15 | 7.21 |
2025-01-17 | 7.18 | 7.73 | 7.73 | 8.29 | 8.29 | 7.34 |
2025-01-03 | 6.93 | 7.46 | 7.46 | 8 | 8 | 7.07 |
2024-11-07 | 6.88 | 7.4 | 7.4 | 7.94 | 7.94 | 7.01 |
2024-10-24 | 6.98 | 7.52 | 7.52 | 8.07 | 8.07 | 7.13 |
2024-10-11 | 6.92 | 7.45 | 7.45 | 7.99 | 7.99 | 7.05 |
2024-09-21 | 6.81 | 7.34 | 7.34 | 7.87 | 7.87 | 6.94 |
2024-09-06 | 7.08 | 7.63 | 7.63 | 8.18 | 8.18 | 7.24 |
2024-08-09 | 7.16 | 7.71 | 7.71 | 8.27 | 8.27 | 7.32 |
2024-07-26 | 7.38 | 7.95 | 7.95 | 8.53 | 8.53 | 7.57 |
2024-07-12 | 7.49 | 8.07 | 8.07 | 8.66 | 8.66 | 7.69 |
潍坊加油站推荐
油站名称 | 联系方式 |
---|---|
中国石油(山东潍坊销售分公司第五十四加油站) | 山东省潍坊市寿光市中国石油山东潍坊销售分公司第五十四加油站((0536)5053110) |
中国石化(王桑行) | 东方北路与八喜东街交汇处的西南方王桑行附近() |
中国石化加油站(安丘第2站) | 山东省潍坊市安丘市潍徐南路与商场路交叉口西南角((0536)5601360) |
石家河农机加油站 | 山东省潍坊市临朐县019乡道东100米((0536)3650192) |
中国石化加油站(寿光53站) | 山东省潍坊市寿光市潍高路8801号((0536)5601262) |
中国石化加油站(临朐4站) | 山东省潍坊市临朐县龙泉路5077号((0536)5601324) |
华征石化加油站 | 山东省潍坊市临朐县东城街道兴隆东路辰泰大厦东350米() |
顺安达石化加油站 | 潍坊市高密市325省道与文化路交叉口李家营小学附近() |
玉春加油站(暂停营业) | 222省道与青兰高速交汇处的北方,张家岳旺村附近的第一个加油站() |
加油站 | 潍坊市青州市() |
加油站(恒昌大酒店北) | 山东省潍坊市寿光市化龙镇恒昌大酒店北200米() |
加油站 | 山东省潍坊市昌邑市北海路() |
加油站(苗家桥) | 山东省潍坊市寿光市X017() |
中国石化加油站(东城片区42站) | 潍坊市奎文区通亭街立交桥下惠和园东邻((0536)5601097) |
加油站(包庄乡) | 山东省潍坊市昌乐县包庄青春照相馆南50米() |
加油站(前邓村) | 山东省潍坊市坊子区饮马镇青银高速公路南350米(何家村)() |
五图加油站 | 山东省潍坊市昌乐县五图加油站(昌乐县五图镇中学东北)((0536)6751238) |
加油站(李家南邵) | 山东省潍坊市寿光市() |
中国石化供销加油站 | 山东省潍坊市昌邑市福伦宾馆西北90米(利民路北)() |
加油站(贾家庄村) | 323省道与321省道交汇处的西北方,化龙镇贾家村小学附近() |
猜你喜欢
油耗计算器
上次满油总行程数: 公里
油箱加满几公升: 升
油价(元/升): (自行填写油价)
计算结果:您的爱车在潍坊行驶,使用汽油柴油每公升可以行使:9.2公里,每跑100公里需用10.9升油,每公里的油费是0.64元。