东岔站,位于甘肃省天水市麦积区,点击导航。本站记录到,途经站是东岔站的班次有14个;始发站是东岔站的班次有1个;终点站是东岔站的班次有1个,数据仅供参考,以实际为准。
途经站是东岔站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 东岔 所在站序 |
---|---|---|---|---|
G864状态 | 长沙南08:58 | 兰州西18:55 | 09:57 | 第17站17:07发车 |
D2650状态 | 西宁12:05 | 西安北16:21 | 04:16 | 第5站15:01发车 |
D2658状态 | 武威东07:23 | 西安北12:30 | 05:07 | 第8站11:16发车 |
D2676状态 | 兰州西16:37 | 西安北19:59 | 03:22 | 第5站18:39发车 |
D2686状态 | 兰州西06:50 | 西安北10:01 | 03:11 | 第5站08:47发车 |
D2735状态 | 西安北13:10 | 西宁17:50 | 04:40 | 第4站14:33发车 |
D2648状态 | 兰州西07:12 | 西安北10:33 | 03:21 | 第5站09:12发车 |
D2651状态 | 西安北08:10 | 西宁12:31 | 04:21 | 第4站09:33发车 |
D2661状态 | 西安北11:46 | 西宁16:21 | 04:35 | 第3站13:03发车 |
D4063状态 | 西安北17:29 | 兰州西20:38 | 03:09 | 第4站18:52发车 |
D2684状态 | 兰州西06:52 | 西安北10:01 | 03:09 | 第5站08:47发车 |
G865状态 | 长沙南08:58 | 兰州西18:54 | 09:56 | 第17站17:07发车 |
D2821状态 | 呼和浩特东08:05 | 西宁19:45 | 11:40 | 第17站16:55发车 |
D2824状态 | 呼和浩特东08:05 | 西宁19:45 | 11:40 | 第17站16:55发车 |
始发站是东岔站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
D9803状态 | 东岔20:56 | 兰州西22:51 | 01:55 |
终点站是东岔站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
D9804状态 | 兰州西18:19 | 东岔20:25 | 02:06 |