山阴站,位于朔州市山阴县古城镇马梁村,点击导航。本站记录到,途经站是山阴站的班次有48个,数据仅供参考,以实际为准。
途经站是山阴站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 山阴 所在站序 |
---|---|---|---|---|
D2581状态 | 阳高南10:42 | 西安北16:58 | 06:16 | 第3站11:30发车 |
D2784状态 | 呼和浩特东12:13 | 郑州东21:44 | 09:31 | 第10站16:57发车 |
D5372状态 | 平遥古城11:23 | 大同南14:58 | 03:35 | 第7站14:00发车 |
D5375状态 | 大同南15:26 | 太原17:48 | 02:22 | 第3站16:14发车 |
D9232状态 | 太原南23:40 | 大同南01:55 | 02:15 | 第4站01:14发车 |
D9234状态 | 太原南00:45 | 大同南02:54 | 02:09 | 第3站02:13发车 |
K372状态 | 上海16:03 | 大同16:32 | 24:29 | 第20站15:13发车 |
K5327状态 | 大同07:00 | 永济19:13 | 12:13 | 第3站08:08发车 |
K5328状态 | 永济07:03 | 大同18:58 | 11:55 | 第18站17:38发车 |
K672状态 | 宝鸡20:20 | 大同13:44 | 17:24 | 第21站12:24发车 |
K729状态 | 广州09:42 | 大同20:32 | 34:50 | 第28站19:21发车 |
K731状态 | 大同16:09 | 广州05:02 | 36:53 | 第3站17:28发车 |
K7801状态 | 大同08:23 | 太原12:30 | 04:07 | 第3站09:38发车 |
K7802状态 | 太原15:58 | 大同20:06 | 04:08 | 第4站18:45发车 |
K891状态 | 大同12:00 | 杭州12:32 | 24:32 | 第2站13:02发车 |
K962状态 | 太原10:18 | 大连09:05 | 22:47 | 第4站13:02发车 |
K1293状态 | 大同13:30 | 烟台11:37 | 22:07 | 第4站14:45发车 |
D2783状态 | 郑州东06:57 | 呼和浩特东16:58 | 10:01 | 第13站12:03发车 |
D9245状态 | 大同南14:13 | 太原南16:29 | 02:16 | 第3站15:02发车 |
D2778状态 | 济南西08:30 | 包头18:11 | 09:41 | 第14站14:35发车 |
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。