乐都站,位于海东市乐都区碾伯镇东门巷42号,点击导航。本站记录到,途经站是乐都站的班次有22个,数据仅供参考,以实际为准。
途经站是乐都站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 乐都 所在站序 |
---|---|---|---|---|
D2746状态 | 玉门09:46 | 兰州西16:48 | 07:03 | 第9站15:04发车 |
K1312状态 | 深圳东17:10 | 西宁10:53 | 41:43 | 第30站09:57发车 |
K178状态 | 西宁11:00 | 郑州07:41 | 20:41 | 第3站11:56发车 |
K2188状态 | 西宁19:35 | 上海05:32 | 33:57 | 第2站20:24发车 |
K816状态 | 西宁19:00 | 银川07:25 | 12:25 | 第3站19:56发车 |
K978状态 | 西宁08:40 | 齐齐哈尔09:15 | 48:35 | 第2站09:29发车 |
K980状态 | 齐齐哈尔16:44 | 西宁19:56 | 51:12 | 第28站19:05发车 |
K1520状态 | 沈阳13:19 | 西宁08:20 | 43:01 | 第27站07:22发车 |
T176状态 | 西宁11:55 | 北京西09:33 | 21:38 | 第3站12:48发车 |
T338状态 | 西宁21:10 | 重庆西12:29 | 15:19 | 第3站22:24发车 |
Z151状态 | 北京西15:59 | 西宁14:03 | 22:04 | 第11站13:16发车 |
Z312状态 | 西宁17:05 | 呼和浩特13:58 | 20:53 | 第2站17:54发车 |
D2753状态 | 兰州西17:21 | 西宁19:35 | 02:14 | 第2站18:53发车 |
D4929状态 | 兰州西08:38 | 嘉峪关南14:39 | 06:01 | 第3站10:16发车 |
D2756状态 | 玉门09:45 | 兰州西16:48 | 07:03 | 第10站15:03发车 |
D4931状态 | 兰州西08:38 | 西宁10:55 | 02:17 | 第3站10:16发车 |
D2738状态 | 敦煌13:20 | 西安北19:13 | 05:53 | 第2站13:59发车 |
D2758状态 | 敦煌14:15 | 银川16:51 | 02:36 | 第3站14:58发车 |
K1517状态 | 沈阳13:20 | 西宁08:20 | 43:00 | 第27站07:22发车 |
K977状态 | 齐齐哈尔17:17 | 西宁19:58 | 50:41 | 第26站19:05发车 |
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。