庐江西站,位于合肥市庐江县万山镇孙庄村,点击导航。本站记录到,途经站是庐江西站的班次有76个;终点站是庐江西站的班次有4个;始发站是庐江西站的班次有4个,数据仅供参考,以实际为准。
途经站是庐江西站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 庐江西 所在站序 |
---|---|---|---|---|
G7406状态 | 杭州东17:39 | 合肥南21:50 | 04:11 | 第10站21:15发车 |
G7076状态 | 上海16:41 | 合肥南21:20 | 04:39 | 第11站20:54发车 |
G7144状态 | 上海虹桥17:05 | 合肥南21:55 | 04:50 | 第12站21:29发车 |
G7196状态 | 上海虹桥16:44 | 安庆20:26 | 03:42 | 第7站19:47发车 |
G8326状态 | 安庆15:03 | 合肥南16:23 | 01:20 | 第3站15:43发车 |
G8327状态 | 合肥南15:00 | 安庆16:14 | 01:14 | 第3站15:35发车 |
G8330状态 | 安庆18:52 | 合肥南20:05 | 01:13 | 第3站19:32发车 |
G8333状态 | 池州07:40 | 合肥南09:14 | 01:34 | 第4站08:41发车 |
G8335状态 | 合肥南12:35 | 合肥南15:18 | 02:43 | 第3站13:10发车 |
G8341状态 | 合肥南10:32 | 合肥13:30 | 02:58 | 第6站12:38发车 |
G8343状态 | 合肥13:55 | 合肥南17:05 | 03:10 | 第3站14:48发车 |
G8345状态 | 合肥南15:43 | 合肥南18:34 | 02:51 | 第7站18:01发车 |
G8347状态 | 合肥南18:12 | 南京南21:09 | 02:57 | 第4站18:54发车 |
G7071状态 | 合肥南07:17 | 上海12:28 | 05:11 | 第2站07:45发车 |
G8348状态 | 安庆06:55 | 合肥南08:15 | 01:20 | 第3站07:35发车 |
G8389状态 | 上海10:27 | 上海南18:30 | 08:03 | 第10站14:03发车 |
G8390状态 | 上海南08:45 | 上海虹桥17:07 | 08:22 | 第11站13:22发车 |
G9517状态 | 合肥南19:25 | 安庆20:39 | 01:14 | 第3站20:00发车 |
G9518状态 | 安庆21:07 | 合肥南22:06 | 00:59 | 第2站21:40发车 |
G9520状态 | 黄梅东13:33 | 合肥南15:00 | 01:27 | 第4站14:34发车 |
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。
终点站是庐江西站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G7252状态 | 上海15:42 | 庐江西18:16 | 02:34 |
G7386状态 | 上海虹桥10:52 | 庐江西13:51 | 02:59 |
G7253状态 | 上海15:42 | 庐江西18:18 | 02:36 |
G7387状态 | 上海虹桥10:52 | 庐江西13:51 | 02:59 |
始发站是庐江西站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G7254状态 | 庐江西18:39 | 上海21:32 | 02:53 |
G7388状态 | 庐江西14:14 | 上海虹桥17:18 | 03:04 |
G7251状态 | 庐江西18:38 | 上海21:32 | 02:54 |
G7385状态 | 庐江西14:14 | 上海虹桥17:18 | 03:04 |