舒城东站,位于安徽省六安市舒城县,点击导航。本站记录到,途经站是舒城东站的班次有57个;终点站是舒城东站的班次有2个;始发站是舒城东站的班次有2个,数据仅供参考,以实际为准。
途经站是舒城东站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 舒城东 所在站序 |
---|---|---|---|---|
G7406状态 | 杭州东17:39 | 合肥南21:50 | 04:11 | 第11站21:30发车 |
G7075状态 | 合肥南08:07 | 上海13:16 | 05:09 | 第3站08:36发车 |
G7196状态 | 上海虹桥16:44 | 安庆20:26 | 03:42 | 第6站19:33发车 |
G7386状态 | 上海虹桥10:52 | 庐江西13:51 | 02:59 | 第6站13:38发车 |
G7388状态 | 庐江西14:14 | 上海虹桥17:18 | 03:04 | 第2站14:27发车 |
G8326状态 | 安庆15:03 | 合肥南16:23 | 01:20 | 第4站15:57发车 |
G8327状态 | 合肥南15:00 | 安庆16:14 | 01:14 | 第2站15:21发车 |
G8330状态 | 安庆18:52 | 合肥南20:05 | 01:13 | 第4站19:46发车 |
G8333状态 | 池州07:40 | 合肥南09:14 | 01:34 | 第5站08:55发车 |
G8335状态 | 合肥南12:35 | 合肥南15:18 | 02:43 | 第2站12:56发车 |
G8341状态 | 合肥南10:32 | 合肥13:30 | 02:58 | 第7站12:52发车 |
G8343状态 | 合肥13:55 | 合肥南17:05 | 03:10 | 第2站14:34发车 |
G8345状态 | 合肥南15:43 | 合肥南18:34 | 02:51 | 第8站18:15发车 |
G8347状态 | 合肥南18:12 | 南京南21:09 | 02:57 | 第3站18:40发车 |
G8348状态 | 安庆06:55 | 合肥南08:15 | 01:20 | 第4站07:49发车 |
G9523状态 | 上海虹桥10:06 | 上虞南10:52 | 00:46 | 第2站10:27发车 |
G9528状态 | 安庆19:10 | 合肥南20:02 | 00:52 | 第4站20:04发车 |
G8332状态 | 安庆08:06 | 合肥南09:19 | 01:13 | 第4站09:00发车 |
G2793状态 | 合肥南15:42 | 深圳北22:25 | 06:43 | 第2站16:03发车 |
G2794状态 | 深圳北08:13 | 合肥南15:16 | 07:03 | 第17站14:57发车 |
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。
终点站是舒城东站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G7232状态 | 上海08:15 | 舒城东11:47 | 03:32 |
G7233状态 | 上海08:15 | 舒城东11:47 | 03:32 |
始发站是舒城东站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G7234状态 | 舒城东12:34 | 上海16:09 | 03:35 |
G7231状态 | 舒城东12:34 | 上海16:09 | 03:35 |