太子城站,位于河北省张家口市崇礼区太子城村,点击导航。本站记录到,途经站是太子城站的班次有34个;终点站是太子城站的班次有2个;始发站是太子城站的班次有2个,数据仅供参考,以实际为准。
途经站是太子城站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 太子城 所在站序 |
---|---|---|---|---|
G8811状态 | 廊坊北08:30 | 石家庄09:28 | 01:02 | 第3站09:35发车 |
G8812状态 | 石家庄09:55 | 廊坊北10:54 | 00:59 | 第1站09:55发车 |
G8813状态 | 石家庄11:35 | 廊坊北12:28 | 00:53 | 第5站12:50发车 |
G8814状态 | 廊坊北13:10 | 石家庄14:09 | 00:59 | 第1站13:10发车 |
G8815状态 | 廊坊北14:43 | 北京西15:29 | 01:00 | 第4站15:43发车 |
G8816状态 | 北京西16:18 | 廊坊北17:14 | 00:56 | 第1站16:18发车 |
G8817状态 | 北京西18:01 | 廊坊北18:34 | 00:33 | 第3站19:07发车 |
G8818状态 | 廊坊北19:23 | 北京西20:18 | 00:54 | 第1站19:23发车 |
G8819状态 | 廊坊北20:41 | 雄安21:31 | 00:50 | 第2站21:31发车 |
G8820状态 | 雄安21:52 | 廊坊北22:57 | 01:05 | 第1站21:52发车 |
D6711状态 | 北京北07:47 | 崇礼09:34 | 01:47 | 第5站09:21发车 |
D6715状态 | 清河15:30 | 崇礼16:57 | 01:27 | 第4站16:45发车 |
D6717状态 | 清河19:00 | 崇礼20:29 | 01:29 | 第4站20:16发车 |
G8809状态 | 北京19:00 | 唐山20:05 | 01:05 | 第2站19:54发车 |
G8810状态 | 唐山20:35 | 北京21:39 | 01:04 | 第2站20:50发车 |
G8825状态 | 北京08:10 | 唐山09:00 | 00:50 | 第2站09:00发车 |
G8826状态 | 唐山09:30 | 北京10:19 | 00:49 | 第1站09:30发车 |
G8841状态 | 大兴机场14:30 | 天津西15:20 | 00:50 | 第2站15:20发车 |
G8842状态 | 天津西15:50 | 大兴机场16:39 | 00:49 | 第1站15:50发车 |
G8849状态 | 大兴机场17:40 | 天津西18:30 | 00:50 | 第2站18:30发车 |
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。
终点站是太子城站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G8833状态 | 清河11:20 | 太子城12:10 | 00:50 |
G8857状态 | 清河20:50 | 太子城21:40 | 00:50 |
始发站是太子城站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G8834状态 | 太子城12:40 | 清河13:29 | 00:49 |
G8858状态 | 太子城22:10 | 清河22:59 | 00:49 |