涟水站,位于江苏省淮安市涟水县X101,点击导航。本站记录到,途经站是涟水站的班次有80个,数据仅供参考,以实际为准。
途经站是涟水站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 涟水 所在站序 |
---|---|---|---|---|
G8302状态 | 上海虹桥08:53 | 连云港12:12 | 03:19 | 第6站11:30发车 |
G1554状态 | 广州南06:31 | 青岛18:57 | 12:26 | 第14站15:35发车 |
G7315状态 | 连云港10:17 | 黄山北17:09 | 06:52 | 第3站11:01发车 |
G7316状态 | 黄山北08:15 | 连云港15:02 | 06:47 | 第19站14:13发车 |
G7390状态 | 衢州12:16 | 连云港18:09 | 05:53 | 第15站17:26发车 |
G7461状态 | 连云港06:23 | 苍南14:04 | 07:41 | 第2站07:01发车 |
G7586状态 | 温州南07:35 | 连云港15:31 | 07:56 | 第21站14:54发车 |
G7740状态 | 合肥南06:24 | 连云港09:39 | 03:15 | 第5站09:02发车 |
G8251状态 | 连云港07:35 | 上海11:34 | 03:59 | 第4站08:24发车 |
G8253状态 | 连云港12:34 | 上海16:28 | 03:54 | 第4站13:24发车 |
G8257状态 | 连云港15:51 | 上海19:37 | 03:46 | 第3站16:34发车 |
G8258状态 | 上海17:19 | 连云港21:12 | 03:53 | 第10站20:24发车 |
D2916状态 | 青岛07:40 | 上海虹桥13:50 | 06:10 | 第7站10:47发车 |
D2926状态 | 荣成06:10 | 上海虹桥14:41 | 08:31 | 第15站11:38发车 |
D1670状态 | 太原南12:13 | 苏州22:25 | 10:12 | 第18站20:11发车 |
D2882状态 | 汉口10:02 | 连云港15:39 | 05:37 | 第7站14:42发车 |
C3103状态 | 南京11:27 | 赣榆14:21 | 02:54 | 第6站13:24发车 |
C3123状态 | 南京09:10 | 连云港11:52 | 02:42 | 第4站10:58发车 |
C3125状态 | 连云港07:57 | 南京10:36 | 02:39 | 第4站08:47发车 |
C3129状态 | 连云港08:24 | 南京11:11 | 02:47 | 第3站09:15发车 |
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。