长治东站,位于长治市潞州区老顶山镇朝阳村东,点击导航。本站记录到,始发站是长治东站的班次有13个;终点站是长治东站的班次有12个;途经站是长治东站的班次有69个,数据仅供参考,以实际为准。
始发站是长治东站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G2401状态 | 长治东10:08 | 上海虹桥17:10 | 07:02 |
G2404状态 | 长治东10:08 | 上海虹桥17:10 | 07:02 |
G682状态 | 长治东07:05 | 北京丰台11:41 | 04:36 |
G7903状态 | 长治东11:42 | 南阳东15:22 | 03:40 |
G7961状态 | 长治东11:02 | 沈丘北14:21 | 03:19 |
D3328状态 | 长治东12:56 | 太原南14:07 | 01:11 |
D3368状态 | 长治东10:47 | 太原南11:59 | 01:12 |
D3378状态 | 长治东16:46 | 太原南18:13 | 01:27 |
D7853状态 | 长治东19:24 | 郑州东21:07 | 01:43 |
G6649状态 | 长治东14:15 | 周口东17:46 | 03:31 |
D3362状态 | 长治东07:28 | 太原南08:53 | 01:25 |
D3386状态 | 长治东19:19 | 太原南20:23 | 01:04 |
D3326状态 | 长治东22:10 | 太原南23:14 | 01:04 |
终点站是长治东站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G2402状态 | 上海虹桥15:32 | 长治东22:29 | 06:57 |
G2403状态 | 上海虹桥15:32 | 长治东22:29 | 06:57 |
G681状态 | 北京丰台17:08 | 长治东21:33 | 04:25 |
G7902状态 | 南阳东07:36 | 长治东11:17 | 03:41 |
G6648状态 | 周口东10:20 | 长治东13:52 | 03:32 |
D3327状态 | 太原南10:28 | 长治东12:12 | 01:44 |
D3365状态 | 太原南09:06 | 长治东10:24 | 01:18 |
D3379状态 | 太原南15:10 | 长治东16:22 | 01:12 |
G7960状态 | 周口东07:34 | 长治东10:38 | 03:04 |
D3383状态 | 太原南17:15 | 长治东18:58 | 01:43 |
D3387状态 | 太原南20:48 | 长治东22:18 | 01:30 |
D3325状态 | 太原南20:41 | 长治东21:43 | 01:02 |
途经站是长治东站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 长治东 所在站序 |
---|---|---|---|---|
G683状态 | 北京丰台12:38 | 晋城东17:37 | 04:59 | 第8站17:03发车 |
G684状态 | 晋城东11:24 | 北京丰台16:21 | 04:57 | 第3站12:03发车 |
G692状态 | 武汉11:41 | 太原南17:25 | 05:44 | 第12站16:14发车 |
G695状态 | 大同南11:20 | 广州南21:22 | 10:02 | 第6站12:57发车 |
G696状态 | 广州南06:13 | 大同南17:04 | 10:51 | 第19站15:43发车 |
G3127状态 | 太原南07:05 | 厦门北18:49 | 11:44 | 第2站08:09发车 |
G3131状态 | 太原南08:52 | 温州北18:33 | 09:41 | 第5站10:21发车 |
G3135状态 | 太原南11:10 | 宁波21:25 | 10:15 | 第5站12:40发车 |
G3136状态 | 宁波07:21 | 太原南17:56 | 10:35 | 第21站16:26发车 |
G3144状态 | 上海松江07:14 | 太原南16:25 | 09:11 | 第18站14:59发车 |
D315状态 | 呼和浩特东18:02 | 郑州21:52 | 03:50 | 第6站19:40发车 |
D317状态 | 郑州东07:03 | 呼和浩特东10:43 | 03:40 | 第7站09:06发车 |
D3329状态 | 太原南11:38 | 焦作14:15 | 02:37 | 第6站13:15发车 |
D3330状态 | 焦作14:45 | 太原南17:34 | 02:49 | 第5站15:57发车 |
D3347状态 | 太原南08:15 | 郑州11:42 | 03:27 | 第5站09:44发车 |
D3349状态 | 太原南10:09 | 温州北21:35 | 11:26 | 第3站11:24发车 |
D3352状态 | 郑州10:01 | 太原南13:00 | 02:59 | 第5站11:39发车 |
D3353状态 | 太原南13:20 | 郑州16:32 | 03:12 | 第6站14:58发车 |
D3354状态 | 郑州12:00 | 太原南14:48 | 02:48 | 第4站13:36发车 |
D3357状态 | 太原南18:42 | 郑州东22:13 | 03:31 | 第6站20:18发车 |
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。