建宁县北站,位于福建省三明市建宁县北部黄坊乡武调村,点击导航。本站记录到,途经站是建宁县北站的班次有76个;终点站是建宁县北站的班次有3个;始发站是建宁县北站的班次有3个,数据仅供参考,以实际为准。
途经站是建宁县北站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 建宁县北 所在站序 |
---|---|---|---|---|
G1682状态 | 昆明南08:12 | 厦门22:13 | 14:01 | 第16站17:55发车 |
D6505状态 | 九江09:34 | 福州14:22 | 04:48 | 第7站12:15发车 |
D2232状态 | 厦门北07:29 | 重庆北22:08 | 14:39 | 第9站10:46发车 |
D2234状态 | 重庆北08:33 | 厦门北22:14 | 13:41 | 第14站19:13发车 |
D2244状态 | 成都东06:19 | 福州22:21 | 16:02 | 第25站20:17发车 |
D2321状态 | 广州东11:10 | 南昌西21:52 | 10:42 | 第21站20:10发车 |
D2361状态 | 南昌西07:20 | 深圳北15:11 | 07:51 | 第4站08:52发车 |
D2362状态 | 深圳北12:05 | 南昌西20:32 | 08:27 | 第16站18:57发车 |
D2378状态 | 重庆北05:48 | 厦门20:29 | 14:41 | 第17站16:38发车 |
D3147状态 | 南昌西11:46 | 上海虹桥22:01 | 10:15 | 第4站13:20发车 |
D3262状态 | 汉口08:46 | 福州14:59 | 06:13 | 第7站12:46发车 |
D3264状态 | 福州15:34 | 武汉21:43 | 06:09 | 第5站17:43发车 |
D3272状态 | 汉口12:35 | 厦门北20:21 | 07:46 | 第14站17:15发车 |
D3277状态 | 武汉08:52 | 厦门北16:07 | 07:15 | 第9站12:58发车 |
D3285状态 | 梅州西07:28 | 汉口17:54 | 10:26 | 第19站13:39发车 |
D3289状态 | 武汉14:10 | 厦门北21:31 | 07:21 | 第13站18:21发车 |
D6522状态 | 厦门08:13 | 南昌13:33 | 05:20 | 第9站11:53发车 |
D6523状态 | 南昌西08:40 | 厦门13:47 | 05:07 | 第5站10:19发车 |
D6525状态 | 九江08:00 | 厦门14:18 | 06:18 | 第9站10:51发车 |
D6526状态 | 厦门14:04 | 南昌西18:37 | 04:33 | 第5站17:12发车 |
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。
终点站是建宁县北站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
D6542状态 | 福州19:27 | 建宁县北21:47 | 02:20 |
C9538状态 | 福州南13:22 | 建宁县北15:46 | 02:24 |
D6544状态 | 厦门15:06 | 建宁县北18:53 | 03:47 |
始发站是建宁县北站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
C9537状态 | 建宁县北16:59 | 福州南19:22 | 02:23 |
C9549状态 | 建宁县北10:10 | 福州南12:31 | 02:21 |
D6543状态 | 建宁县北19:32 | 福州21:56 | 02:24 |