武陟站,位于焦作市武陟县朝阳二路与河朔大道交叉口向东300米路南,点击导航。本站记录到,途经站是武陟站的班次有44个,数据仅供参考,以实际为准。
途经站是武陟站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 武陟 所在站序 |
---|---|---|---|---|
G549状态 | 深圳坪山13:27 | 郑州东21:40 | 08:13 | 第2站13:51发车 |
G7903状态 | 长治东11:42 | 南阳东15:22 | 03:40 | 第6站13:07发车 |
G1821状态 | 南阳东12:43 | 上海虹桥18:26 | 05:43 | 第2站13:00发车 |
G3143状态 | 太原南13:45 | 上海松江22:58 | 09:13 | 第9站16:39发车 |
G3144状态 | 上海松江07:14 | 太原南16:25 | 09:11 | 第14站13:39发车 |
G3191状态 | 焦作15:35 | 温岭23:30 | 07:55 | 第3站15:58发车 |
G3192状态 | 台州06:10 | 焦作13:40 | 07:30 | 第15站13:19发车 |
G6632状态 | 濮阳东12:47 | 高平东15:52 | 03:05 | 第8站14:58发车 |
G6633状态 | 濮阳东12:47 | 高平东15:52 | 03:05 | 第8站14:58发车 |
D3347状态 | 太原南08:15 | 郑州11:42 | 03:27 | 第9站11:01发车 |
D7854状态 | 焦作17:12 | 郑州东19:00 | 01:48 | 第2站17:37发车 |
D7858状态 | 郑州东11:54 | 焦作13:06 | 01:12 | 第3站12:50发车 |
D7865状态 | 焦作08:40 | 郑州09:40 | 01:00 | 第3站09:03发车 |
D7871状态 | 焦作20:50 | 郑州东21:58 | 01:08 | 第2站21:15发车 |
D7874状态 | 焦作20:48 | 郑州东21:58 | 01:10 | 第2站21:11发车 |
D7877状态 | 郑州东06:01 | 焦作07:00 | 00:59 | 第3站06:45发车 |
C2802状态 | 南阳寨07:47 | 焦作08:21 | 00:34 | 第2站08:06发车 |
C2803状态 | 焦作08:35 | 南阳寨09:09 | 00:34 | 第2站08:52发车 |
C2807状态 | 焦作08:05 | 南阳寨08:52 | 00:47 | 第3站08:29发车 |
C2810状态 | 南阳寨10:32 | 焦作西11:27 | 00:55 | 第3站10:56发车 |
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。