钦州东站,位于钦州市钦北区永福东大街与环城东路交汇处北侧,点击导航。本站记录到,途经站是钦州东站的班次有133个,数据仅供参考,以实际为准。
途经站是钦州东站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 钦州东 所在站序 |
---|---|---|---|---|
G540状态 | 北海14:51 | 长沙南22:47 | 07:56 | 第3站15:30发车 |
G4596状态 | 北海19:08 | 深圳北23:55 | 04:47 | 第2站19:45发车 |
G539状态 | 长沙南06:52 | 北海13:56 | 07:04 | 第11站13:26发车 |
D3706状态 | 广州南08:15 | 北海13:41 | 05:26 | 第10站13:03发车 |
D3708状态 | 北海08:17 | 广州南13:19 | 05:02 | 第3站08:57发车 |
D3710状态 | 广州南09:10 | 北海14:12 | 05:02 | 第9站13:32发车 |
D3712状态 | 北海09:27 | 广州南14:20 | 04:53 | 第2站09:58发车 |
D3714状态 | 广州南10:06 | 北海14:55 | 04:49 | 第9站14:27发车 |
D3719状态 | 广州南09:56 | 北海15:22 | 05:26 | 第10站14:51发车 |
D3720状态 | 北海14:10 | 广州南19:17 | 05:07 | 第3站14:45发车 |
D3922状态 | 北海07:56 | 昆明南14:08 | 06:12 | 第3站08:35发车 |
D3924状态 | 昆明南07:43 | 北海13:50 | 06:07 | 第12站13:12发车 |
D8251状态 | 南宁东09:10 | 北海10:19 | 01:09 | 第2站09:45发车 |
D8253状态 | 柳州08:22 | 北海11:11 | 02:49 | 第5站10:33发车 |
D8301状态 | 南宁东09:48 | 北海10:54 | 01:06 | 第2站10:24发车 |
D8302状态 | 北海13:54 | 南宁东15:00 | 01:06 | 第2站14:25发车 |
D8303状态 | 南宁东07:30 | 北海08:36 | 01:06 | 第2站08:06发车 |
D8304状态 | 北海15:49 | 南宁东17:02 | 01:13 | 第3站16:28发车 |
D8305状态 | 南宁07:30 | 北海08:54 | 01:24 | 第3站08:20发车 |
D8306状态 | 北海17:58 | 南宁东19:04 | 01:06 | 第2站18:29发车 |
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。