哈尔滨西站,位于哈尔滨市南岗区哈尔滨大街501号,车站联系方式:(0451)86434559,点击导航。本站记录到,终点站是哈尔滨西站的班次有102个;始发站是哈尔滨西站的班次有106个;途经站是哈尔滨西站的班次有101个,数据仅供参考,以实际为准。
终点站是哈尔滨西站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G47状态 | 大连北08:00 | 哈尔滨西11:37 | 03:37 |
G373状态 | 天津西07:22 | 哈尔滨西14:40 | 07:18 |
G49状态 | 大连北13:30 | 哈尔滨西17:09 | 03:39 |
G701状态 | 大连北05:49 | 哈尔滨西10:15 | 04:26 |
G705状态 | 大连北07:22 | 哈尔滨西11:44 | 04:22 |
G709状态 | 大连北09:19 | 哈尔滨西13:47 | 04:28 |
G713状态 | 大连北11:06 | 哈尔滨西15:07 | 04:01 |
G719状态 | 大连北12:46 | 哈尔滨西17:15 | 04:29 |
G725状态 | 大连北15:35 | 哈尔滨西19:44 | 04:09 |
G727状态 | 大连北16:27 | 哈尔滨西20:43 | 04:16 |
G729状态 | 大连北17:57 | 哈尔滨西22:25 | 04:28 |
G731状态 | 大连北19:01 | 哈尔滨西23:14 | 04:13 |
G755状态 | 盘锦17:35 | 哈尔滨西21:03 | 03:28 |
G763状态 | 盘锦09:19 | 哈尔滨西13:03 | 03:44 |
G769状态 | 大连北17:45 | 哈尔滨西22:04 | 04:19 |
G903状态 | 北京朝阳09:00 | 哈尔滨西13:53 | 04:53 |
G905状态 | 北京朝阳11:05 | 哈尔滨西15:56 | 04:51 |
G931状态 | 北京朝阳08:30 | 哈尔滨西14:05 | 05:35 |
G933状态 | 北京朝阳09:20 | 哈尔滨西15:01 | 05:41 |
G935状态 | 北京西09:42 | 哈尔滨西15:14 | 05:32 |
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。
始发站是哈尔滨西站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G48状态 | 哈尔滨西08:30 | 大连北12:06 | 03:36 |
G50状态 | 哈尔滨西13:00 | 大连北16:36 | 03:36 |
G374状态 | 哈尔滨西15:02 | 天津西21:33 | 06:31 |
G702状态 | 哈尔滨西06:16 | 大连北10:35 | 04:19 |
G704状态 | 哈尔滨西06:58 | 大连北11:42 | 04:44 |
G706状态 | 哈尔滨西07:39 | 大连北11:51 | 04:12 |
G708状态 | 哈尔滨西09:06 | 大连北13:46 | 04:40 |
G710状态 | 哈尔滨西10:40 | 大连北14:59 | 04:19 |
G712状态 | 哈尔滨西12:04 | 大连北16:04 | 04:00 |
G720状态 | 哈尔滨西14:19 | 大连北18:58 | 04:39 |
G728状态 | 哈尔滨西18:46 | 大连北22:57 | 04:11 |
G730状态 | 哈尔滨西17:49 | 大连北22:17 | 04:28 |
G764状态 | 哈尔滨西13:23 | 盘锦17:18 | 03:55 |
G770状态 | 哈尔滨西10:31 | 大连北17:21 | 06:50 |
G902状态 | 哈尔滨西08:20 | 北京13:37 | 05:17 |
G906状态 | 哈尔滨西14:47 | 北京朝阳19:38 | 04:51 |
G910状态 | 哈尔滨西16:36 | 北京朝阳21:27 | 04:51 |
G932状态 | 哈尔滨西07:47 | 北京朝阳13:31 | 05:44 |
G952状态 | 哈尔滨西16:22 | 北京朝阳22:12 | 05:50 |
G954状态 | 哈尔滨西17:32 | 北京朝阳22:53 | 05:21 |
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。
途经站是哈尔滨西站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 哈尔滨西 所在站序 |
---|---|---|---|---|
G901状态 | 北京朝阳08:00 | 齐齐哈尔南14:25 | 06:25 | 第4站12:56发车 |
G703状态 | 大连北06:38 | 七台河西13:58 | 07:20 | 第10站11:10发车 |
G707状态 | 大连北07:51 | 牡丹江14:32 | 06:41 | 第10站12:28发车 |
G711状态 | 大连北09:47 | 齐齐哈尔南15:50 | 06:03 | 第6站14:03发车 |
G714状态 | 佳木斯07:46 | 大连北16:43 | 08:57 | 第12站12:18发车 |
G717状态 | 大连北12:10 | 佳木斯21:12 | 09:02 | 第12站16:54发车 |
G718状态 | 佳木斯11:06 | 大连北17:24 | 06:18 | 第7站13:48发车 |
G722状态 | 齐齐哈尔南16:11 | 大连北22:48 | 06:37 | 第8站18:15发车 |
G724状态 | 七台河西12:48 | 大连北20:09 | 07:21 | 第5站15:42发车 |
G733状态 | 大连北14:12 | 佳木斯20:40 | 06:28 | 第11站18:48发车 |
G754状态 | 鸡西西12:47 | 盘锦16:28 | 03:41 | 第6站14:13发车 |
G765状态 | 大连北15:47 | 齐齐哈尔南21:49 | 06:02 | 第9站20:08发车 |
G766状态 | 齐齐哈尔南07:23 | 大连北13:58 | 06:35 | 第6站09:16发车 |
G767状态 | 大连北16:59 | 齐齐哈尔南23:05 | 06:06 | 第10站21:36发车 |
G771状态 | 大连北06:50 | 佳木斯14:01 | 07:11 | 第11站11:30发车 |
G784状态 | 丹东12:30 | 齐齐哈尔南18:27 | 05:57 | 第9站16:38发车 |
G788状态 | 丹东09:16 | 齐齐哈尔南14:47 | 05:31 | 第9站13:18发车 |
G1238状态 | 双鸭山西09:30 | 石家庄20:45 | 11:15 | 第7站12:10发车 |
G1240状态 | 石家庄08:50 | 双鸭山西20:41 | 11:51 | 第18站17:47发车 |
G1262状态 | 齐齐哈尔09:07 | 郑州东22:17 | 13:10 | 第8站11:22发车 |
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。