金普站,位于辽宁省大连市金州区石河镇黄旗屯,点击导航。本站记录到,途经站是金普站的班次有23个,数据仅供参考,以实际为准。
途经站是金普站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 金普 所在站序 |
---|---|---|---|---|
G4605状态 | 大连北07:39 | 北京南13:02 | 05:23 | 第2站07:59发车 |
G4607状态 | 北京南14:32 | 大连北19:45 | 05:13 | 第9站19:47发车 |
G703状态 | 大连北06:38 | 七台河西13:58 | 07:20 | 第2站06:58发车 |
G710状态 | 哈尔滨西10:40 | 大连北14:59 | 04:19 | 第8站14:41发车 |
G725状态 | 大连北15:35 | 哈尔滨西19:44 | 04:09 | 第2站15:55发车 |
G8127状态 | 大连14:16 | 珲春21:11 | 06:55 | 第2站14:50发车 |
G8128状态 | 珲春06:36 | 大连13:34 | 06:58 | 第14站13:03发车 |
G8007状态 | 大连09:16 | 吉林13:41 | 04:25 | 第2站09:50发车 |
G8008状态 | 吉林08:55 | 大连北13:06 | 04:11 | 第8站12:48发车 |
G8012状态 | 长春12:04 | 大连北15:44 | 03:40 | 第9站15:26发车 |
G8016状态 | 吉林14:06 | 大连北18:24 | 04:18 | 第9站18:06发车 |
G8018状态 | 吉林14:46 | 大连19:35 | 04:49 | 第8站19:05发车 |
G8042状态 | 沈阳北07:02 | 大连北09:28 | 02:26 | 第8站09:10发车 |
G8066状态 | 沈阳19:26 | 大连21:27 | 02:01 | 第3站20:57发车 |
G8070状态 | 沈阳北06:32 | 大连北08:50 | 02:18 | 第7站08:32发车 |
D4285状态 | 天津西15:11 | 大连北20:35 | 05:24 | 第10站20:37发车 |
D8085状态 | 大连北11:05 | 山海关14:47 | 03:42 | 第2站11:25发车 |
G3521状态 | 大连北10:22 | 北京朝阳15:46 | 05:24 | 第2站10:43发车 |
G3523状态 | 北京朝阳11:10 | 大连北15:53 | 04:43 | 第9站15:35发车 |
G8038状态 | 大连北07:05 | 长白山12:58 | 05:53 | 第2站07:25发车 |
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。