枣阳站,位于襄阳市枣阳市车站路,点击导航。本站记录到,途经站是枣阳站的班次有109个;终点站是枣阳站的班次有1个;始发站是枣阳站的班次有1个,数据仅供参考,以实际为准。
途经站是枣阳站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 枣阳 所在站序 |
---|---|---|---|---|
G3201状态 | 汉口11:45 | 郑州东15:42 | 03:57 | 第4站13:05发车 |
G6810状态 | 十堰东07:02 | 汉口10:12 | 03:10 | 第6站08:33发车 |
G1040状态 | 深圳北10:25 | 十堰东18:50 | 08:25 | 第12站17:25发车 |
G1042状态 | 十堰东12:17 | 深圳北20:47 | 08:30 | 第6站13:41发车 |
G1768状态 | 上海虹桥15:51 | 襄阳东22:23 | 06:32 | 第12站22:09发车 |
G1770状态 | 襄阳东08:15 | 上海虹桥15:12 | 06:57 | 第2站08:31发车 |
G6770状态 | 襄阳东16:23 | 汉口18:04 | 01:41 | 第2站16:39发车 |
D5224状态 | 十堰东08:05 | 恩施15:28 | 07:23 | 第6站09:51发车 |
K123状态 | 上海松江12:08 | 十堰10:43 | 22:35 | 第15站07:00发车 |
K642状态 | 深圳东19:22 | 十堰17:40 | 22:18 | 第14站14:31发车 |
K644状态 | 十堰19:50 | 深圳东18:22 | 22:32 | 第4站23:00发车 |
K974状态 | 厦门北13:00 | 哈尔滨西07:20 | 42:20 | 第3站13:52发车 |
K976状态 | 哈尔滨西21:05 | 厦门北11:00 | 37:55 | 第30站10:11发车 |
K1127状态 | 上海南17:58 | 襄阳12:31 | 18:33 | 第14站11:06发车 |
K1128状态 | 襄阳13:40 | 上海南07:14 | 17:34 | 第3站14:34发车 |
K1586状态 | 温州13:47 | 襄阳09:36 | 19:49 | 第16站08:43发车 |
K1656状态 | 深圳东13:35 | 襄阳08:45 | 19:10 | 第14站08:00发车 |
K1658状态 | 襄阳17:53 | 深圳东12:25 | 18:32 | 第2站18:41发车 |
G6899状态 | 汉口19:40 | 襄阳东21:14 | 01:34 | 第4站20:59发车 |
D5223状态 | 恩施10:22 | 十堰东17:43 | 07:21 | 第10站16:10发车 |
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。
终点站是枣阳站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
C9205状态 | 汉口06:21 | 枣阳07:40 | 01:19 |
始发站是枣阳站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
C9206状态 | 枣阳08:08 | 汉口09:35 | 01:27 |