恭城站,位于广西壮族自治区桂林市恭城瑶族自治县平安镇李家村,点击导航。本站记录到,途经站是恭城站的班次有133个,数据仅供参考,以实际为准。
途经站是恭城站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 恭城 所在站序 |
---|---|---|---|---|
G2901状态 | 桂林北11:05 | 深圳北15:04 | 03:59 | 第2站11:51发车 |
G2902状态 | 深圳北08:05 | 桂林北11:12 | 03:07 | 第5站10:41发车 |
G2903状态 | 桂林北15:20 | 深圳北18:54 | 03:34 | 第2站15:56发车 |
G1936状态 | 广州南14:55 | 遵义20:30 | 05:35 | 第5站16:53发车 |
G2929状态 | 重庆西07:00 | 深圳北14:03 | 07:03 | 第7站11:42发车 |
G2962状态 | 深圳北18:08 | 桂林北21:30 | 03:22 | 第7站20:59发车 |
D1751状态 | 成都东07:11 | 广州南17:07 | 09:56 | 第13站14:33发车 |
D1754状态 | 广州南10:10 | 成都东20:51 | 10:41 | 第5站12:53发车 |
D1820状态 | 广州南09:49 | 成都东20:09 | 10:20 | 第5站11:56发车 |
D1825状态 | 成都东12:41 | 湛江西22:32 | 09:51 | 第12站19:56发车 |
D1826状态 | 湛江西10:31 | 成都东20:59 | 10:28 | 第7站13:04发车 |
D2809状态 | 呼和浩特东08:22 | 西安北11:59 | 03:37 | 第2站09:08发车 |
D2811状态 | 西安北07:55 | 呼和浩特东15:35 | 07:40 | 第8站12:47发车 |
D2812状态 | 呼和浩特东06:45 | 西安北16:03 | 09:18 | 第7站10:33发车 |
D2815状态 | 呼和浩特东06:55 | 运城北16:59 | 10:04 | 第11站14:08发车 |
D2818状态 | 太原南08:10 | 呼和浩特东14:09 | 05:59 | 第6站10:57发车 |
D8262状态 | 贺州08:06 | 南宁东12:04 | 03:58 | 第3站08:42发车 |
D1761状态 | 成都东10:10 | 江门20:51 | 10:41 | 第12站17:33发车 |
D1763状态 | 成都东10:05 | 广州南19:40 | 09:35 | 第10站17:01发车 |
D1765状态 | 宜宾西16:12 | 广州南23:47 | 07:35 | 第6站21:19发车 |
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。