内江北站,位于内江市东兴区东城路,点击导航。本站记录到,途经站是内江北站的班次有156个;终点站是内江北站的班次有7个;始发站是内江北站的班次有8个,数据仅供参考,以实际为准。
途经站是内江北站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 内江北 所在站序 |
---|---|---|---|---|
G309状态 | 北京西08:18 | 重庆北19:58 | 11:40 | 第18站18:58发车 |
G574状态 | 武汉08:38 | 济南19:58 | 11:20 | 第3站09:29发车 |
G8502状态 | 重庆西07:17 | 成都东09:14 | 01:57 | 第4站08:26发车 |
G8504状态 | 重庆北07:58 | 成都东09:39 | 01:41 | 第3站08:58发车 |
G8602状态 | 重庆西06:37 | 成都东08:08 | 01:31 | 第3站07:24发车 |
G8703状态 | 万州北07:00 | 绵阳10:54 | 03:54 | 第5站09:25发车 |
G8711状态 | 成都东09:59 | 重庆西12:55 | 02:56 | 第4站10:55发车 |
G8713状态 | 万州北11:37 | 广元17:50 | 06:13 | 第8站14:56发车 |
G8723状态 | 成都东13:41 | 自贡16:56 | 03:15 | 第5站16:04发车 |
G1832状态 | 重庆西10:14 | 济南西22:29 | 12:15 | 第3站11:13发车 |
G1836状态 | 重庆西07:59 | 青岛21:58 | 13:59 | 第2站08:43发车 |
G1888状态 | 重庆西10:01 | 南京南22:42 | 12:41 | 第3站10:52发车 |
G1984状态 | 苍南09:10 | 成都东22:54 | 13:44 | 第27站22:06发车 |
G2215状态 | 郑州东11:07 | 重庆西19:15 | 08:08 | 第15站18:25发车 |
G2216状态 | 重庆西11:05 | 郑州东19:24 | 08:19 | 第3站12:02发车 |
G2232状态 | 广州南06:37 | 贵阳北12:29 | 05:52 | 第2站07:28发车 |
G2240状态 | 广州南06:36 | 西安北17:00 | 10:24 | 第2站07:36发车 |
G2372状态 | 厦门北06:43 | 成都东21:18 | 14:35 | 第23站20:25发车 |
G2856状态 | 广州南08:27 | 泸州19:42 | 11:15 | 第12站18:41发车 |
G2884状态 | 昆明南14:57 | 成都东21:25 | 06:28 | 第7站20:43发车 |
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。
终点站是内江北站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G8505状态 | 成都东21:10 | 内江北22:06 | 00:56 |
G8551状态 | 成都东22:20 | 内江北23:00 | 00:40 |
G8672状态 | 重庆西06:23 | 内江北07:16 | 00:53 |
G8693状态 | 德阳15:30 | 内江北17:11 | 01:41 |
G8658状态 | 沙坪坝12:36 | 内江北13:32 | 00:56 |
G3139状态 | 太原南07:22 | 内江北14:47 | 07:25 |
G8565状态 | 成都东21:04 | 内江北22:02 | 00:58 |
始发站是内江北站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G8552状态 | 内江北06:29 | 成都东07:24 | 00:55 |
G8671状态 | 内江北08:33 | 重庆北09:14 | 00:41 |
G8694状态 | 内江北13:10 | 德阳15:05 | 01:55 |
G8696状态 | 内江北17:42 | 德阳19:00 | 01:18 |
G8519状态 | 内江北13:10 | 重庆北14:43 | 01:33 |
G8503状态 | 内江北07:03 | 重庆西07:54 | 00:51 |
G3140状态 | 内江北15:07 | 太原南22:36 | 07:29 |
G8568状态 | 内江北06:41 | 成都东07:22 | 00:41 |