银瓶站,位于广东省东莞市东莞市谢岗镇谢山村花园大道,点击导航。本站记录到,途经站是银瓶站的班次有150个,数据仅供参考,以实际为准。
途经站是银瓶站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 银瓶 所在站序 |
---|---|---|---|---|
C7501状态 | 东莞西06:30 | 小金口08:10 | 01:40 | 第11站07:28发车 |
C7502状态 | 小金口06:00 | 东莞西07:49 | 01:49 | 第8站06:42发车 |
C7505状态 | 广州莲花山07:10 | 小金口08:50 | 01:40 | 第11站08:08发车 |
C7506状态 | 佛山 西06:55 | 小金口08:35 | 01:40 | 第8站07:37发车 |
C7507状态 | 佛山 西07:45 | 小金口09:37 | 01:52 | 第11站08:55发车 |
C7508状态 | 佛山 西07:20 | 小金口09:08 | 01:48 | 第8站08:02发车 |
C7510状态 | 佛山 西08:05 | 小金口09:45 | 01:40 | 第8站08:47发车 |
C7511状态 | 佛山 西08:50 | 小金口10:30 | 01:40 | 第11站09:48发车 |
C7512状态 | 鼎湖东08:25 | 小金口10:05 | 01:40 | 第8站09:07发车 |
C7513状态 | 鼎湖东09:10 | 小金口10:50 | 01:40 | 第11站10:08发车 |
C7515状态 | 肇 庆09:35 | 小金口11:15 | 01:40 | 第11站10:33发车 |
C7516状态 | 肇 庆09:05 | 小金口10:45 | 01:40 | 第8站09:47发车 |
C7517状态 | 肇 庆10:00 | 小金口11:40 | 01:40 | 第11站10:58发车 |
C7518状态 | 小金口09:35 | 东莞西11:15 | 01:40 | 第8站10:17发车 |
C7519状态 | 东莞 西10:20 | 小金口12:00 | 01:40 | 第11站11:18发车 |
C7520状态 | 肇 庆09:55 | 小金口11:35 | 01:40 | 第8站10:37发车 |
C7523状态 | 肇 庆11:00 | 小金口12:40 | 01:40 | 第11站11:58发车 |
C7524状态 | 小金口10:45 | 东莞西12:25 | 01:40 | 第8站11:27发车 |
C7525状态 | 东莞 西11:30 | 小金口13:10 | 01:40 | 第11站12:28发车 |
C7526状态 | 小金口11:05 | 东莞西12:45 | 01:40 | 第8站11:47发车 |
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。