电白站,位于茂名市电白区281省道,点击导航。本站记录到,途经站是电白站的班次有32个,数据仅供参考,以实际为准。
途经站是电白站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 电白 所在站序 |
---|---|---|---|---|
C6901状态 | 广州南06:05 | 湛江西09:02 | 02:57 | 第5站08:12发车 |
C6903状态 | 广州南06:47 | 湛江西10:09 | 03:22 | 第7站09:12发车 |
C6904状态 | 湛江西07:45 | 广州南10:49 | 03:04 | 第4站08:39发车 |
C6907状态 | 广州南07:37 | 湛江西10:51 | 03:14 | 第7站10:01发车 |
C7207状态 | 广州南12:05 | 茂名14:52 | 02:47 | 第8站14:39发车 |
C7208状态 | 茂名15:15 | 佛山西18:09 | 02:54 | 第2站15:29发车 |
C6913状态 | 广州南08:15 | 湛江西11:32 | 03:17 | 第6站10:36发车 |
C6924状态 | 湛江西12:17 | 广州南15:22 | 03:05 | 第3站13:05发车 |
C6925状态 | 广州南10:30 | 湛江西13:39 | 03:09 | 第5站12:43发车 |
C6928状态 | 湛江西13:05 | 广州南16:10 | 03:05 | 第4站13:59发车 |
C6938状态 | 湛江西14:40 | 佛山西18:19 | 03:39 | 第4站15:36发车 |
C6939状态 | 广州南14:12 | 湛江西17:30 | 03:18 | 第7站16:35发车 |
C6942状态 | 湛江西16:15 | 肇庆东20:18 | 04:03 | 第3站17:15发车 |
C6943状态 | 广州南14:50 | 湛江西18:04 | 03:14 | 第7站17:08发车 |
C6949状态 | 广州南15:43 | 湛江西18:53 | 03:10 | 第7站18:02发车 |
C6950状态 | 湛江西17:50 | 广州南20:56 | 03:06 | 第3站18:38发车 |
C6951状态 | 广州南15:58 | 湛江西19:10 | 03:12 | 第6站18:14发车 |
C6955状态 | 广州南16:43 | 湛江西19:51 | 03:08 | 第7站19:01发车 |
C6958状态 | 湛江西18:54 | 佛山西22:25 | 03:31 | 第4站19:48发车 |
C6962状态 | 湛江西19:35 | 广州南22:34 | 02:59 | 第3站20:23发车 |
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。