龙山镇站,位于福建省漳州市南靖县龙山镇涌北村,点击导航。本站记录到,途经站是龙山镇站的班次有40个,数据仅供参考,以实际为准。
途经站是龙山镇站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 龙山镇 所在站序 |
---|---|---|---|---|
G1604状态 | 深圳北10:51 | 南京南22:15 | 11:24 | 第11站14:49发车 |
D2357状态 | 赣州07:22 | 深圳北13:56 | 06:34 | 第8站10:27发车 |
D3133状态 | 武平10:52 | 上海虹桥20:33 | 09:41 | 第2站11:20发车 |
D6443状态 | 龙岩16:55 | 福州20:16 | 03:21 | 第2站17:23发车 |
D6570状态 | 平潭07:44 | 赣州13:34 | 05:50 | 第10站11:09发车 |
D3131状态 | 上海虹桥07:32 | 武平16:47 | 09:15 | 第21站16:19发车 |
D3135状态 | 南京南08:03 | 赣州22:42 | 14:39 | 第31站19:58发车 |
D3297状态 | 武平07:43 | 南京南18:22 | 10:39 | 第5站09:04发车 |
D6445状态 | 龙岩18:56 | 福州22:03 | 03:07 | 第2站19:24发车 |
D6475状态 | 龙岩17:17 | 厦门18:45 | 01:28 | 第2站17:45发车 |
D6581状态 | 赣州07:16 | 厦门11:06 | 03:50 | 第9站10:09发车 |
D6583状态 | 赣州11:56 | 厦门15:43 | 03:47 | 第8站14:44发车 |
D6591状态 | 福州09:46 | 长汀南13:44 | 03:58 | 第6站12:19发车 |
D9581状态 | 福州08:24 | 赣州14:17 | 05:53 | 第8站11:30发车 |
D9609状态 | 赣州09:18 | 福州南15:08 | 05:50 | 第8站12:03发车 |
D3161状态 | 赣州08:12 | 宁波16:41 | 08:29 | 第5站10:37发车 |
D9618状态 | 厦门16:28 | 厦门北23:24 | 06:56 | 第3站17:27发车 |
G3042状态 | 广州东06:48 | 龙岩11:26 | 04:38 | 第11站10:59发车 |
G5077状态 | 于都15:23 | 福州19:18 | 03:55 | 第6站17:08发车 |
G5078状态 | 南平市11:13 | 于都15:06 | 03:53 | 第8站13:27发车 |
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。