嘉祥站,位于山东省济宁市嘉祥县萌山路168号,点击导航。本站记录到,途经站是嘉祥站的班次有28个,数据仅供参考,以实际为准。
途经站是嘉祥站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 嘉祥 所在站序 |
---|---|---|---|---|
K1901状态 | 北京丰台23:06 | 日照西12:40 | 13:34 | 第9站07:52发车 |
K1073状态 | 济南18:18 | 长沙13:37 | 19:19 | 第5站21:21发车 |
K1511状态 | 聊城13:06 | 金华08:50 | 19:44 | 第6站16:17发车 |
K5522状态 | 济南08:50 | 聊城13:38 | 04:48 | 第4站11:19发车 |
K8256状态 | 菏泽09:26 | 枣庄西13:37 | 04:11 | 第3站11:18发车 |
K5492状态 | 曹县21:43 | 青岛北07:11 | 09:28 | 第4站23:33发车 |
K5494状态 | 青岛北07:56 | 曹县19:32 | 11:36 | 第15站17:40发车 |
K5512状态 | 曹县20:30 | 烟台07:40 | 11:10 | 第4站22:08发车 |
K5531状态 | 济南12:10 | 菏泽16:19 | 04:09 | 第6站15:21发车 |
C666状态 | 日照西06:37 | 济南14:42 | 08:05 | 第6站10:55发车 |
C676状态 | 曹县09:39 | 青岛17:04 | 07:25 | 第3站11:08发车 |
C680状态 | 曹县18:30 | 济南22:45 | 04:15 | 第3站19:59发车 |
K4576状态 | 菏泽14:58 | 哈尔滨西23:15 | 32:17 | 第2站15:53发车 |
K5518状态 | 威海19:32 | 菏泽08:27 | 12:55 | 第8站07:22发车 |
C972状态 | 济南06:25 | 济 南14:45 | 08:20 | 第6站10:54发车 |
C148状态 | 菏泽06:33 | 威海16:20 | 09:47 | 第2站07:26发车 |
K1510状态 | 聊城12:46 | 金华08:50 | 20:04 | 第6站16:21发车 |
K4510状态 | 聊城12:46 | 金华08:50 | 20:04 | 第6站16:21发车 |
K4511状态 | 聊城12:46 | 金华08:50 | 20:04 | 第6站16:21发车 |
K5491状态 | 青岛北07:56 | 曹县19:32 | 11:36 | 第16站17:29发车 |
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。