柳园站,位于甘肃省酒泉市瓜州县东大街中段,点击导航。本站记录到,途经站是柳园站的班次有40个,数据仅供参考,以实际为准。
途经站是柳园站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 柳园 所在站序 |
---|---|---|---|---|
K1502状态 | 昆明20:15 | 乌鲁木齐19:18 | 47:03 | 第22站08:33发车 |
K1504状态 | 乌鲁木齐22:52 | 昆明23:30 | 48:38 | 第5站09:39发车 |
K176状态 | 乌鲁木齐22:24 | 郑州15:13 | 40:44 | 第5站08:56发车 |
K2058状态 | 成都西19:58 | 乌鲁木齐09:19 | 37:21 | 第21站22:02发车 |
K2060状态 | 乌鲁木齐22:14 | 成都西09:21 | 35:07 | 第5站08:34发车 |
K452状态 | 成都西15:41 | 喀什16:48 | 49:07 | 第16站16:54发车 |
K454状态 | 喀什10:20 | 成都西11:02 | 48:42 | 第14站10:00发车 |
K543状态 | 重庆17:12 | 乌鲁木齐01:38 | 32:26 | 第18站18:56发车 |
K544状态 | 乌鲁木齐22:59 | 重庆09:14 | 34:15 | 第5站10:06发车 |
K679状态 | 重庆16:45 | 乌鲁木齐08:02 | 39:17 | 第20站17:54发车 |
K680状态 | 乌鲁木齐22:38 | 重庆12:23 | 37:45 | 第5站09:24发车 |
T302状态 | 沈阳14:26 | 乌鲁木齐19:26 | 53:00 | 第29站10:31发车 |
T304状态 | 乌鲁木齐09:14 | 沈阳13:05 | 51:51 | 第4站18:20发车 |
T282状态 | 南宁19:45 | 乌鲁木齐05:03 | 57:18 | 第28站23:01发车 |
T284状态 | 乌鲁木齐18:40 | 南宁06:27 | 59:47 | 第5站04:30发车 |
Z69状态 | 北京西10:21 | 乌鲁木齐17:01 | 30:40 | 第17站09:43发车 |
Z70状态 | 乌鲁木齐14:10 | 北京西20:22 | 30:12 | 第5站21:27发车 |
Z356状态 | 济南08:55 | 乌鲁木齐18:32 | 33:37 | 第15站10:20发车 |
Z358状态 | 乌鲁木齐19:35 | 济南05:17 | 33:42 | 第5站03:58发车 |
T306状态 | 南昌09:08 | 乌鲁木齐07:49 | 46:41 | 第23站02:02发车 |
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。