建瓯西站,位于南平市建瓯市徐墩镇建州路,点击导航。本站记录到,途经站是建瓯西站的班次有76个,数据仅供参考,以实际为准。
途经站是建瓯西站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 建瓯西 所在站序 |
---|---|---|---|---|
G1601状态 | 阜阳西07:58 | 深圳北18:59 | 11:01 | 第15站13:04发车 |
G1602状态 | 深圳北09:20 | 亳州南20:35 | 11:15 | 第13站15:00发车 |
G302状态 | 福州07:24 | 北京南16:00 | 08:36 | 第3站08:18发车 |
G325状态 | 北京12:04 | 厦门北23:09 | 11:05 | 第21站20:50发车 |
G326状态 | 厦门北11:12 | 北京南22:05 | 10:53 | 第7站13:37发车 |
G1633状态 | 上海虹桥12:23 | 福州17:22 | 04:59 | 第11站16:15发车 |
G1635状态 | 上海虹桥14:34 | 平潭20:07 | 05:33 | 第9站18:12发车 |
G1637状态 | 上海虹桥15:03 | 厦门北21:37 | 06:34 | 第12站19:17发车 |
G1639状态 | 上海虹桥16:06 | 福州21:44 | 05:38 | 第11站20:41发车 |
G1643状态 | 长沙南12:10 | 福州南17:17 | 05:07 | 第11站16:08发车 |
G1647状态 | 武汉14:27 | 福州南20:51 | 06:24 | 第16站19:36发车 |
G1655状态 | 上海南09:21 | 厦门北15:32 | 06:11 | 第9站12:56发车 |
G1656状态 | 厦门北14:01 | 上海虹桥20:41 | 06:40 | 第9站16:51发车 |
G1657状态 | 上海南10:23 | 厦门北16:43 | 06:20 | 第8站14:00发车 |
G1658状态 | 厦门北16:37 | 上海虹桥22:43 | 06:06 | 第6站19:05发车 |
G1661状态 | 蚌埠南07:30 | 龙岩16:30 | 09:00 | 第13站12:38发车 |
G1669状态 | 徐州东06:58 | 厦门北14:36 | 07:38 | 第14站12:11发车 |
G1670状态 | 厦门北14:52 | 徐州东23:04 | 08:12 | 第9站17:45发车 |
G1686状态 | 贵阳北09:32 | 厦门北20:04 | 10:32 | 第19站17:19发车 |
G1692状态 | 长沙南08:23 | 厦门北14:49 | 06:26 | 第11站12:30发车 |
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。