张掖站,位于张掖市甘州区东园镇张火公路,点击导航。本站记录到,途经站是张掖站的班次有83个;终点站是张掖站的班次有2个;始发站是张掖站的班次有2个,数据仅供参考,以实际为准。
途经站是张掖站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 张掖 所在站序 |
---|---|---|---|---|
K41状态 | 北京丰台21:03 | 嘉峪关05:20 | 32:17 | 第21站02:13发车 |
K43状态 | 敦煌07:40 | 北京19:45 | 36:05 | 第8站14:58发车 |
K1502状态 | 昆明20:15 | 乌鲁木齐19:18 | 47:03 | 第19站02:34发车 |
K1504状态 | 乌鲁木齐22:52 | 昆明23:30 | 48:38 | 第11站16:13发车 |
K175状态 | 商丘17:00 | 乌鲁木齐10:59 | 41:59 | 第19站18:47发车 |
K176状态 | 乌鲁木齐22:24 | 郑州15:13 | 40:44 | 第10站15:44发车 |
K2058状态 | 成都西19:58 | 乌鲁木齐09:19 | 37:21 | 第16站15:01发车 |
K2060状态 | 乌鲁木齐22:14 | 成都西09:21 | 35:07 | 第10站14:58发车 |
K367状态 | 西安12:15 | 敦煌10:51 | 22:36 | 第12站03:09发车 |
K369状态 | 敦煌09:34 | 西安11:15 | 25:41 | 第8站17:31发车 |
K452状态 | 成都西15:41 | 喀什16:48 | 49:07 | 第12站10:41发车 |
K454状态 | 喀什10:20 | 成都西11:02 | 48:42 | 第18站16:27发车 |
K543状态 | 重庆17:12 | 乌鲁木齐01:38 | 32:26 | 第13站12:16发车 |
K544状态 | 乌鲁木齐22:59 | 重庆09:14 | 34:15 | 第9站16:45发车 |
K679状态 | 重庆16:45 | 乌鲁木齐08:02 | 39:17 | 第13站11:37发车 |
K680状态 | 乌鲁木齐22:38 | 重庆12:23 | 37:45 | 第11站16:03发车 |
K1583状态 | 重庆西09:02 | 乌鲁木齐20:33 | 35:31 | 第15站03:40发车 |
K1584状态 | 乌鲁木齐11:53 | 重庆西22:09 | 34:16 | 第7站04:04发车 |
K9661状态 | 兰州21:50 | 嘉峪关08:04 | 10:14 | 第7站04:28发车 |
K9662状态 | 嘉峪关20:49 | 兰州06:42 | 09:53 | 第6站23:58发车 |
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。
终点站是张掖站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
T6611状态 | 兰州10:13 | 张掖16:21 | 06:08 |
Z6207状态 | 兰州10:06 | 张掖16:20 | 06:14 |
始发站是张掖站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
T6612状态 | 张掖16:55 | 兰州23:04 | 06:09 |
Z6208状态 | 张掖16:54 | 兰州22:57 | 06:03 |