嘉善南站,位于浙江省嘉兴市嘉善县大云镇江家村南站路,点击导航。本站记录到,途经站是嘉善南站的班次有75个,数据仅供参考,以实际为准。
途经站是嘉善南站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 嘉善南 所在站序 |
---|---|---|---|---|
G158状态 | 杭州东16:13 | 北京南23:14 | 07:01 | 第3站16:48发车 |
G7305状态 | 上海南17:26 | 安庆20:28 | 03:02 | 第2站17:51发车 |
G1322状态 | 贵阳北10:41 | 上海虹桥18:22 | 07:41 | 第18站17:58发车 |
G1329状态 | 上海虹桥13:40 | 贵阳北21:06 | 07:26 | 第2站14:05发车 |
G1335状态 | 重庆西08:33 | 上海虹桥20:55 | 12:22 | 第23站20:31发车 |
G1346状态 | 长沙南08:01 | 上海虹桥13:17 | 05:16 | 第11站12:54发车 |
G1355状态 | 上海南13:47 | 南昌东19:21 | 05:34 | 第2站14:12发车 |
G1361状态 | 上海虹桥16:37 | 长沙南22:11 | 05:34 | 第2站17:02发车 |
G1370状态 | 张家界西07:43 | 上海虹桥16:36 | 08:53 | 第21站16:13发车 |
G1633状态 | 上海虹桥12:23 | 福州17:22 | 04:59 | 第2站12:48发车 |
G1651状态 | 上海虹桥06:52 | 厦门北13:44 | 06:52 | 第2站07:17发车 |
G1952状态 | 嘉兴南07:17 | 运城北19:28 | 12:11 | 第2站07:27发车 |
G7306状态 | 黄山北09:33 | 盐城14:33 | 05:00 | 第9站12:06发车 |
G7307状态 | 盐城14:54 | 黄山北20:40 | 05:46 | 第11站18:12发车 |
G7308状态 | 黄山北13:00 | 上海南15:47 | 02:47 | 第8站15:24发车 |
G7314状态 | 黄山北17:29 | 南京南22:37 | 05:08 | 第8站20:01发车 |
G7321状态 | 上海南16:17 | 温州南19:57 | 03:40 | 第2站16:42发车 |
G7323状态 | 上海南13:10 | 平阳16:55 | 03:45 | 第2站13:35发车 |
G7333状态 | 上海虹桥06:20 | 温州南09:55 | 03:35 | 第2站06:45发车 |
G7337状态 | 上海南15:32 | 苍南19:50 | 04:18 | 第2站15:58发车 |
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。