乌海站,位于乌海市海勃湾区新华西街68号,点击导航。本站记录到,途经站是乌海站的班次有27个;终点站是乌海站的班次有1个,数据仅供参考,以实际为准。
途经站是乌海站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 乌海 所在站序 |
---|---|---|---|---|
K600状态 | 广州14:52 | 包头13:48 | 46:56 | 第33站13:25发车 |
K195状态 | 呼和浩特东16:35 | 成都西21:40 | 29:05 | 第7站22:59发车 |
K196状态 | 成都西23:30 | 呼和浩特东06:18 | 30:48 | 第17站00:30发车 |
K396状态 | 乌海西17:13 | 张家口06:27 | 13:14 | 第2站17:42发车 |
K7901状态 | 包头12:04 | 乌海西16:25 | 04:21 | 第5站15:59发车 |
K888状态 | 天津21:38 | 乌海西15:59 | 18:21 | 第12站15:33发车 |
K1688状态 | 乌海西16:08 | 宝鸡07:13 | 15:05 | 第2站16:35发车 |
K7909状态 | 呼和浩特14:55 | 乌海西21:24 | 06:29 | 第7站20:58发车 |
K7910状态 | 乌海西23:40 | 呼和浩特06:02 | 06:22 | 第2站00:07发车 |
T304状态 | 乌鲁木齐09:14 | 沈阳13:05 | 51:51 | 第14站10:30发车 |
T6307状态 | 呼和浩特13:06 | 乌海西19:26 | 06:20 | 第7站19:00发车 |
T6308状态 | 乌海西13:27 | 呼和浩特19:32 | 06:05 | 第2站13:59发车 |
Z311状态 | 呼和浩特19:36 | 西宁15:27 | 19:51 | 第6站01:27发车 |
Z312状态 | 西宁17:05 | 呼和浩特13:58 | 20:53 | 第12站07:46发车 |
K7905状态 | 呼和浩特23:20 | 乌海西07:04 | 07:44 | 第4站06:35发车 |
K7906状态 | 乌海西09:13 | 呼和浩特16:12 | 06:59 | 第2站09:40发车 |
K7926状态 | 乌海西16:43 | 呼和浩特23:33 | 06:50 | 第2站17:12发车 |
K7927状态 | 呼和浩特12:42 | 乌海西19:26 | 06:44 | 第7站19:00发车 |
K7928状态 | 乌海西13:15 | 呼和浩特19:35 | 06:20 | 第2站13:42发车 |
K7936状态 | 锡林浩特19:10 | 大板20:43 | 01:33 | 第1站19:10发车 |
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。
终点站是乌海站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
K7935状态 | 包头14:12 | 乌海16:54 | 02:42 |