宝丰站,位于平顶山市宝丰县车站路162号,点击导航。本站记录到,途经站是宝丰站的班次有41个,数据仅供参考,以实际为准。
途经站是宝丰站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 宝丰 所在站序 |
---|---|---|---|---|
K15状态 | 济南08:00 | 重庆西10:32 | 26:32 | 第11站19:50发车 |
K206状态 | 峨眉13:42 | 青岛北09:30 | 43:48 | 第16站15:32发车 |
K82状态 | 广州16:54 | 宝鸡22:58 | 30:04 | 第14站13:48发车 |
K84状态 | 宝鸡07:33 | 广州12:40 | 29:07 | 第11站17:27发车 |
K118状态 | 成都西22:12 | 北京西05:26 | 31:14 | 第11站17:18发车 |
K166状态 | 宁波18:02 | 洛阳16:13 | 22:11 | 第17站14:21发车 |
K168状态 | 洛阳19:27 | 宁波16:36 | 21:09 | 第3站21:23发车 |
K2286状态 | 昆明18:32 | 长春05:48 | 59:16 | 第19站01:46发车 |
K2288状态 | 长春19:09 | 昆明05:59 | 58:50 | 第26站22:56发车 |
K237状态 | 太原23:16 | 深圳东11:33 | 36:17 | 第13站13:33发车 |
K238状态 | 深圳东15:40 | 太原06:05 | 38:25 | 第18站14:55发车 |
K258状态 | 峨眉11:58 | 天津05:57 | 41:59 | 第16站12:11发车 |
K268状态 | 怀化08:50 | 北京西11:46 | 26:56 | 第12站22:46发车 |
K282状态 | 上海20:45 | 成都西08:54 | 36:09 | 第10站12:51发车 |
K284状态 | 成都西18:23 | 上海06:53 | 36:30 | 第13站15:18发车 |
K474状态 | 襄阳19:13 | 北京西14:48 | 43:35 | 第14站01:01发车 |
K536状态 | 深圳13:58 | 洛阳15:54 | 25:56 | 第16站13:21发车 |
K538状态 | 洛阳16:52 | 深圳16:48 | 23:56 | 第3站18:54发车 |
K756状态 | 广州白云17:58 | 洛阳19:15 | 25:17 | 第17站17:04发车 |
K758状态 | 洛阳15:12 | 广州白云13:53 | 22:41 | 第3站17:15发车 |
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。