江苏哪些地方有充电桩?充电桩收费标准
简介:kaiyun电子提供完整的江苏充电站、江苏电动汽车充电桩分布图,方便江苏电动汽车车主快速找到充电的地方,目前收集到在江苏有武进区政府西区(后勤服务中心),恐龙园维景大酒店,花鸟园等1604个充电站,共3034个快充和9639个慢充,江苏车主可以根据需要,提前记录地址。
充电站:武进区政府西区(后勤服务中心) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:24个 |
充电费 | 0.8700 |
服务费 | 0.5800元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区延政路(武进区政府5号楼南侧) |
充电站:恐龙园维景大酒店 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:6个 |
充电费 | 0.8541 |
服务费 | 0.5959元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市新北区河海东路56号(入正门左转后右转地下停车场出入口处) |
充电站:花鸟园 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:11个 |
充电费 | 0.8700 |
服务费 | 0.5800元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区延政西路祥云路正门往北100米左方停车场 |
充电站:星星洗车 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:8个 |
充电费 | 0.8700 |
服务费 | 0.5800元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区汽车城星火南路D区8号(北汽新能源院内) |
充电站:雪堰阳光大酒店 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:5个 |
充电费 | 0.8700 |
服务费 | 0.5800元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区阳光大酒店停车场右侧(雪堰镇政府对面) |
充电站:武进职教中心 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:27个 |
充电费 | 0.6000 |
服务费 | 0.8500元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 【工作地对内开放】江苏省常州市武进区湖塘镇延政东路80号(地下车库) |
充电站:永达光源 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:10个 |
充电费 | 0.8700 |
服务费 | 0.5800元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区淹城路誉洋路10号(电线杆编号163号) |
充电站:月星环球港西门 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:5个 |
充电费 | 1.2000 |
服务费 | 0.2500元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市新北区通江中路月星环球港西门停车场 |
充电站:淹城出租汽车服务中心(直流) | |
电桩数 | 快充:8个,慢充:0个 |
充电费 | 1.3289 |
服务费 | 0.1211元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区出租汽车服务中心(武宜中路) |
充电站:南车集团戚墅堰机车厂 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:10个 |
充电费 | 0.4860 |
服务费 | 0.1500元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市戚墅堰区环卫路2号戚机厂(3号门进入右侧停车场处) |
充电站:常州保纳商业广场 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:17个 |
充电费 | 1.1500 |
服务费 | 0.3000元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市新北区晋陵北路511号保纳商业广场 |
充电站:德嘉美吉特科技五金城1 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:10个 |
充电费 | 1.1000 |
服务费 | 0.3500元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市天宁区青洋路99号(国际精工厅大门口东侧) |
充电站:欧尚兰陵店 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:18个 |
充电费 | 1.0000 |
服务费 | 0.4500元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市天宁区兰陵北路301号(近三院)三楼免费停车场北区 |
充电站:路宝汽修(直流) | |
电桩数 | 快充:2个,慢充:0个 |
充电费 | 0.8000 |
服务费 | 0.6500元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区夏溪路 |
充电站:戚墅堰东方小学 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:20个 |
充电费 | 0.8700 |
服务费 | 0.5800元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 【工作地对内开放】江苏省常州市戚墅堰区新河路戚厂工房13区1 |
充电站:绿色建筑博览园(好家香邸南侧) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:5个 |
充电费 | 1.1000 |
服务费 | 0.3500元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区延政西路与龙江路交互处东南角 |
充电站:家家爱国际家居 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:36个 |
充电费 | 1.0000 |
服务费 | 0.4500元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市天宁区青龙龙城大道608号(家家爱国际家居停车场西侧) |
充电站:【在建中】常州飞龙公园停车场 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:22个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 0.0000元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市天宁区天宁区飞龙路358号飞龙公园内 |
充电站:运河五号 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:5个 |
充电费 | 0.8700 |
服务费 | 0.5800元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市钟楼区运河路五号码头大门直行至五号剧场门口停车场处 |
充电站:南大街B座地下停车场 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:12个 |
充电费 | 1.1500 |
服务费 | 0.3000元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市公园路66号南大街B座地下停车场-2楼G-F区 |
充电站:常瑞宾馆 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:8个 |
充电费 | 0.8601 |
服务费 | 0.5899元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市天宁区晋陵南路9号(宾馆正门右方直行至1号楼左转后右转至停车场) |
充电站:常州旅游商贸高等职业技术学校 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:7个 |
充电费 | 0.6000 |
服务费 | 0.8500元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市新北区小新桥红河路28号 |
充电站:科教城(天润科技大厦) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:10个 |
充电费 | 0.8700 |
服务费 | 0.5800元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区滆湖中路科教城天润科技大厦门口 |
充电站:润达齿轮(空港购物广场) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:14个 |
充电费 | 0.8900 |
服务费 | 0.5600元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市新北区机场路29号 |
充电站:天安数码城西侧停车区 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:12个 |
充电费 | 1.0500 |
服务费 | 0.4000元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区常武南路588号天安数码城西侧停车区 |
充电站:威阁太子酒店 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:12个 |
充电费 | 0.8780 |
服务费 | 0.5720元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区湖塘人民中路318号 兰新大厦往东100米 |
充电站:建科院 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:5个 |
充电费 | 0.8700 |
服务费 | 0.5800元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市钟楼区建设路51号(建筑科学研究院进门右转) |
充电站:昌茂汽修 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:6个 |
充电费 | 0.8750 |
服务费 | 0.5800元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区牛塘镇东龙路1号 |
充电站:达诚汽车俱乐部(理赔中心) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:5个 |
充电费 | 1.1500 |
服务费 | 0.3000元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区湖塘夏城北路18号交通车改理赔中心(城南站) |
充电站:新城希尔顿 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:6个 |
充电费 | 0.8700 |
服务费 | 0.5800元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区虹北路68号希尔顿酒店大门停车场处 |
充电站:明都舜杰酒店 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:5个 |
充电费 | 0.8700 |
服务费 | 0.5800元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区焦溪镇常焦路2号(焦溪镇卫生院对面) |
充电站:金色南都国际大酒店 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:6个 |
充电费 | 1.0000 |
服务费 | 0.4500元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市天宁区环府路8号 金色南都国际大酒店西门南面停车场(酒店西侧4个 南侧2个) |
充电站:南洋商贸广场4区 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:8个 |
充电费 | 1.1200 |
服务费 | 0.3300元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区广电西路与常武北路交界湖塘广电西路铂安国际地下室A座B区停车场 |
充电站:北京西门子汽车电驱动系统有限公司(不对外开放) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:5个 |
充电费 | 0.0000 |
服务费 | 0.4500元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区龙资路 |
充电站:明都真儒酒店 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:8个 |
充电费 | 0.8700 |
服务费 | 0.5800元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市天宁区县学街明都真儒酒店地下停车场 |
充电站:马杭社区 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:5个 |
充电费 | 0.8700 |
服务费 | 0.5800元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区广电东路230号马杭社区委员会(马杭幼儿园旁) |
充电站:高铁北站(地上停车场P9区) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:6个 |
充电费 | 0.9200 |
服务费 | 0.5300元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市新北区北一路8号高铁北站P9停车区 |
充电站:竺山湖小镇酒店 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:12个 |
充电费 | 0.8700 |
服务费 | 0.5800元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区环太湖路111(竺山湖小镇酒店停车场处明都超市东侧6个\/开元度假大酒店对面停车场西侧) |
充电站:高铁北站(地下停车场一层C区) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:15个 |
充电费 | 0.9200 |
服务费 | 0.5300元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市北一路8号地下停车场一层C区 |
充电站:【在建中】中油大厦 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:14个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 0.0000元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市天宁区天宁区342省道与潘家镇段路南侧(世纪生产大楼西) |
充电站:绿色建筑博览园(直流) | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:0个 |
充电费 | 1.1000 |
服务费 | 0.3500元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区延政西路与龙江路交互处东南角 |
充电站:月星环球港北门 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:5个 |
充电费 | 1.2000 |
服务费 | 0.2500元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市新北区通江中路558号月星环球港北门停车场摩天轮下 |
充电站:凯旋门大酒店2区 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:13个 |
充电费 | 0.8601 |
服务费 | 0.5899元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区邹区光辉灯具城西南通灵路(312国道旁)右方 |
充电站:国瑞宾馆 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:18个 |
充电费 | 0.8700 |
服务费 | 0.5800元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区横山桥江南路12号(国家税务局横山桥培训中心内右方停车场) |
充电站:武进新城吾悦广场地面停车场 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:6个 |
充电费 | 1.0000 |
服务费 | 0.4500元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区武宜中路188号(地面停车场) |
充电站:国土资源局 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:14个 |
充电费 | 0.8700 |
服务费 | 0.5800元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市新北区太湖东路103号国土资源局1号楼地下停车场110-124停车位 |
充电站:【在建中】金坛园林大酒店 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:10个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 0.0000元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市金坛园林大酒店 |
充电站:中外名车维修有限公司 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:5个 |
充电费 | 0.8600 |
服务费 | 0.5900元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区滆湖中路 |
充电站:明都枫泽山庄大酒店 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:9个 |
充电费 | 0.8700 |
服务费 | 0.5800元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区嘉泽镇夏溪章庄(嘉泽花海大道88号) |
充电站:邹区精品灯饰市场(灯具城) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:9个 |
充电费 | 0.8700 |
服务费 | 0.5800元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区邹区灯具城新灯城8栋11-12号 |
充电站:【在建中】常州机场 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:33个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 0.0000元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市新北区常州市新北区罗溪镇西村 |
充电站:潞城小学 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:10个 |
充电费 | 0.8700 |
服务费 | 0.5800元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市戚墅堰区潞城街29号(潞城小学教学楼后停车场) |
充电站:邮政银行(燃气热力) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:15个 |
充电费 | 0.8700 |
服务费 | 0.5800元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市天宁区怀德中路84号(中国邮政储蓄银行大楼后侧停车场处) |
充电站:天安数码城B/C栋地下停车库 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:15个 |
充电费 | 1.0500 |
服务费 | 0.4000元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区常武路天安数码城B/C栋地下停车库左转510--526号停车位 |
充电站:奥体明都大酒店 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:8个 |
充电费 | 0.8900 |
服务费 | 0.5600元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市新北区龙锦路1261号地下停车场01-10号停车位 |
充电站:常州武进假日酒店 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:8个 |
充电费 | 1.0000 |
服务费 | 0.4500元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区延政中大道33号 酒店地下停车场入口往西 |
充电站:裕慧建设(吉马摩擦) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:9个 |
充电费 | 0.8700 |
服务费 | 0.5800元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进高新区技术开发区龙惠路18号裕惠建设与吉马摩擦材料有限公司内 |
充电站:武进国家高新区管委会 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:25个 |
充电费 | 1.0000 |
服务费 | 0.4500元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区海湖路特1号 武进高新区南门正大门左方 |
充电站:中天凤凰大酒店 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:7个 |
充电费 | 0.8700 |
服务费 | 0.5800元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市新北区通江大道555号(通江中路与汉江东路交汇处/中天凤凰大酒店内停车场处 ) |
充电站:武进区城市管理局 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:14个 |
充电费 | 0.8700 |
服务费 | 0.5800元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区延政中大道(国家电网正门西侧7个 院内7个) |
充电站:北汽新能源常州店 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:7个 |
充电费 | 0.8700 |
服务费 | 0.5800元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区星火南路D区8号(北汽新能源4S店正门口) |
充电站:常州日报社2楼 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:15个 |
充电费 | 0.8700 |
服务费 | 0.5800元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 【工作地对内开放】江苏省常州市武进区和平中路413号(常州报业传媒大厦内2楼) |
充电站:农行武进支行 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:6个 |
充电费 | 0.8289 |
服务费 | 0.6211元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区花园街88号农行武进支行北广场停车场 |
充电站:明都紫薇花园1区 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:11个 |
充电费 | 0.8700 |
服务费 | 0.5800元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区武进区环湖西路98号 |
充电站:欧尚五星店 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:16个 |
充电费 | 1.0000 |
服务费 | 0.5500元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市钟楼区勤业路130号欧尚五星店地下停车场A11区 |
充电站:常州星宝行汽修 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:7个 |
充电费 | 1.2000 |
服务费 | 0.2500元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区人民东路136号 |
充电站:万都国际家具陶瓷城 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:9个 |
充电费 | 0.8450 |
服务费 | 0.6100元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市天宁区中吴大道721号 |
充电站:戚墅堰机车厂(长江公司) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:10个 |
充电费 | 0.8610 |
服务费 | 0.5890元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市戚墅堰区延陵东路358号 |
充电站:常州之星(钟楼万帮奔驰店) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:15个 |
充电费 | 0.8700 |
服务费 | 0.5800元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市钟楼区棕榈路和茶花路路口(奔驰4S店内左方停车位) |
充电站:武进国家高新区管委会(直流) | |
电桩数 | 快充:6个,慢充:0个 |
充电费 | 1.0000 |
服务费 | 0.4500元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区海湖路特1号 武进高新区南门正大门左方 |
充电站:【在建中】常州飞龙公园 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:22个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 0.0000元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市天宁区天宁区飞龙路358号飞龙公园内 |
充电站:月星环球港东门 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:5个 |
充电费 | 1.2000 |
服务费 | 0.2500元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市新北区通江中路月星环球港东门停车场(中港石化对面) |
充电站:明都大饭店 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:5个 |
充电费 | 0.8601 |
服务费 | 0.5899元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市天宁区解放军102医院斜对面(明都大饭店内地下停车场处) |
充电站:达诚广电路 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:10个 |
充电费 | 0.8700 |
服务费 | 0.5800元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区湖塘广电中路29号(达诚汽修俱乐部门口) |
充电站:湖塘人民政府 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:6个 |
充电费 | 0.8700 |
服务费 | 0.5800元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区人民中路24号(湖塘人民政府停车场内) |
充电站:馨雅楼宾馆(南车集团) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:10个 |
充电费 | 0.8700 |
服务费 | 0.5800元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州戚墅堰区延陵东路338号 |
充电站:常州北汽工厂(不对外开放) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:17个 |
充电费 | 0.0000 |
服务费 | 0.0000元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 【工作地对内开放】江苏省常州市武进高技术开发区武进大道西路98号 |
充电站:吴黄寺 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:0个 |
充电费 | 0.8000 |
服务费 | 0.6500元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区常武南路517号 |
充电站:湖塘万博生活广场 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:14个 |
充电费 | 1.0000 |
服务费 | 0.4500元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区湖塘常武北路与安定路交汇处 |
充电站:明都豪格国际酒店 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:8个 |
充电费 | 0.8700 |
服务费 | 0.5800元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省武进区环湖北路328号(正门入口右转至停车位/正门东面) |
充电站:【在建中】常州新北中心公园 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:18个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 0.0000元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市新北区常州市新北区珠江路58号 |
充电站:达诚剑湖实验学校 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:16个 |
充电费 | 0.8700 |
服务费 | 0.5800元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区戚月路达成汽修旁(剑湖实验学校内) |
充电站:红星美凯龙 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:6个 |
充电费 | 1.0000 |
服务费 | 0.4500元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市天宁区飞龙路红星家世界家具正门北侧 |
充电站:华鼎机械 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:8个 |
充电费 | 0.8700 |
服务费 | 0.5800元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区横山桥镇芙蓉工业园蓉湖路75号新厂区内 |
充电站:政平电子配件厂 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:6个 |
充电费 | 0.8600 |
服务费 | 0.5900元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区礼嘉镇朱家村 |
充电站:大雄汽修 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:6个 |
充电费 | 0.8700 |
服务费 | 0.5800元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区湟里镇 |
充电站:大地汽修 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:5个 |
充电费 | 0.8700 |
服务费 | 0.5800元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区邹区镇新街 |
充电站:星星充电 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:10个 |
充电费 | 0.8700 |
服务费 | 0.4500元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区星火南路D区8号(北汽新能源南侧通道往里至万帮新能源投资集团大楼处) |
充电站:金科宾馆 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:10个 |
充电费 | 0.9300 |
服务费 | 0.5200元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区清凉东村15-1号停车场内 |
充电站:新苑宾馆 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:6个 |
充电费 | 0.8700 |
服务费 | 0.5800元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区环府东路18号正大门往左 喷水池西侧停车场 |
充电站:武进购物中心 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:6个 |
充电费 | 1.0400 |
服务费 | 0.4100元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区定安中路(海乐迪地下停车场F区) |
充电站:金桥汽修 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:6个 |
充电费 | 0.8700 |
服务费 | 0.5800元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区牛塘镇长虹西路东风桥西北350米 |
充电站:开创者修理厂(博兰纺织) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:5个 |
充电费 | 0.8700 |
服务费 | 0.5800元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区淹城中路开创者修理厂内誉洋路9号 |
充电站:达诚城北公司(新北区黄河中路106号) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:10个 |
充电费 | 1.3000 |
服务费 | 0.1500元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市新北区黄河中路106号(进门左侧靠马路车位处) |
充电站:常州日报社3楼 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:15个 |
充电费 | 0.8700 |
服务费 | 0.5800元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区和平中路413号(常州报业传媒大厦内3楼) |
充电站:德和科技 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:6个 |
充电费 | 0.8700 |
服务费 | 0.5800元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进高新区龙惠路39号凤林路与龙惠路路口 |
充电站:【在建中】常州高铁生态公园 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:9个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 0.0000元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市新北区常州新北区华山路西 |
充电站:万帮奔驰 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:14个 |
充电费 | 0.8700 |
服务费 | 0.5800元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区常武南路与滆湖路路口 |
充电站:路宝汽修 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:7个 |
充电费 | 0.8000 |
服务费 | 0.6500元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区夏溪路 |
充电站:常州万博上街(北侧) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:8个 |
充电费 | 1.0000 |
服务费 | 0.4500元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区武进区花园街东侧 虹北路北侧(新城上街北侧停车场入口至93-101号车位) |
充电站:武进区政府东区(后勤服务中心) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:24个 |
充电费 | 0.8700 |
服务费 | 0.5800元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区延政路(武进区政府5号楼南侧) |
充电站:明都国际会议中心 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:17个 |
充电费 | 1.0000 |
服务费 | 0.4500元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进经济开发区禾香路118号地下停车场 |
充电站:巨恒物流 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:5个 |
充电费 | 0.8700 |
服务费 | 0.5800元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区青龙三里南路18号巨恒物流园内西侧停车场(相光洒水批发大门处) |
充电站:大帮汽修 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:5个 |
充电费 | 1.0700 |
服务费 | 0.3800元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市钟楼区怀德中路80号 |
充电站:常州日报社1楼 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:10个 |
充电费 | 0.8700 |
服务费 | 0.5800元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 【工作地对内开放】江苏省常州市武进区和平中路413号(常州报业传媒大厦内1楼) |
充电站:嬉戏谷停车场C区 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:9个 |
充电费 | 0.8700 |
服务费 | 0.5800元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区嬉戏谷停车场C区 |
充电站:武进规划局 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:5个 |
充电费 | 0.8700 |
服务费 | 0.5800元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区规划局武进分局西南侧停车位 |
充电站:万泰广场(豪泰置业) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:6个 |
充电费 | 1.1500 |
服务费 | 0.3000元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市钟楼区龙江中路6-1号万泰商务广场30f |
充电站:常州东方恒安 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:11个 |
充电费 | 1.1000 |
服务费 | 0.3500元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区东方大道88号(常州市交通事故快速理赔中心大院内) |
充电站:万博时尚广场 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:6个 |
充电费 | 1.0000 |
服务费 | 0.4500元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市天宁区常州天宁区延陵西路8号 |
充电站:新城希尔顿(直流) | |
电桩数 | 快充:2个,慢充:0个 |
充电费 | 0.8700 |
服务费 | 0.5800元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区虹北路68号希尔顿酒店大门停车场处 |
充电站:钟楼区政府 | |
