上海哪些地方有充电桩?充电桩收费标准
简介:kaiyun电子提供完整的上海充电站、上海电动汽车充电桩分布图,方便上海电动汽车车主快速找到充电的地方,目前收集到在上海有麦威迪新能源-华新点,上海新九汽车总汇充电站,青浦区 五天产业园中国梦谷等1947个充电站,共2386个快充和8313个慢充,上海车主可以根据需要,提前记录地址。
充电站:麦威迪新能源-华新点 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:3个 |
充电费 | 1.0 |
服务费 | 0.6000元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海青浦华志路555号 |
充电站:上海新九汽车总汇充电站 | |
电桩数 | 快充:2个,慢充:8个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.3500 |
服务费 | 00:00~24:00:1.3500元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 上海市市辖区青浦区崧泽大道5858号 |
充电站:青浦区 五天产业园中国梦谷 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:10个 |
充电费 | 1.1960 |
服务费 | 0.6400元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市华徐公路888号进门左转100米 |
充电站:上海乐迪汽车 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:0个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 上海市青浦区纪翟路1408号 |
充电站:金地岚韵酒店 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:0个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 上海市青浦区嘉松中路5888号(近业锦路) |
充电站:青浦电信地面停车位 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:0个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 上海市青浦区公园东路1818号 |
充电站:上海愉至汽车充电站 | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:0个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.2000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.8000元/小时 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 上海市市辖区奉贤区北宋宅425号 |
充电站:上海金昊雅苑北区充电站 | |
电桩数 | 快充:2个,慢充:8个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.0000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.8000元/小时 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 上海市市辖区奉贤区光昊路218弄金昊雅苑北区 |
充电站:上海奉贤农业发展充电站 | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:4个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.0000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.8000元/小时 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 上海市市辖区奉贤区金海公路5885号 |
充电站:上海花鸟市场充电站 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:2个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.3000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.8000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 上海市市辖区奉贤区南中路33号 |
充电站:上海双语学校充电站 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:3个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.3000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.8000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 上海市市辖区奉贤区陈桥路587号 |
充电站:上海奉贤区环城西路环城北路电动汽车充电点 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:6个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 环城西路环城北路j交叉口西北侧 |
充电站:上海奉贤区钦林南路电动汽车充电点(内部专用) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:6个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 钦林南路130号 |
充电站:上海奉贤区南郊御墅电动汽车充电点(内部专用) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:10个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 展园路250号 |
充电站:上海奉贤区化学工业区大厦公共快充站 | |
电桩数 | 快充:8个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 上海市化学工业区目华路201号化工区大厦 |
充电站:上海奉贤区海港综合开发区管委会电动汽车充电点 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:4个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 港阳路海杰路口 |
充电站:上海奉贤区奉贤巴士电动汽车充电站(内部专用) | |
电桩数 | 快充:2个,慢充:4个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 奉贤金海公路跃进路 |
充电站:上海奉贤区南百路电动汽车充电点(内部专用) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:4个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 南百路36号 |
充电站:上海奉贤区海湾森林公园2号门电动汽车充电站 | |
电桩数 | 快充:8个,慢充:8个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 海湾镇随塘河路1677号海湾森林公园2号门 |
充电站:上海奉贤区恒盛湖畔豪庭电动汽车充电点(内部专用) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:10个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 奉贤区泽丰路88弄 |
充电站:上海奉贤区航南公路陈桥路1号电动汽车充电点 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:10个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 航南公路陈桥路路口西南侧 |
充电站:上海奉贤区川南奉公路电动汽车充电点(内部专用) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:4个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 川南奉公路8053弄 |
充电站:上海奉贤区现代农业园区电动汽车充电站 | |
电桩数 | 快充:8个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 金海路5885号农业园区管委会 |
充电站:上海奉贤区航南公路陈桥路2号电动汽车充电点 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:10个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 航南公路陈桥路路口东南侧 |
充电站:上海奉贤区海湾碧海金沙公共快充站 | |
电桩数 | 快充:8个,慢充:8个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 海湾旅游开发区海涵路6号碧海金沙 |
充电站:上海奉贤区奉贤江海电动汽车充电站(内部专用) | |
电桩数 | 快充:2个,慢充:4个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 奉贤肖堂路264号 |
充电站:上海奉贤区奉城经济园区电动汽车充电站 | |
电桩数 | 快充:8个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 南奉公路888号奉城经济园区管委会 |
充电站:上海奉贤区申隆生态园电动汽车充电站 | |
电桩数 | 快充:8个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 奉贤区沿钱公路5599号申隆生态园 |
充电站:上海奉贤区新奉公路电动汽车充电点(内部专用) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:6个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 新奉公路6455号 |
充电站:上海奉贤区乐活青年公寓电动汽车充电站 | |
电桩数 | 快充:8个,慢充:8个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 肖塘路255弄2号乐活青年公寓 |
充电站:上海奉贤区临港智造园电动汽车充电站 | |
电桩数 | 快充:8个,慢充:8个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 正博路1881号 |
充电站:上海奉贤区海湾森林公园1号门电动汽车充电站 | |
电桩数 | 快充:8个,慢充:7个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 海湾镇随塘河路1677号海湾森林公园1号门 |
充电站:奉贤区 南行贤苑(直流3区) | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:0个 |
充电费 | 0.6410 |
服务费 | 0.8000元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区万顺路2277弄 |
充电站:奉贤区 南行兴苑(4区) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:6个 |
充电费 | 0.6410 |
服务费 | 0.6400元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区万顺路2475弄 |
充电站:奉贤区 恒盛湖畔豪庭南区(1区) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:7个 |
充电费 | 0.6500 |
服务费 | 0.6400元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区泽丰路89弄地下车库003~009号车位 |
充电站:奉贤区 恒盛湖畔豪庭南区(2区) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:7个 |
充电费 | 0.6500 |
服务费 | 0.6400元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区泽风路89弄地下车库165号~171车位 |
充电站:奉贤区 南行达苑 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:12个 |
充电费 | 0.6410 |
服务费 | 0.6400元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区万顺路2278弄 |
充电站:奉贤区 恒盛湖畔豪庭南区(3区) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:6个 |
充电费 | 0.6500 |
服务费 | 0.6400元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区泽丰路89弄地下车库410~417号车位 |
充电站:奉贤区 恒盛湖畔豪庭西区(1区) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:7个 |
充电费 | 0.6500 |
服务费 | 0.6400元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区泽丰路262弄地下车库1号出入口进50米右侧637到643车位 |
充电站:奉贤区 南行兴苑(直流1区) | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:0个 |
充电费 | 0.6410 |
服务费 | 0.8000元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区万顺路2475弄 |
充电站:奉贤区 南行达苑(直流) | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:0个 |
充电费 | 0.6410 |
服务费 | 0.8000元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区万顺路2278弄 |
充电站:奉贤区 南行兴苑(1区) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:12个 |
充电费 | 0.6410 |
服务费 | 0.6400元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区万顺路2475弄 |
充电站:奉贤区 南行贤苑(1区) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:6个 |
充电费 | 0.6410 |
服务费 | 0.6400元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区万顺路2277弄 |
充电站:奉贤区 南行贤苑(直流2区) | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:0个 |
充电费 | 0.6410 |
服务费 | 0.8000元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区万顺路2277弄 |
充电站:奉贤区 南行兴苑(直流3区) | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:0个 |
充电费 | 0.6410 |
服务费 | 0.8000元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区万顺路2475弄 |
充电站:奉贤区 南行贤苑(2区) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:9个 |
充电费 | 0.6410 |
服务费 | 0.6400元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区万顺路2277弄 |
充电站:奉贤区 恒盛湖畔豪庭北区(2区) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:7个 |
充电费 | 0.6500 |
服务费 | 0.6400元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区泽丰路88弄地下车库1号出入口进往里直走29到35车位 |
充电站:奉贤区 南行贤苑(3区) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:10个 |
充电费 | 0.6410 |
服务费 | 0.6400元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区万顺路2277弄 |
充电站:奉贤区 南行贤苑(4区) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:4个 |
充电费 | 0.6410 |
服务费 | 0.6400元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区万顺路2277弄 |
充电站:奉贤区 南行兴苑(直流2区) | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:0个 |
充电费 | 0.6410 |
服务费 | 0.8000元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区万顺路2475弄 |
充电站:奉贤区 南行兴苑(3区) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:6个 |
充电费 | 0.6410 |
服务费 | 0.6400元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区万顺路2475弄 |
充电站:奉贤区 南行贤苑(直流1区) | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:0个 |
充电费 | 0.6410 |
服务费 | 0.8000元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区万顺路2277弄 |
充电站:奉贤区 恒盛湖畔豪庭西区(2区) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:6个 |
充电费 | 0.6500 |
服务费 | 0.6400元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区泽丰路262弄地下车库3号出入口进入左转到底115到120车位 |
充电站:奉贤区 南行兴苑(2区) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:6个 |
充电费 | 0.6410 |
服务费 | 0.6400元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区万顺路2475弄 |
充电站:奉贤区 恒盛湖畔豪庭西区(3区) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:5个 |
充电费 | 0.6500 |
服务费 | 0.6400元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区泽丰路262弄地下车库1号出入口进100米左转到底666到671车位 |
充电站:农业科学院3号楼 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:0个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 上海市奉贤区金齐路1018号(3号楼) |
充电站:农业科学院10号楼 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:0个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 上海市奉贤区金齐路1018号(10号楼) |
充电站:农业科学院12号楼 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:0个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 上海市奉贤区金齐路1018号(12号楼) |
充电站:上海恒公汽车充电站 | |
电桩数 | 快充:16个,慢充:2个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.2000 |
服务费 | 00:00~24:00:0.0000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 上海市市辖区奉贤区金海公路2898号 |
充电站:上海棕榈滩酒店二期充电站 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:4个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.2800 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.8000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 上海市市辖区奉贤区海鸥路1888号 |
充电站:上海棕榈滩海景酒店充电站 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:4个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.2800 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.8000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 上海市市辖区奉贤区海鸥路1888号 |
充电站:上海奉贤实验中学充电站 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:2个 |
充电费 | 00:00~24:00:0.6410 |
服务费 | 00:00~24:00:0.6410元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 上海市市辖区奉贤区上海市奉贤区秀南路99号 |
充电站:上海浦南消防充电站 | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:1个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.2000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.8000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 上海市市辖区奉贤区上海市奉贤区南桥镇延安中心路518号 |
充电站:上海红娴汽车充电站 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:4个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.2000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.8000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 上海市市辖区奉贤区沪杭公路2246号 |
充电站:绿地凤清苑 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:3个 |
充电费 | 计费时段 :00:00-24:00;电费: 0.8 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 充电队长APP |
详细地址 | 上海上海市奉贤区奉贤区奉城镇兰博路1189弄 |
充电站:上海奉达汽车维修充电站 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:3个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.2800 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.8000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 上海市市辖区奉贤区国顺路926号 |
充电站:灏景湾 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:3个 |
充电费 | 计费时段 :00:00-24:00;电费: 0.8 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 充电队长APP |
详细地址 | 上海上海市奉贤区奉贤区浦星公路红旗渠桥西南200米 |
充电站:卓越世纪 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:3个 |
充电费 | 计费时段 :00:00-24:00;电费: 0.8 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 充电队长APP |
详细地址 | 上海上海市奉贤区上海市奉贤区望园南路1288弄 |
充电站:汇金商业街坊 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:9个 |
充电费 | 计费时段 :00:00-24:00;电费: 0.8 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 充电队长APP |
详细地址 | 上海上海市奉贤区奉贤区南桥镇嘉园路360弄 |
充电站:上海三贡钢结构充电站 | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:3个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 上海市市辖区奉贤区青村镇奉永路589号 |
充电站:上海耐吉电力集团充电站 | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:3个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 上海市市辖区奉贤区青村镇奉永路158号 |
充电站:上海东方威尔阀门充电站 | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:2个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 上海市市辖区奉贤区青村镇奉永路566号 |
充电站:上海南郊宾馆充电站 | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:6个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.1000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.8000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 上海市市辖区奉贤区南桥新城望园路8号 |
充电站:上海瀚坤物流充电站 | |
电桩数 | 快充:10个,慢充:0个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.3000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.8000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 上海市市辖区奉贤区沪杭公路 1960 号 |
充电站:上海苏宁物流中心充电站 | |
电桩数 | 快充:10个,慢充:6个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.3000 |
服务费 | 00:00~24:00:1.3000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 上海市市辖区奉贤区环城西路3311号 |
充电站:奉贤区 南行旺苑(2区) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:10个 |
充电费 | 0.6410 |
服务费 | 0.6400元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区万顺路2476弄25号楼前地下车库入口 |
充电站:奉贤区 南行旺苑(1区) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:9个 |
充电费 | 0.6410 |
服务费 | 0.6400元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区万顺路2476弄25号楼前地下车库入口 |
充电站:奉贤区 南行旺苑(直流2区) | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:0个 |
充电费 | 0.6410 |
服务费 | 0.8000元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区万顺路2476弄25号楼前地下车库入口 |
充电站:奉贤区 南行旺苑(3区) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:6个 |
充电费 | 0.6410 |
服务费 | 0.6400元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区万顺路2476弄25号楼前地下车库入口 |
充电站:奉贤区 南行旺苑(直流1区) | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:0个 |
充电费 | 0.6410 |
服务费 | 0.8000元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区万顺路2476弄25号楼前地下车库入口 |
充电站:奉贤会议中心 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:0个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 上海市奉贤区解放东路928 |
充电站:奉贤行政服务中心 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:0个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 上海市奉贤区望园南路1529号 |
充电站:奉贤区 九华新园(3区) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:14个 |
充电费 | 0.6410 |
服务费 | 0.6400元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区国顺路369弄45栋楼旁地下车库06到19号车位 |
充电站:奉贤区 九华丽苑(2区) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:10个 |
充电费 | 0.6410 |
服务费 | 0.6400元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区九华路219弄 |
充电站:奉贤区 九华新园(2区) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:14个 |
充电费 | 0.6410 |
服务费 | 0.6400元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区国顺路369弄46栋楼旁地下车库06到19号车位 |
充电站:奉贤区 九华丽苑(1区) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:10个 |
充电费 | 0.6410 |
服务费 | 0.6400元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区九华路219弄 |
充电站:奉贤区 九华丽苑(3区) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:10个 |
充电费 | 0.6410 |
服务费 | 0.6400元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区九华路219弄 |
充电站:奉贤区 应用技术学院(4区) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:8个 |
充电费 | 0.6100 |
服务费 | 0.6400元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区奉炮公路1225号 |
充电站:奉贤区 应用技术学院(直流3区) | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:0个 |
充电费 | 0.6100 |
服务费 | 0.8000元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区奉炮公路1225号 |
充电站:奉贤区 上海鑫香国江淮4S店(直流) | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:0个 |
充电费 | 1.2500 |
服务费 | 0.8000元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区航南公路6228号 |
充电站:奉贤区 恒盛湖畔豪庭北区(1区) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:5个 |
充电费 | 0.6500 |
服务费 | 0.6400元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区泽丰路88弄地下车库1号出入口进50米208到212车位 |
充电站:奉贤区 树园新苑 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:5个 |
充电费 | 0.6410 |
服务费 | 0.6400元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区运河路200弄 |
充电站:奉贤区 应用技术学院(6区) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:7个 |
充电费 | 0.6100 |
服务费 | 0.6400元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区奉炮公路1225号 |
充电站:奉贤区 应用技术学院(7区) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:5个 |
充电费 | 0.6100 |
服务费 | 0.6400元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区奉炮公路1225号 |
充电站:奉贤区 申亚乐庭(地下车库2区) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:9个 |
充电费 | 0.6410 |
服务费 | 0.6400元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区南亭公路2817号 |
充电站:奉贤区 应用技术学院(直流2区) | |
电桩数 | 快充:2个,慢充:0个 |
充电费 | 0.6100 |
服务费 | 0.8000元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区奉炮公路1225号 |
充电站:奉贤区 应用技术学院(2区) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:5个 |
充电费 | 0.6100 |
服务费 | 0.6400元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区奉炮公路1225号 |
充电站:奉贤区 应用技术学院(1区) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:5个 |
充电费 | 0.6100 |
服务费 | 0.6400元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区奉炮公路1225号 |
充电站:奉贤区 应用技术学院(3区) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:8个 |
充电费 | 0.6100 |
服务费 | 0.6400元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区奉炮公路1225号 |
充电站:奉贤区 申亚乐庭(地下车库1区) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:6个 |
充电费 | 0.6410 |
服务费 | 0.6400元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区南亭公路2817号 |
充电站:奉贤区 海尚墅林苑(南1区) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:6个 |
充电费 | 0.9450 |
服务费 | 0.6400元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区海泉路555弄进门经环岛左转50米右侧6号楼傍边 |
充电站:奉贤区 应用技术学院(5区) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:4个 |
充电费 | 0.6100 |
服务费 | 0.6400元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区奉炮公路1225号 |
充电站:奉贤区 应用技术学院(8区) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:8个 |
充电费 | 0.6100 |
服务费 | 0.6400元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区奉炮公路1225号 |
充电站:奉贤区 海尚墅林苑(南2区) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:6个 |
充电费 | 0.9450 |
服务费 | 0.6400元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区海泉路555弄进门经环岛左转70米右侧6与7号楼中间 |
充电站:奉贤区 应用技术学院(直流4区) | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:0个 |
充电费 | 0.6100 |
服务费 | 0.8000元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区奉炮公路1225号 |
充电站:奉贤区 海尚墅林苑(东区) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:5个 |
充电费 | 0.9450 |
服务费 | 0.6400元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区海泉路555弄进门左转到底左前方4号楼右侧 |
充电站:奉贤区 景怡佳苑 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:10个 |
充电费 | 1.0910 |
服务费 | 0.6400元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区南桥环城东路499弄地下车库右拐直行到底 |
充电站:奉贤区 应用技术学院(直流1区) | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:0个 |
充电费 | 0.6100 |
服务费 | 0.8000元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区奉炮公路1225号 |
充电站:奉贤区 企福科技园(直流) | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:0个 |
充电费 | 1.1960 |
服务费 | 0.8000元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区金汇镇金碧路585号进门左侧停车位 |
充电站:奉贤区 奉浦二村 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:6个 |
充电费 | 0.6410 |
服务费 | 0.6400元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区韩村路173弄11栋楼和12栋楼之间 |
