揽胜极光油耗多少真实油耗,揽胜极光实际油耗多少钱一公里

时间:2022-06-17 15:20:12 编辑:kaiyun电子

揽胜极光的真实油耗位于8.95 L/100km~14.17 L/100km之间。

车型名称 2.0T 249PS R-DYNAMIC HSE 豪华定制版 2.0T 249PS R-DYNAMIC 运动科技定制版 2.0T 240PS HSE DYNAMIC 致动版 2.0T 240PS 梦莲湖蓝限量版 2.0T 240PS SE DYNAMIC 智锐版
年款 2020款 2020款 2018款 2018款 2018款
排量 2.0L 2.0L 2.0L 2.0L 2.0L
工信部油耗 7.1 7.1 7.2 7.2 7.2
车主最低油耗 11.63 12.39 9.67 12.32 8.95
车主最高油耗 11.63 14.17 9.88 12.32 12.08
车主平均油耗 11.63 13.28 9.78 12.32 10.52
众测总里程 2.33万公里 20.17万公里 7.10万公里 31.02万公里 82.01万公里
经销商报价 (获取底价) (获取底价) (获取底价) (获取底价) (获取底价)

根据下表,以2.0T 249PS R-DYNAMIC HSE 豪华定制版车型为例,加的是95#燃油,目前油价是7.57元/L(以广州油价为例),按平均油耗11.63L/100km来算,每跑100公里需要7.57x11.63=88.03元油费,相当于平均每公里油费约0.88元/公里。

车型名称 2.0T 249PS R-DYNAMIC HSE 豪华定制版 2.0T 249PS R-DYNAMIC 运动科技定制版 2.0T 240PS HSE DYNAMIC 致动版 2.0T 240PS 梦莲湖蓝限量版 2.0T 240PS SE DYNAMIC 智锐版
平均油耗 11.63 13.28 9.78 12.32 10.52
燃油标号 95# 95# 95# 95# 95#
最新油价 7.57元/L 7.57元/L 7.57元/L 7.57元/L 7.57元/L
百公里油费 88.03元 100.52元 74.03元 93.26元 79.63元
平均每公里油费 约0.88元/公里 约1.01元/公里 约0.74元/公里 约0.93元/公里 约0.80元/公里
经销商报价 (获取底价) (获取底价) (获取底价) (获取底价) (获取底价)
展开全文
编辑推荐
新鲜资讯
猜你喜欢
热门车系
热门品牌
Baidu
map