合资a级车销量排行榜
汽车月销量排行榜前3名分别是,【1】上汽大众的朗逸,最近月销量18911辆,今年累积销量42774辆,官方指导价为8.00-15.19万,【2】一汽-大众的速腾,最近月销量18010辆,今年累积销量43755辆,官方指导价为12.79-17.29万,【3】东风日产的轩逸,最近月销量14078辆,今年累积销量38037辆,官方指导价为9.98-17.49万。
10名以内的其它车系分别为,广汽丰田的锋兰达,一汽丰田的RAV4荣放,上汽大众的途岳,一汽丰田的卡罗拉锐放,东风本田的本田CR-V,广汽丰田的威兰达,广汽本田的皓影,具体销量请看表格,本排行榜按月更新,对销量有疑问,敬请联系本站。
# | 车型 | 资料信息 | 月销量 | 年累计 |
---|---|---|---|---|
1 | 朗逸 | 品牌:大众,指导价:8.00-15.19万 | 18911 | 42774 |
2 | 速腾 | 品牌:大众,指导价:12.79-17.29万 | 18010 | 43755 |
3 | 轩逸 | 品牌:日产,指导价:9.98-17.49万 | 14078 | 38037 |
4 | 锋兰达 | 品牌:丰田,指导价:12.58-18.48万 | 12760 | 30002 |
5 | RAV4荣放 | 品牌:丰田,指导价:16.98-26.38万 | 11584 | 25186 |
6 | 途岳 | 品牌:大众,指导价:12.59-21.66万 | 9764 | 22965 |
7 | 卡罗拉锐放 | 品牌:丰田,指导价:12.98-18.48万 | 9017 | 19149 |
8 | 本田CR-V | 品牌:本田,指导价:18.59-26.39万 | 8359 | 24435 |
9 | 威兰达 | 品牌:丰田,指导价:17.38-26.48万 | 7101 | 19353 |
10 | 皓影 | 品牌:本田,指导价:18.59-26.39万 | 6503 | 17447 |
11 | 逍客 | 品牌:日产,指导价:12.59-17.49万 | 6203 | 14027 |
12 | 宝来 | 品牌:大众,指导价:11.29-14.39万 | 6154 | 13189 |
13 | 卡罗拉 | 品牌:丰田,指导价:11.68-15.58万 | 6019 | 16549 |
14 | MG5 | 品牌:MG名爵,指导价:6.79-9.59万 | 5276 | 11410 |
15 | 捷达VS5 | 品牌:捷达,指导价:6.96-12.19万 | 4313 | 9623 |
16 | T-ROC探歌 | 品牌:大众,指导价:15.89-17.99万 | 4268 | 8355 |
17 | 宝马X1 | 品牌:宝马,指导价:28.89-34.99万 | 3851 | 8973 |
18 | 奥迪A3 | 品牌:奥迪,指导价:17.59-25.13万 | 3758 | 8293 |
19 | 伊兰特 | 品牌:现代,指导价:9.98-13.98万 | 3613 | 10320 |
20 | 奔驰GLB | 品牌:奔驰,指导价:31.19-36.79万 | 3249 | 7208 |
21 | 大众ID.3 | 品牌:大众,指导价:12.99-18.09万 | 3098 | 5721 |
22 | 雷凌 | 品牌:丰田,指导价:11.38-15.68万 | 2830 | 7139 |
23 | 思域 | 品牌:本田,指导价:12.99-18.79万 | 2486 | 11641 |
24 | 威朗 | 品牌:别克,指导价:12.89-15.99万 | 2400 | 5930 |
25 | 奥迪Q3 | 品牌:奥迪,指导价:27.98-33.59万 | 2344 | 5014 |
26 | 凌渡 | 品牌:大众,指导价:15.39-19.09万 | 2309 | 6460 |
27 | 高尔夫 | 品牌:大众,指导价:16.28-22.98万 | 2286 | 4587 |
28 | 奇骏 | 品牌:日产,指导价:17.99-26.29万 | 2285 | 4751 |
29 | 型格 | 品牌:本田,指导价:12.99-18.69万 | 1883 | 6567 |
30 | 马自达3 昂克赛拉 | 品牌:马自达,指导价:8.99-18.99万 | 1620 | 4159 |
31 | 捷达VA3 | 品牌:捷达,指导价:6.78-9.48万 | 1553 | 2845 |
32 | 奔驰A级 | 品牌:奔驰,指导价:25.13-27.57万 | 1302 | 2109 |
33 | 马自达CX-5 | 品牌:马自达,指导价:12.58-19.78万 | 1297 | 4029 |
34 | 宝马iX1 | 品牌:宝马,指导价:29.99-33.99万 | 1120 | 2005 |
35 | 科鲁泽 | 品牌:雪佛兰,指导价:9.49-10.89万 | 1093 | 2361 |
36 | 别克E5 | 品牌:别克,指导价:16.99-22.59万 | 1084 | 2116 |
37 | ID.4 X | 品牌:大众,指导价:15.99-25.00万 | 1000 | 2020 |
38 | 微蓝6 | 品牌:别克,指导价:11.28-16.89万 | 841 | 1425 |
39 | ID.4 CROZZ | 品牌:大众,指导价:19.39-29.39万 | 688 | 1577 |
40 | 福瑞迪 | 品牌:起亚,指导价:0.00万 | 666 | 2134 |
41 | 赛图斯 | 品牌:起亚,指导价:10.99-13.99万 | 659 | 1499 |
42 | 北京现代ix35 | 品牌:现代,指导价:0.00万 | 591 | 2320 |
43 | 凯迪拉克XT4 | 品牌:凯迪拉克,指导价:22.97-27.57万 | 570 | 1297 |
44 | 途胜L | 品牌:现代,指导价:15.98-22.58万 | 569 | 1555 |
45 | 狮铂拓界 | 品牌:起亚,指导价:17.98-23.78万 | 529 | 1384 |
46 | 起亚K3 | 品牌:起亚,指导价:11.29-14.39万 | 529 | 1200 |
47 | 冒险家 | 品牌:林肯,指导价:23.58-34.58万 | 508 | 1216 |
48 | 标致408 | 品牌:标致,指导价:10.97-11.87万 | 505 | 1416 |
49 | 奔驰GLA | 品牌:奔驰,指导价:29.99-34.69万 | 500 | 1100 |
50 | 本田HR-V | 品牌:本田,指导价:15.99-22.89万 | 448 | 1382 |
51 | 奥迪Q4 e-tron | 品牌:奥迪,指导价:28.99-36.71万 | 444 | 1244 |
52 | 锐际 | 品牌:福特,指导价:16.98-19.98万 | 350 | 841 |
53 | 骐达 | 品牌:日产,指导价:8.99-11.59万 | 330 | 817 |
54 | 捷达VA7 | 品牌:捷达,指导价:万 | 328 | 748 |
55 | MG ES5 | 品牌:MG名爵,指导价:11.69-14.69万 | 317 | 563 |
56 | 马自达CX-50行也 | 品牌:马自达,指导价:15.98-23.98万 | 314 | 810 |
57 | 沃尔沃XC40 | 品牌:沃尔沃,指导价:26.98-35.48万 | 239 | 568 |
58 | 马自达CX-30 | 品牌:马自达,指导价:9.99-19.99万 | 200 | 539 |
59 | 凌尚 | 品牌:丰田,指导价:13.98-16.98万 | 183 | 419 |
60 | 奔驰EQB | 品牌:奔驰,指导价:35.20-42.80万 | 163 | 422 |
61 | 本田e:NS1 | 品牌:本田,指导价:18.00-21.80万 | 157 | 172 |
62 | 皓影新能源 | 品牌:本田,指导价:22.59-26.99万 | 145 | 354 |
63 | 智跑 | 品牌:起亚,指导价:13.98-15.78万 | 145 | 266 |
64 | e:NP2 极湃2 | 品牌:本田,指导价:15.98万 | 141 | 257 |
65 | 奥迪Q3 Sportback | 品牌:奥迪,指导价:28.73-36.18万 | 127 | 318 |
66 | 天逸 C5 AIRCROSS | 品牌:雪铁龙,指导价:15.27-16.97万 | 106 | 244 |
67 | 柯珞克 | 品牌:斯柯达,指导价:14.99-15.49万 | 89 | 184 |
68 | 沃尔沃EX30 | 品牌:沃尔沃,指导价:20.08-25.58万 | 84 | 223 |
69 | 奔驰EQA | 品牌:奔驰,指导价:32.20万 | 75 | 230 |
70 | 标致4008 | 品牌:标致,指导价:15.97-19.17万 | 73 | 194 |
71 | ZR-V 致在 | 品牌:本田,指导价:16.49-22.89万 | 64 | 129 |
72 | 凌派 | 品牌:本田,指导价:11.98-16.98万 | 42 | 885 |
73 | 明锐 | 品牌:斯柯达,指导价:14.39-15.49万 | 38 | 90 |
74 | 捷豹E-PACE | 品牌:捷豹,指导价:26.38-28.80万 | 30 | 60 |
75 | 星迈罗 | 品牌:雪佛兰,指导价:13.99-16.49万 | 29 | 40 |
76 | 本田CR-V新能源 | 品牌:本田,指导价:24.59-28.99万 | 26 | 45 |
77 | MG ONE | 品牌:MG名爵,指导价:10.78-13.88万 | 25 | 83 |
78 | MG6 | 品牌:MG名爵,指导价:10.98-13.98万 | 21 | 58 |
79 | 本田e:NS2猎光 | 品牌:本田,指导价:15.98-17.98万 | 11 | 17 |
80 | MG4 EV | 品牌:MG名爵,指导价:13.98-18.68万 | 11 | 36 |
81 | 畅巡 | 品牌:雪佛兰,指导价:18.29-19.79万 | 9 | 20 |
82 | 宝马X2 | 品牌:宝马,指导价:0.00万 | 8 | 12 |
83 | 威兰达新能源 | 品牌:丰田,指导价:26.78-30.18万 | 6 | 24 |
84 | 宝马1系 | 品牌:宝马,指导价:0.00万 | 5 | 5 |
85 | 亚洲狮 | 品牌:丰田,指导价:14.18-17.98万 | 5 | 938 |
86 | LA FESTA菲斯塔 | 品牌:现代,指导价:13.88-15.48万 | 2 | 2 |
87 | 宝马X1新能源 | 品牌:宝马,指导价:39.38-39.98万 | 1 | 2 |
88 | 昂扬 | 品牌:别克,指导价:15.00-17.89万 | 1 | 5 |
猜你感兴趣
相关排行榜
汽车点评
- 奔驰gla200作为一款目前最低售价都要18万左右的车型产品,说它是穷人开的车并不合适,而且车辆作为我们日常生活中的一...[详细]
- 1、后排中间位置较短,会给后座乘客的乘坐舒适性造成影响。建议在选择车型时要注意乘坐舒适性和空间分配。 2、后备箱空间...[详细]
- 奥迪Q3节气门一般在50000公里后才需要清洗,当然也视发动机情况而定。清洗价格一般在伍佰元上下。下面给大家介绍一下清...[详细]
- 按4S店的要求两万公里需要更换火花塞,如果不更换发动机出问题的话是不保修的。 所以,广大车主在爱车行驶在两千公里左右...[详细]
- 奥迪Q3原厂所用火花塞为双铂金火花塞。综合4S、汽配店和网上,Q3火花塞在200至300多元价格不等,当然,材质和质...[详细]
- 奥迪q3 35TFSI车型前后尺寸均为235/55 R17, 40TFSI上的235/50 R18。奥迪Q3搭载了固特...[详细]
- 奥迪q3定位是紧凑型SUV,长宽高分别为4398*1841*1591,整备质量1525kg,因为新一代Q3更大部分的采...[详细]
- 奥迪Q3建议每2年更换一次车辆防冻液,全部换完大约需要5L左右。尤其是在北方地区,有一个靠谱的防冻功能是让爱车正常工作...[详细]
- 奥迪Q3建议每2年更换一次车辆防冻液,全部换完大约需要5L左右。尤其是在北方地区,有一个靠谱的防冻功能是让爱车正常工作...[详细]
- 奥迪Q32017款有四款1.4T车型和七款2.0T车型,这是一款车型里面还有四款2.0T全时四驱车型。全系均用的是EA...[详细]
- 奥迪Q3收音机控制单元位于中控台中间空调出风口和CD的下方,一排按钮里面有一个“RADIO”按...[详细]
- 奥迪Q3收音机控制单元位于中控台中间空调出风口和CD的下方,一排按钮里面有一个“RADIO”按...[详细]
- 奥迪Q3的MMI显示屏比较古老,打开方式为中控台上的屏幕的方式就像开启一个储物盒一样,需要用手按压翻盖,屏幕随即就会弹...[详细]
- 奥迪q3 十万公里保养项目建议更换一下,机油,机油滤芯,空气滤芯,空调滤芯。汽油滤芯,刹车油。助力油,冷却液就好,更换...[详细]
- 奥迪q3跑90000公里保养项目:更换机油机滤、空气滤芯、空调滤芯、汽油滤芯。费用大概是1200元人民币。 奥迪...[详细]
最新发布
新车发布