紧凑型车销量排行榜
汽车月销量排行榜前3名分别是,【1】比亚迪的秦PLUS,最近月销量22978辆,今年累积销量42713辆,官方指导价为7.98-17.58万,【2】上汽大众的朗逸,最近月销量18911辆,今年累积销量42774辆,官方指导价为8.00-15.19万,【3】一汽-大众的速腾,最近月销量18010辆,今年累积销量43755辆,官方指导价为12.79-17.29万。
10名以内的其它车系分别为,小鹏的小鹏MONA M03,吉利汽车的星瑞,东风日产的轩逸,比亚迪的海豹06DM-i,比亚迪的驱逐舰05,长安汽车的逸动PLUS,吉利汽车的新帝豪,具体销量请看表格,本排行榜按月更新,对销量有疑问,敬请联系本站。
# | 车型 | 资料信息 | 月销量 | 年累计 |
---|---|---|---|---|
1 | 秦PLUS | 品牌:比亚迪,指导价:7.98-17.58万 | 22978 | 42713 |
2 | 朗逸 | 品牌:大众,指导价:8.00-15.19万 | 18911 | 42774 |
3 | 速腾 | 品牌:大众,指导价:12.79-17.29万 | 18010 | 43755 |
4 | 小鹏MONA M03 | 品牌:小鹏,指导价:15.58万 | 15312 | 30537 |
5 | 星瑞 | 品牌:吉利汽车,指导价:9.97-14.97万 | 15127 | 38421 |
6 | 轩逸 | 品牌:日产,指导价:9.98-17.49万 | 14078 | 38037 |
7 | 海豹06DM-i | 品牌:比亚迪,指导价:9.98-13.98万 | 12613 | 27105 |
8 | 驱逐舰05 | 品牌:比亚迪,指导价:7.98-12.88万 | 9347 | 19292 |
9 | 逸动PLUS | 品牌:长安,指导价:8.39-9.39万 | 8557 | 25570 |
10 | 新帝豪 | 品牌:吉利汽车,指导价:6.29-14.98万 | 7538 | 25046 |
11 | 艾瑞泽8 | 品牌:奇瑞,指导价:9.99-14.89万 | 6944 | 23139 |
12 | 银河L6 | 品牌:吉利银河,指导价:10.38-15.98万 | 6676 | 11202 |
13 | 荣威i5 | 品牌:荣威,指导价:6.89-9.09万 | 6192 | 12532 |
14 | 宝来 | 品牌:大众,指导价:11.29-14.39万 | 6154 | 13189 |
15 | 卡罗拉 | 品牌:丰田,指导价:11.68-15.58万 | 6019 | 16549 |
16 | 领克03 | 品牌:领克,指导价:12.78-22.88万 | 5542 | 13802 |
17 | MG5 | 品牌:MG名爵,指导价:6.79-9.59万 | 5276 | 11410 |
18 | AION S | 品牌:埃安,指导价:11.88-17.99万 | 5236 | 8389 |
19 | 奥迪A3 | 品牌:奥迪,指导价:17.59-25.13万 | 3758 | 8293 |
20 | 伊兰特 | 品牌:现代,指导价:9.98-13.98万 | 3613 | 10320 |
21 | 大众ID.3 | 品牌:大众,指导价:12.99-18.09万 | 3098 | 5721 |
22 | 长安UNI-V | 品牌:长安,指导价:10.89-13.99万 | 2988 | 10068 |
23 | 雷凌 | 品牌:丰田,指导价:11.38-15.68万 | 2830 | 7139 |
24 | 思域 | 品牌:本田,指导价:12.99-18.79万 | 2486 | 11641 |
25 | 威朗 | 品牌:别克,指导价:12.89-15.99万 | 2400 | 5930 |
26 | 凌渡 | 品牌:大众,指导价:15.39-19.09万 | 2309 | 6460 |
27 | 高尔夫 | 品牌:大众,指导价:16.28-22.98万 | 2286 | 4587 |
28 | 型格 | 品牌:本田,指导价:12.99-18.69万 | 1883 | 6567 |
29 | 北京EU5 | 品牌:北京汽车,指导价:12.00-17.19万 | 1828 | 4539 |
30 | 逸动新能源 | 品牌:长安,指导价:14.99万 | 1623 | 2673 |
31 | 马自达3 昂克赛拉 | 品牌:马自达,指导价:8.99-18.99万 | 1620 | 4159 |
32 | 曹操60 | 品牌:曹操汽车,指导价:11.98-16.98万 | 1560 | 1877 |
33 | 捷达VA3 | 品牌:捷达,指导价:6.78-9.48万 | 1553 | 2845 |
34 | 长安启源A05 | 品牌:长安启源,指导价:7.89-13.69万 | 1459 | 3165 |
35 | 缤瑞 | 品牌:吉利汽车,指导价:9.48-11.08万 | 1395 | 4300 |
36 | 奔驰A级 | 品牌:奔驰,指导价:25.13-27.57万 | 1302 | 2109 |
37 | 枫叶60s | 品牌:睿蓝汽车,指导价:8.98-16.98万 | 1291 | 2393 |
38 | 科鲁泽 | 品牌:雪佛兰,指导价:9.49-10.89万 | 1093 | 2361 |
39 | 风云A8 | 品牌:奇瑞,指导价:10.99-14.99万 | 1092 | 3022 |
40 | 艾瑞泽5 | 品牌:奇瑞,指导价:5.99-6.99万 | 1075 | 2466 |
41 | 秦新能源 | 品牌:比亚迪,指导价:16.88万 | 1072 | 1380 |
42 | 比亚迪e2 | 品牌:比亚迪,指导价:8.98-14.78万 | 966 | 1354 |
43 | 微蓝6 | 品牌:别克,指导价:11.28-16.89万 | 841 | 1425 |
44 | 奕炫 | 品牌:东风风神,指导价:6.49-8.79万 | 715 | 1753 |
45 | 福瑞迪 | 品牌:起亚,指导价:0.00万 | 666 | 2134 |
46 | 影豹 | 品牌:广汽传祺,指导价:11.80-40.00万 | 618 | 2164 |
47 | 起亚K3 | 品牌:起亚,指导价:11.29-14.39万 | 529 | 1200 |
48 | 标致408 | 品牌:标致,指导价:10.97-11.87万 | 505 | 1416 |
49 | 吉利几何A | 品牌:吉利几何,指导价:13.98-20.78万 | 496 | 1312 |
50 | 启辰D60 | 品牌:启辰,指导价:8.88-9.98万 | 491 | 1229 |
51 | 锐程PLUS | 品牌:长安,指导价:9.99-12.29万 | 340 | 881 |
52 | 骐达 | 品牌:日产,指导价:8.99-11.59万 | 330 | 817 |
53 | 长安UNI-V 智电iDD | 品牌:长安,指导价:11.49-12.69万 | 329 | 801 |
54 | 捷达VA7 | 品牌:捷达,指导价:万 | 328 | 748 |
55 | 荣威i6 MAX新能源 | 品牌:荣威,指导价:14.68-25.98万 | 271 | 793 |
56 | 东风风神E70 | 品牌:东风风神,指导价:13.28-15.38万 | 214 | 465 |
57 | 羿 | 品牌:江铃集团新能源,指导价:11.88-19.98万 | 187 | 287 |
58 | 凌尚 | 品牌:丰田,指导价:13.98-16.98万 | 183 | 419 |
59 | 富康ES600 | 品牌:东风富康,指导价:15.38-16.38万 | 151 | 221 |
60 | e爱丽舍 | 品牌:东风富康,指导价:12.98-13.98万 | 131 | 268 |
61 | 逸达 | 品牌:长安,指导价:8.39-11.09万 | 102 | 111 |
62 | 艾瑞泽5e | 品牌:奇瑞新能源,指导价:20.23-21.23万 | 89 | 216 |
63 | 爱跑 | 品牌:江淮钇为,指导价:15.29-18.99万 | 78 | 161 |
64 | 启辰D60EV | 品牌:启辰,指导价:12.98-15.81万 | 75 | 525 |
65 | 比亚迪e3 | 品牌:比亚迪,指导价:14.98-15.48万 | 64 | 106 |
66 | 星瑞L | 品牌:吉利汽车,指导价:12.67-14.67万 | 59 | 160 |
67 | 欧拉芭蕾猫 | 品牌:欧拉,指导价:14.98-17.98万 | 44 | 74 |
68 | 凌派 | 品牌:本田,指导价:11.98-16.98万 | 42 | 885 |
69 | 明锐 | 品牌:斯柯达,指导价:14.39-15.49万 | 38 | 90 |
70 | 荣威Ei5 | 品牌:荣威,指导价:13.98-15.38万 | 35 | 423 |
71 | 北京U5 PLUS | 品牌:北京汽车,指导价:7.99-11.00万 | 31 | 98 |
72 | 欧拉闪电猫 | 品牌:欧拉,指导价:18.98-26.98万 | 23 | 63 |
73 | MG6 | 品牌:MG名爵,指导价:10.98-13.98万 | 21 | 58 |
74 | 风行S50EV | 品牌:东风风行,指导价:15.29-16.99万 | 20 | 420 |
75 | MG4 EV | 品牌:MG名爵,指导价:13.98-18.68万 | 11 | 36 |
76 | 畅巡 | 品牌:雪佛兰,指导价:18.29-19.79万 | 9 | 20 |
77 | 亚洲狮 | 品牌:丰田,指导价:14.18-17.98万 | 5 | 938 |
78 | 宝马1系 | 品牌:宝马,指导价:0.00万 | 5 | 5 |
79 | 轩度新能源 | 品牌:凯翼,指导价:14.99万 | 3 | 67 |
80 | 轩度 | 品牌:凯翼,指导价:7.69-9.39万 | 2 | 2 |
81 | 吉利几何G6 | 品牌:吉利几何,指导价:11.98-18.58万 | 2 | 3 |
82 | LA FESTA菲斯塔 | 品牌:现代,指导价:13.88-15.48万 | 2 | 2 |
猜你感兴趣
相关排行榜
汽车点评
- 奥迪A3的油耗实际上是根据车型和排量而有所不同。根据厂家公布的数据,奥迪A3两厢1.4升排量的双离合变速器车型的油耗为...[详细]
- 1、在购买奥迪A3之前,务必要考虑到座椅硬度以及过减速带时的舒适程度。座椅硬度问题可能会引起不便,因此建议选择舒适性更...[详细]
- 根据厂家提供的信息,小保养约需要1200元,大保养约为3500元。与其他豪华品牌相比,这个价格并不算过高。此外,奥迪A...[详细]
- 当谈到奥迪A3两厢车型时,不得不提到它的外观设计。这款车采用了运动化的设计风格,让人一见倾心。无论是在车头还是车尾,它...[详细]
- 作为奥迪品牌最具性价比的车型之一,新奥迪A3自上市以来就备受瞩目,但也是因为是奥迪入门型紧凑型车,不少人对奥迪a3车主...[详细]
- 奥迪a3车门异响可以通过以下方法解决:1、安全带卡扣与车门的碰撞,把奥迪车的安全带固定好或者系上安全带。2、车门密封胶...[详细]
- 奥迪a3过减速带异响有可能是差速器的问题,齿轮碰撞的原因,建议升级一下变速器,看能不能修复。也有可能是悬挂的毛病,可以...[详细]
- 奥迪a3刹车异响如果出现以下现象:1凉车启动必然发生,而等到开动段时间后会消失;2起步低速前行时(10~20公里)声音...[详细]
- 奥迪a3行驶天窗异响可能有多种原因造成的,我们可以通过下面的方法来自检一下,再根据自己的天窗出现的问题去解决。1.检查...[详细]
- 奥迪a3加速时共震异响有可能是水泵轴承或发电机轴承等部位出现磨损或缺少润滑油,当车辆加速行驶时,这些旋转的零部件受到较...[详细]
- 奥迪a3音响改装方案其实可以根据个人的喜好和要求去改装,在这里小编跟大家分享一个车友的奥迪a3音响改装方案:主机:阿尔...[详细]
- 奥迪a3用的音响是B&O牌子的,80多年历史的Bang & Olufsen一直执着...[详细]
- 奥迪q3喇叭原厂一共是有8个喇叭,分配在前门2个,A柱2个,后门和后备箱4个,因为本身它携带一块小功率功放,听出来就立...[详细]
- 奥迪a3发动机舱细节图如下,第一张是正时链条,第二张是拆除油底壳后所见,奥迪a3发动机舱图解:机油泵的吸油口是塑料材质...[详细]
- 奥迪a3打开引擎盖非常简单,在打开主驾驶车门的情况下,大灯开关下面有个引擎盖开关,拉一下,然后拉起一点引擎盖中间会有个...[详细]
最新发布
新车发布